Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
F7C-M Super Hornet Heartseeker
Aus Star Citizen Wiki
Ansichten
Aktionen
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Anvil Aerospace (ANVL) |
Fokus | Mittlerer Jäger |
Typ | Gefecht |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 2) |
Preis | 195 $177,45 € <br />156 £ <br />[RSI 1] |
Basisdaten | |
Größe | Klein |
Leergewicht | 78.466 kg78,466 t <br /> |
Frachteinheiten | 0 SCU0 m³ <br /> |
Länge | 25,5 m0,0255 km <br /> |
Breite | 24 m0,024 km <br /> |
Höhe | 6,5 m0,0065 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 230 m/s828 km/h <br /> |
Reisen | 1.220 m/s4.392 km/h <br /> |
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | Marksman IR | 2 | 2 |
Dominator EM | 3 | 2 | |
![]() | Specialty Hornet S5 VariPuck Mount | 1 | 1 |
![]() | M5A Laser Cannon | 3 | 3 |
M6A Laser Cannon | 4 | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 8 |
![]() | - | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.