Ansichten
Aktionen
Dragonfly Black
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Drake Interplanetary (DRAK) |
Fokus | Rennsport |
Typ | Wettkampf |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 2) |
Preis | 40 $36,4 € <br />32 £ <br />[RSI 1] |
Broschüre | Dragonfly Black Broschüre[RSI 2] |
Basisdaten | |
Größe | Beiboot |
Leergewicht | 2.169 kg2,169 t <br /> |
Frachteinheiten | 0 SCU0 m³ <br /> |
Länge | 6 m0,006 km <br /> |
Breite | 2,5 m0,0025 km <br /> |
Höhe | 1,5 m0,0015 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 255 m/s918 km/h <br /> |
Reisen | 1.100 m/s3.960 km/h <br /> |
Schiffserwerb[Bearbeiten]
Projektfinanzierung[Bearbeiten]
Die Dragonfly Black ist während der aktuellen Entwicklungsphase von Star Citizen und Squadron 42 nur während des Konzeptverkaufs vom 18.06.2016 und zu Sonderverkäufen[RSI 3] zzgl. der regionalen Umsatzsteuer erwerbbar. Ein CCU/Ship Upgrade auf die Dragonfly Black kann ebenfalls nur zu zeitlich beschränkten Sonderverkäufen vorgenommen werden. Mit diesem Kauf wird die Entwicklung des Projekts finanziert.
Chairman's Club Mitgliedern stehen zusätzliche Kaufoptionen zur Verfügung.
Mit Fertigstellung des Projekts wird dieses Schiff nicht mehr zum Verkauf außerhalb des Spiels angeboten und kann nur über die Spielwährung UEC im Spiel erworben werden. Ob während der aktuellen Entwicklungsphase das Schiff bereits in der Testumgebung mit der Spielwährung aUEC und REC zum Kauf oder zur Miete angeboten wird, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | M3A Laser Cannon | 1 | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Fahrzeug | 1 |
![]() | Fahrzeug | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 8 |
![]() | - | 2 |
- | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Fahrzeug | 1 |
![]() | Fahrzeug | 1 |
![]() | Fahrzeug | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Fahrzeug | 1 |
![]() | Fahrzeug | 1 |
Kauf- & Mietpreise im UEE[Bearbeiten]
Händler | Landezone | Kaufpreis | Spielversion |
---|---|---|---|
Teach's Ship Shop | Levski | 272.700 aUEC | 3.11 |
Händler | Landezone | Mietpreis | Dauer | Spielversion |
---|---|---|---|---|
Vantage Rentals | Lorville | 28.634 aUEC57.268 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 14.317 aUEC28.634 REC <br /> | 3 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | Lorville | 5.454 aUEC10.908 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 28.634 aUEC57.268 REC <br /> | 7 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | Lorville | 14.317 aUEC28.634 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 5.454 aUEC10.908 REC <br /> | 1 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | Lorville | 102.263 aUEC204.526 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 102.263 aUEC204.526 REC <br /> | 30 Tage | 3.11 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.
- ↑
"Drake Interplanetary Dragonfly Black Broschüre". Star Citizen Wiki.
- ↑
"Standalone Ship Price der Dragonfly Black". Roberts Space Industries Pledge Store.