Name | Preis | Spielversion |
---|---|---|
100i | 654.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
135c | 839.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
300i | 767.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
315p | 882.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
325a | 944.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
325a | 944.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
350r | 1.602.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
400i | 6.352.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
600i | 9.475.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
600i Touring | 9.894.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
890 Jump | 32.294.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Arrow | 972.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Blade | 3.370.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Blade | 3.370.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
C2 Hercules | 4.925.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
C8 Pisces | 400.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
C8R Pisces | 918.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
C8X Pisces Expedition | 406.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Carrack | 26.657.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Defender | 2.781.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
F7C Hornet | 1.492.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
F7C-M Super Hornet | 2.132.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
F7C-R Hornet Tracker | 1.832.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
F7C-S Hornet Ghost | 1.654.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Gladiator | 1.954.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Hawk | 1.284.400 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
HoverQuad | 88.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Hurricane | 1.218.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
M50 | 1.193.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Delta | 763.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Gamma | 627.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Nox | 349.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
P-52 Merlin | 135.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
P-72 Archimedes | 150.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Prowler | 4.248.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Razor EX | 1.878.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Razor EX | 1.878.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Talon | 1.854.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Talon Shrike | 2.259.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Terrapin | 2.568.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Valkyrie | 4.454.400 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Raumschiffe und Fahrzeuge können im Universum bei Händlern wie z.B. AstroArmada auf ArcCorp oder NewDeal auf Hurston durch aUEC gekauft werden. Ebenfalls steht seit der Einführung von Orison der direkte Kauf im Showroom von Crusader Industries zur Verfügung.
Benötigst du ein Schiff nur für eine bestimmte Zeit, so besteht die Möglichkeit dieses für einen bestimmten Zeitraum bis 30 Tage zu mieten.
Kaufpreise
Die folgenden Tabellen zeigen kaufbare Schiffe, ihren Preis und die zuletzt geprüfte Spielversion.
Name | Preis | Spielversion |
---|---|---|
100i | 654.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
125a | 791.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
400i | 6.352.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
85X | 574.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
890 Jump | 32.294.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora CL | 487.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora ES | 124.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora LN | 338.400 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora LX | 245.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora MR | 184.900 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Stalker | 882.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Titan | 785.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Titan Renegade | 1.076.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Warlock | 1.155.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Buccaneer | 1.410.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Caterpillar | 4.686.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Andromeda | 3.548.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Aquila | 4.926.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Phoenix | 5.658.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Taurus | 3.256.400 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Corsair | 3.402.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutlass Black | 1.385.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutlass Blue | 2.493.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutlass Red | 1.810.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutlass Steel | 1.355.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutter | 675.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Dragonfly | 272.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Eclipse | 3.490.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Freelancer | 1.697.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Freelancer DUR | 1.967.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Freelancer MAX | 2.181.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Freelancer MIS | 2.537.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Gladius | 1.169.900 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Gladius | 1.169.900 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Hammerhead | 12.459.900 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Herald | 1.181.100 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
HoverQuad | 88.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Hull A | 1.375.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
M2 Hercules | 5.225.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
M50 | 1.193.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
MOLE | 5.130.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
MPUV Cargo | 224.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
MPUV Personnel | 233.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mantis | 1.230.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Alpha | 251.400 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Beta | 404.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Nomad | 952.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Prospector | 2.061.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
RAFT | 1.853.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Razor | 1.761.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Razor EX | 1.878.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Razor EX | 1.878.800 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Redeemer | 8.675.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Reliant Kore | 744.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Reliant Mako | 780.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Reliant Sen | 840.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Reliant Tana | 870.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Retaliator | 4.031.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Retaliator | 4.031.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Sabre | 2.183.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Sabre | 2.183.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Scorpius | 2.879.700 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Starfarer | 6.651.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Starfarer Gemini | 6.191.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Vanguard Harbinger | 2.050.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Vanguard Hoplite | 3.104.200 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Vanguard Sentinel | 2.012.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Name | Preis | Spielversion |
---|---|---|
A2 Hercules | 5.525.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Ares Inferno | 2.859.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Ares Ion | 2.859.000 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
C2 Hercules | 4.925.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
M2 Hercules | 5.225.300 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mercury | 4.912.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mietpreise
Die folgenden Tabellen zeigen alle mietbaren Schiffe, ihren Mietpreis für einen Tag und die zuletzt geprüfte Spielversion.
ARC-L1 Wide Forest Station
Vantage Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Cutlass Black | 34.633 aUEC | 90.910 aUEC | 181.821 aUEC | 649.359 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Prospector | 51.525 aUEC | 135.253 aUEC | 270.506 aUEC | 966.094 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Area18
Traveler Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
300i | 23.016 aUEC | 57.540 aUEC | 107.408 aUEC | 345.240 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Arrow | 19.446 aUEC | 51.046 aUEC | 102.092 aUEC | 364.613 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora ES | 2.482 aUEC | 6.515 aUEC | 13.031 aUEC | 46.538 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Titan | 15.712 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Andromeda | 70.960 aUEC | 186.270 aUEC | 372.540 aUEC | 1.330.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Dragonfly | 5.454 aUEC | 14.317 aUEC | 28.634 aUEC | 102.263 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Alpha | 5.028 aUEC | 13.199 aUEC | 26.397 aUEC | 94.275 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Gamma | 18.825 aUEC | 47.063 aUEC | 87.850 aUEC | 282.375 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Nox | 10.476 aUEC | 26.190 aUEC | 48.888 aUEC | 157.140 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Baijini Point
Traveler Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Avenger Titan | 15.712 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutlass Black | 27.706 aUEC | 72.728 aUEC | 145.457 aUEC | 519.488 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Freelancer | 33.952 aUEC | 89.124 aUEC | 178.248 aUEC | 636.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
CRU-L1 Ambitious Dream Station
Vantage Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Cutlass Black | 34.633 aUEC | 90.910 aUEC | 181.821 aUEC | 649.359 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Prospector | 51.525 aUEC | 135.253 aUEC | 270.506 aUEC | 966.094 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Everus Harbor
Traveler Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Avenger Titan | 15.712 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutlass Black | 27.706 aUEC | 72.728 aUEC | 145.457 aUEC | 519.488 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Freelancer | 33.952 aUEC | 89.124 aUEC | 178.248 aUEC | 636.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
HUR-L1 Green Glade Station
Vantage Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Cutlass Black | 34.633 aUEC | 90.910 aUEC | 181.821 aUEC | 649.359 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Prospector | 51.525 aUEC | 135.253 aUEC | 270.506 aUEC | 966.094 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
HUR-L2 Faithful Dream Station
Vantage Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Cutlass Black | 34.633 aUEC | 90.910 aUEC | 181.821 aUEC | 649.359 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Prospector | 51.525 aUEC | 135.253 aUEC | 270.506 aUEC | 966.094 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Lorville
Vantage Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
600i | 284.253 aUEC | 710.633 aUEC | 1.326.514 aUEC | 4.263.795 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Arrow | 19.446 aUEC | 51.046 aUEC | 102.092 aUEC | 364.613 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora ES | 2.482 aUEC | 6.515 aUEC | 13.031 aUEC | 46.538 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Titan | 15.712 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Andromeda | 70.960 aUEC | 186.270 aUEC | 372.540 aUEC | 1.330.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Dragonfly | 5.454 aUEC | 14.317 aUEC | 28.634 aUEC | 102.263 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
M50 | 35.814 aUEC | 89.535 aUEC | 167.132 aUEC | 537.210 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Alpha | 5.028 aUEC | 13.199 aUEC | 26.397 aUEC | 94.275 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Razor | 52.836 aUEC | 132.090 aUEC | 246.568 aUEC | 792.540 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
MIC-L2
Vantage Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Cutlass Black | 34.633 aUEC | 90.910 aUEC | 181.821 aUEC | 649.359 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Prospector | 51.525 aUEC | 135.253 aUEC | 270.506 aUEC | 966.094 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
New Babbage
Regal Luxury Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
300i | 28.770 aUEC | 71.925 aUEC | 134.260 aUEC | 431.550 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
600i | 355.316 aUEC | 888.291 aUEC | 1.658.143 aUEC | 5.329.744 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
85X | 14.363 aUEC | 37.702 aUEC | 75.403 aUEC | 269.297 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora LN | 8.460 aUEC | 22.208 aUEC | 44.415 aUEC | 158.625 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Warlock | 43.331 aUEC | 108.328 aUEC | 202.213 aUEC | 649.969 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Andromeda | 88.700 aUEC | 232.838 aUEC | 465.675 aUEC | 1.663.125 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Phoenix | 212.205 aUEC | 530.513 aUEC | 990.290 aUEC | 3.183.075 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
M50 | 44.768 aUEC | 111.919 aUEC | 208.915 aUEC | 671.513 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Nox | 13.095 aUEC | 32.738 aUEC | 61.110 aUEC | 196.425 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Orison
Traveler Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
300i | 23.016 aUEC | 57.540 aUEC | 107.408 aUEC | 345.240 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Arrow | 19.446 aUEC | 51.046 aUEC | 102.092 aUEC | 364.613 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Aurora ES | 2.482 aUEC | 6.515 aUEC | 13.031 aUEC | 46.538 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Avenger Titan | 15.712 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Constellation Andromeda | 70.960 aUEC | 186.270 aUEC | 372.540 aUEC | 1.330.500 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Dragonfly | 5.454 aUEC | 14.317 aUEC | 28.634 aUEC | 102.263 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Alpha | 5.028 aUEC | 13.199 aUEC | 26.397 aUEC | 94.275 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Mustang Gamma | 18.825 aUEC | 47.063 aUEC | 87.850 aUEC | 282.375 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Nox | 10.476 aUEC | 26.190 aUEC | 48.888 aUEC | 157.140 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Port Tressler
Traveler Rentals
Name | 1 Tag | 3 Tage | 7 Tage | 30 Tage | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|
Avenger Titan | 15.712 aUEC | 41.244 aUEC | 82.488 aUEC | 294.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Cutlass Black | 27.706 aUEC | 72.728 aUEC | 145.457 aUEC | 519.488 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Freelancer | 33.952 aUEC | 89.124 aUEC | 178.248 aUEC | 636.600 aUEC | 3.19.1-LIVE.8526421 |
Electronic Access
Neben Schiffen im Star Citizen Universum können auch Raumschiffe für den Arena Commander gemietet werden. Mietpreise werden in REC statt aUEC angegeben.
Pledge Preise
Die nachfolgende Tabelle zeigt die letzten bekannten Pledge-Preise der Raumschiffe ohne Spielpaket an. Bitte beachte, dass nicht alle Schiffe jederzeit im Shop zu erwerben sind.
Raumschiff | Schiffspreis |
---|---|
100i | 45,5 €50 $ <br />40 £ <br /> |
125a | 54,6 €60 $ <br />48 £ <br /> |
135c | 59,15 €65 $ <br />52 £ <br /> |
300i | 54,6 €60 $ <br />48 £ <br /> |
315p | 59,15 €65 $ <br />52 £ <br /> |
325a | 63,7 €70 $ <br />56 £ <br /> |
350r | 113,75 €125 $ <br />100 £ <br /> |
400i | 227,5 €250 $ <br />200 £ <br /> |
600i Explorer | 432,25 €475 $ <br />380 £ <br /> |
600i Touring | 395,85 €435 $ <br />348 £ <br /> |
85X | 45,5 €50 $ <br />40 £ <br /> |
890 Jump | 864,5 €950 $ <br />760 £ <br /> |
A1 Spirit | 182 €200 $ <br />160 £ <br /> |
A2 Hercules | 682,5 €750 $ <br />600 £ <br /> |
Apollo Medivac | 250,25 €275 $ <br />220 £ <br /> |
Apollo Triage | 227,5 €250 $ <br />200 £ <br /> |
Ares Inferno | 227,5 €250 $ <br />200 £ <br /> |
Ares Ion | 227,5 €250 $ <br />200 £ <br /> |
Arrow | 68,25 €75 $ <br />60 £ <br /> |
Aurora CL | 40,95 €45 $ <br />36 £ <br /> |
Aurora ES | 18,2 €20 $ <br />16 £ <br /> |
Aurora LN | 36,4 €40 $ <br />32 £ <br /> |
Aurora LX | 31,85 €35 $ <br />28 £ <br /> |
Aurora MR | 27,3 €30 $ <br />24 £ <br /> |
Avenger Stalker | 54,6 €60 $ <br />48 £ <br /> |
Avenger Titan | 54,6 €60 $ <br />48 £ <br /> |
Avenger Titan Renegade | 54,6 €60 $ <br />48 £ <br /> |
Avenger Warlock | 77,35 €85 $ <br />68 £ <br /> |
Blade | 250,25 €275 $ <br />220 £ <br /> |
Blade (Nachbau) | 250,25 €275 $ <br />220 £ <br /> |
Buccaneer | 100,1 €110 $ <br />88 £ <br /> |
C1 Spirit | 100,1 €110 $ <br />88 £ <br /> |
C2 Hercules | 364 €400 $ <br />320 £ <br /> |
C8R Pisces | 59,15 €65 $ <br />52 £ <br /> |
C8X Pisces Expedition | 40,95 €45 $ <br />36 £ <br /> |
Carrack | 546 €600 $ <br />480 £ <br /> |
Carrack Expedition | 568,75 €625 $ <br />500 £ <br /> |
Caterpillar | 300,3 €330 $ <br />264 £ <br /> |
Constellation Andromeda | 218,4 €240 $ <br />192 £ <br /> |
Constellation Aquila | 286,65 €315 $ <br />252 £ <br /> |
Constellation Phoenix | 318,5 €350 $ <br />280 £ <br /> |
Constellation Phoenix Emerald | 318,5 €350 $ <br />280 £ <br /> |
Constellation Taurus | 182 €200 $ <br />160 £ <br /> |
Corsair | 227,5 €250 $ <br />200 £ <br /> |
Crucible | 318,5 €350 $ <br />280 £ <br /> |
Cutlass Black | 100,1 €110 $ <br />88 £ <br /> |
Cutlass Blue | 159,25 €175 $ <br />140 £ <br /> |
Cutlass Red | 122,85 €135 $ <br />108 £ <br /> |
Cutlass Steel | 213,85 €235 $ <br />188 £ <br /> |
Cutter | 40,95 €45 $ <br />36 £ <br /> |
… weitere Ergebnisse |