Wir laden dich herzlich auf den Star Citizen Wiki Discord Server ein! Du kannst uns auch auf unserem neuen YouTube-Chanel finden!
Rüstung
Aus Star Citizen Wiki
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
Rüstung in Star Citizen schützt neben den extremen Temperaturen auch vor allgemeinen Waffenschäden.
Rüstungen sind in drei Hauptkategorien aufgeteilt, Schwere Rüstungen, Mittlere Rüstungen und Leichte Rüstungen.
Übersicht aller Rüstungen
Fluganzug
Venture
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Venture Undersuit Base | 10% | -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> / 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> | Unteranzug | 1.000 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Leichte Rüstung
Aztalan
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Aztalan Arms | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Armpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Core | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Galena Arms | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Armpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Galena Core | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Galena Helmet | 20% | -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> / 64 °C337,15 K <br />147,2 °F <br />606,87 °R <br /> | Helm | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Galena Legs | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Helmet | 20% | -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> / 64 °C337,15 K <br />147,2 °F <br />606,87 °R <br /> | Helm | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Legs | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Tamarack Arms | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Armpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Tamarack Core | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Tamarack Helmet | 20% | -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> / 64 °C337,15 K <br />147,2 °F <br />606,87 °R <br /> | Helm | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Aztalan Tamarack Legs | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Virgil Ltd | 3.17 |
Calico
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Calico Arms Desert | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Calico Arms Tactical | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Calico Core | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Calico Helmet Desert | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Calico Helmet Tactical | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Calico Legs (Modified) | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Kastak Arms | 3.17 |
Calico Legs Desert | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Calico Legs Tactical | 20% | -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> / 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
FBL-8a
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
FBL-8a Arms Arctic Digital | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Armpanzerung | 490 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Arms Desert Digital | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Armpanzerung | 490 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Arms Imperial Red | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Armpanzerung | 490 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Core Arctic Digital | 20% | -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> / 62 °C335,15 K <br />143,6 °F <br />603,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.820 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Core Desert Digital | 20% | -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> / 62 °C335,15 K <br />143,6 °F <br />603,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.820 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Core Imperial Red | 20% | -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> / 62 °C335,15 K <br />143,6 °F <br />603,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.820 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Legs Arctic Digital | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 850 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Legs Desert Digital | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 850 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
FBL-8a Legs Imperial Red | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 850 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
Field Recon Suit
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Field Recon Suit Arms | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
Field Recon Suit Core | 20% | -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> / 62 °C335,15 K <br />143,6 °F <br />603,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
Field Recon Suit Helmet | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
Field Recon Suit Legs | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
Lynx
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Lynx Arms Base | 20% | -31 °C242,15 K <br />-23,8 °F <br />435,87 °R <br /> / 61 °C334,15 K <br />141,8 °F <br />601,47 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Lynx Core Base | 20% | -31 °C242,15 K <br />-23,8 °F <br />435,87 °R <br /> / 61 °C334,15 K <br />141,8 °F <br />601,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Lynx Legs Base | 20% | -31 °C242,15 K <br />-23,8 °F <br />435,87 °R <br /> / 61 °C334,15 K <br />141,8 °F <br />601,47 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
MacFlex
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
MacFlex Arms | 20% | -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> / 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
MacFlex Core | 20% | -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> / 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
MacFlex Legs | 20% | -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> / 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Microid Battle Suit
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Microid Battle Suit Arms | 20% | -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> / 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> | Armpanzerung | - | Kastak Arms | 3.17 |
Microid Battle Suit Core | 20% | -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> / 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Kastak Arms | 3.17 |
Microid Battle Suit Helmet | 20% | -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> / 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> | Helm | - | Kastak Arms | 3.17 |
Microid Battle Suit Legs | 20% | -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> / 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Kastak Arms | 3.17 |
PAB-1
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
PAB-1 Arms | 20% | -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> / 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
PAB-1 Core | 20% | -40 °C233,15 K <br />-40 °F <br />419,67 °R <br /> / 70 °C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
PAB-1 Legs | 20% | -40 °C233,15 K <br />-40 °F <br />419,67 °R <br /> / 70 °C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Clark Defense Systems | 3.17 |
TrueDef-Pro
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
TrueDef-Pro Arms | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Virgil Ltd | 3.17 |
TrueDef-Pro Core Base | 20% | -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> / 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Virgil Ltd | 3.17 |
TrueDef-Pro Legs | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Virgil Ltd | 3.17 |
Venture
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Venture Arms | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Core | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet "Rust Society" | 20% | -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> / 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> | Helm | - | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Aqua | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Black | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Blue | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Dark Green | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Dark Red | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Executive | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | - | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Green | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Grey | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Imperial | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Olive | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Orange | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | - | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Pathfinder | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | - | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Purple | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Red | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Seagreen | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Sienna | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Tan | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Twilight | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Violet | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Voyager | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | - | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet White | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Helmet Yellow | 20% | -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> / 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Venture Legs | 20% | -41 °C232,15 K <br />-41,8 °F <br />417,87 °R <br /> / 71 °C344,15 K <br />159,8 °F <br />619,47 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 |
Leichter Rucksack
MacFlex
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
MacFlex "Rucksack" Backpack | - / - | Rucksack | 1.320 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 | |
MacFlex Backpack Canary Yellow | - / - | Rucksack | 1.320 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 | |
MacFlex Backpack Granite Red | - / - | Rucksack | 1.320 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 | |
MacFlex Backpack Grey | - / - | Rucksack | 1.320 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 | |
MacFlex Backpack Orange | - / - | Rucksack | 1.320 aUEC | Roberts Space Industries | 3.17 | |
MacFlex Backpack White | - / - | Rucksack | - | Roberts Space Industries | 3.17 |
Mittlere Rüstung
Aril
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Aril Arms | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Armpanzerung | - | Greycat Industrial | 3.17 |
Aril Core | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Greycat Industrial | 3.17 |
Aril Helmet | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Helm | - | Greycat Industrial | 3.17 |
Aril Legs | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Greycat Industrial | 3.17 |
Artimex
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Artimex Arms | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Armpanzerung | - | Quirinus Tech | 3.17 |
Artimex Core | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Quirinus Tech | 3.17 |
Artimex Helmet | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Helm | - | Quirinus Tech | 3.17 |
Artimex Legs | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Quirinus Tech | 3.17 |
Aves
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Aves Arms | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Armpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Core | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Helmet | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Helm | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Legs | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Beinpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Shrike Arms | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Armpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Shrike Core | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Shrike Helmet | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Helm | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Shrike Legs | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Beinpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Talon Arms | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Armpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Talon Core | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Talon Helmet | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Helm | - | CC's Conversions | 3.17 |
Aves Talon Legs | 30% | -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> / 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> | Beinpanzerung | - | CC's Conversions | 3.17 |
Clash
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Clash Arms | 30% | -52 °C221,15 K <br />-61,6 °F <br />398,07 °R <br /> / 82 °C355,15 K <br />179,6 °F <br />639,27 °R <br /> | Armpanzerung | - | Doomsday | 3.17 |
Clash Core | 30% | -52 °C221,15 K <br />-61,6 °F <br />398,07 °R <br /> / 82 °C355,15 K <br />179,6 °F <br />639,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Doomsday | 3.17 |
Clash Legs | 30% | -52 °C221,15 K <br />-61,6 °F <br />398,07 °R <br /> / 82 °C355,15 K <br />179,6 °F <br />639,27 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Doomsday | 3.17 |
DustUp
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
DustUp Arms Desert | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Armpanzerung | 840 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
DustUp Arms Tactical | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Armpanzerung | 840 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
DustUp Core | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 3.200 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
DustUp Helmet Desert | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Helm | 2.590 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
DustUp Helmet Tactical | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Helm | 2.590 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
DustUp Legs Desert | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 1.430 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
DustUp Legs Tactical | 30% | -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> / 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 1.430 aUEC | Kastak Arms | 3.17 |
Inquisitor
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Inquisitor Arms Base | 30% | -56 °C217,15 K <br />-68,8 °F <br />390,87 °R <br /> / 86 °C359,15 K <br />186,8 °F <br />646,47 °R <br /> | Armpanzerung | - | Kastak Arms | 3.17 |
Inquisitor Core | 30% | -56 °C217,15 K <br />-68,8 °F <br />390,87 °R <br /> / 86 °C359,15 K <br />186,8 °F <br />646,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Kastak Arms | 3.17 |
Inquisitor Legs Base | 30% | -56 °C217,15 K <br />-68,8 °F <br />390,87 °R <br /> / 86 °C359,15 K <br />186,8 °F <br />646,47 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Kastak Arms | 3.17 |
ORC-mkV
