Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Beacon Undersuit | 10% | 50 °C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> / -5 °C268,15 K <br />23 °F <br />482,67 °R <br /> | Unteranzug | - | Roberts Space Industries | 3.18 |

Rüstung in Star Citizen schützt neben den extremen Temperaturen auch vor allgemeinen Waffenschäden.
Rüstungen sind in drei Hauptkategorien aufgeteilt, Schwere Rüstungen, Mittlere Rüstungen und Leichte Rüstungen.
Übersicht aller Rüstungen
Fluganzug
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
FBL-8u Undersuit Arctic Digital | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Unteranzug | - | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
ForceFlex Undersuit Arctic Camo | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Unteranzug | 1.000 aUEC | Virgil Ltd | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamont Arroyo Undersuit | 10% | 50 °C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> / -5 °C268,15 K <br />23 °F <br />482,67 °R <br /> | Unteranzug | - | Hardin Tactical | 3.18 |
Lamont Corvus Undersuit | 10% | 50 °C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> / -5 °C268,15 K <br />23 °F <br />482,67 °R <br /> | Unteranzug | - | Hardin Tactical | 3.18 |
Lamont Tawny Undersuit | 10% | 50 °C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> / -5 °C268,15 K <br />23 °F <br />482,67 °R <br /> | Unteranzug | - | Hardin Tactical | 3.18 |
Lamont Umbra Undersuit | 10% | 50 °C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> / -5 °C268,15 K <br />23 °F <br />482,67 °R <br /> | Unteranzug | - | Hardin Tactical | 3.18 |
Lamont Undersuit | 10% | 50 °C323,15 K <br />122 °F <br />581,67 °R <br /> / -5 °C268,15 K <br />23 °F <br />482,67 °R <br /> | Unteranzug | - | Hardin Tactical | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Odyssey II Undersuit Alpha | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Unteranzug | 1.000 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoneskin Agra Undersuit | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Unteranzug | 1.000 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Stoneskin Helmet Desert | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Stoneskin Undersuit | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Unteranzug | 1.000 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
TCS-4 Undersuit | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Unteranzug | 1.000 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Venture Undersuit Base | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Unteranzug | 1.000 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Helm
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Odyssey II Helmet Alpha | 10% | 60 °C333,15 K <br />140 °F <br />599,67 °R <br /> / -30 °C243,15 K <br />-22 °F <br />437,67 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Leichte Rüstung
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Aztalan Arms | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Armpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Core | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Galena Arms | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Armpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Galena Core | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Galena Helmet | 20% | 64 °C337,15 K <br />147,2 °F <br />606,87 °R <br /> / -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> | Helm | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Galena Legs | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Helmet | 20% | 64 °C337,15 K <br />147,2 °F <br />606,87 °R <br /> / -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> | Helm | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Legs | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Tamarack Arms | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Armpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Tamarack Core | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Tamarack Helmet | 20% | 64 °C337,15 K <br />147,2 °F <br />606,87 °R <br /> / -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> | Helm | - | Tehachapi | 3.18 |
Aztalan Tamarack Legs | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Tehachapi | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Calico Arms Desert | 20% | 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> / -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Calico Core | 20% | 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> / -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Calico Helmet Desert | 20% | 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> / -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Calico Legs Desert | 20% | 69 °C342,15 K <br />156,2 °F <br />615,87 °R <br /> / -39 °C234,15 K <br />-38,2 °F <br />421,47 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
FBL-8a Arms Arctic Digital | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Armpanzerung | 490 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
FBL-8a Core Arctic Digital | 20% | 62 °C335,15 K <br />143,6 °F <br />603,27 °R <br /> / -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.820 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
FBL-8a Legs Arctic Digital | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 850 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Field Recon Suit Arms | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Field Recon Suit Core | 20% | 62 °C335,15 K <br />143,6 °F <br />603,27 °R <br /> / -32 °C241,15 K <br />-25,6 °F <br />434,07 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Field Recon Suit Helmet | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Field Recon Suit Legs | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Lynx Arms Base | 20% | 61 °C334,15 K <br />141,8 °F <br />601,47 °R <br /> / -31 °C242,15 K <br />-23,8 °F <br />435,87 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Lynx Core Base | 20% | 61 °C334,15 K <br />141,8 °F <br />601,47 °R <br /> / -31 °C242,15 K <br />-23,8 °F <br />435,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Lynx Legs Base | 20% | 61 °C334,15 K <br />141,8 °F <br />601,47 °R <br /> / -31 °C242,15 K <br />-23,8 °F <br />435,87 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
MacFlex Arms | 20% | 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> / -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
MacFlex Core | 20% | 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> / -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
MacFlex Legs | 20% | 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> / -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Microid Battle Suit Arms | 20% | 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> / -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> | Armpanzerung | - | Kastak Arms | 3.18 |
Microid Battle Suit Core | 20% | 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> / -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Kastak Arms | 3.18 |
Microid Battle Suit Helmet | 20% | 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> / -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> | Helm | - | Kastak Arms | 3.18 |
Microid Battle Suit Legs | 20% | 63 °C336,15 K <br />145,4 °F <br />605,07 °R <br /> / -33 °C240,15 K <br />-27,4 °F <br />432,27 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Kastak Arms | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
PAB-1 Arms | 20% | 67 °C340,15 K <br />152,6 °F <br />612,27 °R <br /> / -37 °C236,15 K <br />-34,6 °F <br />425,07 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
PAB-1 Core | 20% | 70 °C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> / -40 °C233,15 K <br />-40 °F <br />419,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
PAB-1 Legs | 20% | 70 °C343,15 K <br />158 °F <br />617,67 °R <br /> / -40 °C233,15 K <br />-40 °F <br />419,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
TrueDef-Pro Arms | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Virgil Ltd | 3.18 |
TrueDef-Pro Core Base | 20% | 65 °C338,15 K <br />149 °F <br />608,67 °R <br /> / -35 °C238,15 K <br />-31 °F <br />428,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Virgil Ltd | 3.18 |
TrueDef-Pro Legs | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Virgil Ltd | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Venture Arms | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Armpanzerung | 470 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Venture Core | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 1.780 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Venture Helmet Aqua | 20% | 68 °C341,15 K <br />154,4 °F <br />614,07 °R <br /> / -38 °C235,15 K <br />-36,4 °F <br />423,27 °R <br /> | Helm | 1.290 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Venture Legs | 20% | 71 °C344,15 K <br />159,8 °F <br />619,47 °R <br /> / -41 °C232,15 K <br />-41,8 °F <br />417,87 °R <br /> | Beinpanzerung | 830 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Leichter Rucksack
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
MacFlex "Rucksack" Backpack | 0 °C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | Rucksack | 1.320 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 | |
MacFlex Backpack Canary Yellow | 0 °C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | Rucksack | 1.320 aUEC | Roberts Space Industries | 3.18 |
Mittlere Rüstung
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Aril Arms | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Armpanzerung | - | Greycat Industrial | 3.18 |
Aril Core | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Greycat Industrial | 3.18 |
Aril Helmet | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Helm | - | Greycat Industrial | 3.18 |
Aril Legs | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Greycat Industrial | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Artimex Arms | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Armpanzerung | - | Quirinus Tech | 3.18 |
Artimex Core | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Quirinus Tech | 3.18 |
Artimex Helmet | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Helm | - | Quirinus Tech | 3.18 |
Artimex Legs | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Quirinus Tech | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Aves Arms | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Armpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Core | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Helmet | 30% | 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> / -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> | Helm | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Legs | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Beinpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Shrike Arms | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Armpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Shrike Core | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Shrike Helmet | 30% | 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> / -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> | Helm | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Shrike Legs | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Beinpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Talon Arms | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Armpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Talon Core | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Talon Helmet | 30% | 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> / -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> | Helm | - | CC's Conversions | 3.18 |
Aves Talon Legs | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Beinpanzerung | - | CC's Conversions | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Clash Arms | 30% | 82 °C355,15 K <br />179,6 °F <br />639,27 °R <br /> / -52 °C221,15 K <br />-61,6 °F <br />398,07 °R <br /> | Armpanzerung | - | Doomsday | 3.18 |
Clash Core | 30% | 82 °C355,15 K <br />179,6 °F <br />639,27 °R <br /> / -52 °C221,15 K <br />-61,6 °F <br />398,07 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Doomsday | 3.18 |
Clash Legs | 30% | 82 °C355,15 K <br />179,6 °F <br />639,27 °R <br /> / -52 °C221,15 K <br />-61,6 °F <br />398,07 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Doomsday | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
DustUp Arms Desert | 30% | 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> / -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> | Armpanzerung | 840 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
DustUp Core | 30% | 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> / -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 3.200 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
DustUp Helmet Desert | 30% | 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> / -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> | Helm | 2.590 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
DustUp Legs Desert | 30% | 90 °C363,15 K <br />194 °F <br />653,67 °R <br /> / -60 °C213,15 K <br />-76 °F <br />383,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 1.430 aUEC | Kastak Arms | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Inquisitor Arms Base | 30% | 86 °C359,15 K <br />186,8 °F <br />646,47 °R <br /> / -56 °C217,15 K <br />-68,8 °F <br />390,87 °R <br /> | Armpanzerung | - | Kastak Arms | 3.18 |
Inquisitor Core | 30% | 86 °C359,15 K <br />186,8 °F <br />646,47 °R <br /> / -56 °C217,15 K <br />-68,8 °F <br />390,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Kastak Arms | 3.18 |
Inquisitor Legs Base | 30% | 86 °C359,15 K <br />186,8 °F <br />646,47 °R <br /> / -56 °C217,15 K <br />-68,8 °F <br />390,87 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Kastak Arms | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
ORC-mkV Arms | 30% | 85 °C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> / -55 °C218,15 K <br />-67 °F <br />392,67 °R <br /> | Armpanzerung | 840 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
ORC-mkV Core | 30% | 85 °C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> / -55 °C218,15 K <br />-67 °F <br />392,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 3.200 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
ORC-mkV Legs | 30% | 85 °C358,15 K <br />185 °F <br />644,67 °R <br /> / -55 °C218,15 K <br />-67 °F <br />392,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 1.430 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
ORC-mkX Arms Arctic | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Armpanzerung | 840 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
ORC-mkX Core Arctic | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 3.200 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
ORC-mkX Helmet Arctic | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Helm | 2.590 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
ORC-mkX Legs Arctic | 30% | 91 °C364,15 K <br />195,8 °F <br />655,47 °R <br /> / -61 °C212,15 K <br />-77,8 °F <br />381,87 °R <br /> | Beinpanzerung | 1.430 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Mittlerer Rucksack
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Aril Backpack | 0 °C273,15 K <br />32 °F <br />491,67 °R <br /> | Rucksack | - | Greycat Industrial | 3.18 |
Schwere Rüstung
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP Arms Aqua | 40% | 105 °C378,15 K <br />221 °F <br />680,67 °R <br /> / -75 °C198,15 K <br />-103 °F <br />356,67 °R <br /> | Armpanzerung | 1.140 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
ADP Core | 40% | 105 °C378,15 K <br />221 °F <br />680,67 °R <br /> / -75 °C198,15 K <br />-103 °F <br />356,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | 4.360 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
ADP Legs Aqua | 40% | 105 °C378,15 K <br />221 °F <br />680,67 °R <br /> / -75 °C198,15 K <br />-103 °F <br />356,67 °R <br /> | Beinpanzerung | 1.960 aUEC | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
ADP-mk4 Arms Exec | 40% | 100 °C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> / -70 °C203,15 K <br />-94 °F <br />365,67 °R <br /> | Armpanzerung | - | Clark Defense Systems | 3.18 |
ADP-mk4 Core Exec | 40% | 100 °C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> / -70 °C203,15 K <br />-94 °F <br />365,67 °R <br /> | Oberkörperpanzerung | - | Clark Defense Systems | 3.18 |
ADP-mk4 Helmet Exec | 40% | 100 °C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> / -70 °C203,15 K <br />-94 °F <br />365,67 °R <br /> | Helm | - | Clark Defense Systems | 3.18 |
ADP-mk4 Legs Exec | 40% | 100 °C373,15 K <br />212 °F <br />671,67 °R <br /> / -70 °C203,15 K <br />-94 °F <br />365,67 °R <br /> | Beinpanzerung | - | Clark Defense Systems | 3.18 |
Name | Schadensreduktion | Temperaturresistenz | Rüstungsklasse | Preis | Hersteller | Spielversion |
---|---|---|---|---|---|---|
Citadel Arms Base | 40% | 110 °C383,15 K <br />230 °F <br />689,67 °R <br /> / -80 °C193,15 K <br />-112 °F <br />347,67 °R <br /> | Armpanzerung | - | Kastak Arms | 3.18 |
