Fahrzeuge
Liste der Fahrzeuge
Weitere Optionen
Die folgende Tabelle listet Fahrzeuge auf, die während der Entwicklungsphase des Spiels erworben oder zeitweise und regelmäßig verfügbar sind.
Der Preis spiegelt nicht den späteren Wert im Spiel wider und jedes Fahrzeug wird im fertigen Spiel mit der Ingame-Währung erwerbbar sein.
Fahrzeuge können im Store erworben werden. Ein Startpaket unter 50€ reicht aus, um das Spiel zu spielen.
Zusätzliche Fahrzeuge in der Entwicklungsphase erhalten Ersatzfahrzeuge, bis sie fahrbereit sind. Eine Übersicht über die derzeitigen Ersatzfahrzeuge findet ihr hier.
Preise für den Kauf- und die Anmietung von Raumschiffen & Fahrzeugen im Stanton System findest du hier.
| Bild | Fahrzeug | Status | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas (Fahrzeug) | |||||||
| Auxilia | In Produktion | 17 m0,017 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |||
| Ballista | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Ballista Dunestalker | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Ballista Snowblind | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Centurion (Fahrzeug) | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Spartan | Flugbereit | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> |
| Bild | Fahrzeug | Status | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mule | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> |
| Bild | Fahrzeug | Status | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | ||
| MFC | In Produktion | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |||
| MTC | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | ||
| PTV | Flugbereit | 15 $13,65 € <br />12 £ <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 2,2 m0,0022 km <br /> | ||
| ROC | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,9 m0,0039 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| ROC-DS | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 6,6 m0,0066 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| STV | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| UTV | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 4 m0,004 km <br /> | 2,6 m0,0026 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> |
| Bild | Fahrzeug | Status | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynx | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 5,7 m0,0057 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Ursa | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Ursa Fortuna | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 5,7 m0,0057 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Ursa Medivac | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> |
| Bild | Fahrzeug | Status | Preis (Upgrade) | Inventar | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclone | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Cyclone AA | Flugbereit | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Cyclone MT | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Cyclone RC | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Cyclone RN | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3,5 m0,0035 km <br /> | ||
| Cyclone TR | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 4 m0,004 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | ||
| Nova | Flugbereit | 120 $109,2 € <br />96 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 11 m0,011 km <br /> | ||
| Storm | Flugbereit | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 10,25 m0,0103 km <br /> | 7,65 m0,00765 km <br /> | 4 m0,004 km <br /> | ||
| Storm AA | Flugbereit | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | 3,6 m0,0036 km <br /> |
In-Game-Preise
| Hersteller | Größe | Produktionsstatus | Pledge $ | Kaufpreis (Ø) | Mietpreis (Ø)/Tag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLS | Argo Astronautics | Fahrzeug | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 75.600 aUEC | |
| ATLS GEO | Argo Astronautics | Fahrzeug | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 90.720 aUEC | |
| ATLS GEO IKTI | Argo Astronautics | Fahrzeug | Flugbereit | |||
| ATLS IKTI | Argo Astronautics | Fahrzeug | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | ||
| ATLS IKTI Akuma | Argo Astronautics | Fahrzeug | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | ||
| ATLS IKTI RAD | Argo Astronautics | Fahrzeug | Flugbereit | |||
| Atlas (Fahrzeug) | Anvil Aerospace | |||||
| Auxilia | Anvil Aerospace | Fahrzeug | In Produktion | |||
| Ballista | Anvil Aerospace | Fahrzeug | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 1.444.715 aUEC | |
| Ballista Dunestalker | Anvil Aerospace | Fahrzeug | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | ||
| Ballista Snowblind | Anvil Aerospace | Fahrzeug | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | ||
| CSV-FM | Argo Astronautics | Fahrzeug | In Konzept | |||
| CSV-SM | Argo Astronautics | Fahrzeug | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 378.000 aUEC | |
| Centurion (Fahrzeug) | Anvil Aerospace | Fahrzeug | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 1.135.135 aUEC | |
| Cyclone | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 103.950 aUEC | 2.599 aUEC |
| Cyclone AA | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 143.640 aUEC | |
| Cyclone MT | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 134.663 aUEC | |
| Cyclone RC | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 116.708 aUEC | |
| Cyclone RN | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 116.708 aUEC | |
| Cyclone TR | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 116.708 aUEC | |
| Dragonfly Black | Drake Interplanetary | Beiboot | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 342.720 aUEC | 8.568 aUEC |
| Dragonfly Star Kitten | Drake Interplanetary | Beiboot | Flugbereit | |||
| Dragonfly Yellowjacket | Drake Interplanetary | Beiboot | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | ||
| HoverQuad | Consolidated Outland | Beiboot | Flugbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 55.283 aUEC | |
| Lynx | Roberts Space Industries | Fahrzeug | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 129.276 aUEC | |
| MDC | Greycat Industrial | Fahrzeug | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 127.575 aUEC | |
| MFC | Greycat Industrial | Fahrzeug | In Produktion | |||
| MTC | Greycat Industrial | Fahrzeug | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 75.600 aUEC | |
| Mule | Drake Interplanetary | Fahrzeug | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 66.339 aUEC | |
| Nova | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 120 $109,2 € <br />96 £ <br /> | 907.200 aUEC | |
| Nox | Aopoa | Beiboot | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 722.925 aUEC | |
| Nox Kue | Aopoa | Beiboot | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | ||
| PTV | Greycat Industrial | Fahrzeug | Flugbereit | 15 $13,65 € <br />12 £ <br /> | 28.350 aUEC | |
| Pulse | Mirai | Fahrzeug | Flugbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 180.590 aUEC | |
| Pulse LX | Mirai | Fahrzeug | Flugbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 206.388 aUEC | |
| ROC | Greycat Industrial | Fahrzeug | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 101.352 aUEC | 2.599 aUEC |
| ROC-DS | Greycat Industrial | Fahrzeug | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 138.207 aUEC | |
| STV | Greycat Industrial | Fahrzeug | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 75.600 aUEC | 1.890 aUEC |
| Spartan | Anvil Aerospace | Fahrzeug | Flugbereit | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 825.552 aUEC | |
| Storm | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 430.920 aUEC | |
| Storm AA | Tumbril | Fahrzeug | Flugbereit | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 452.466 aUEC | |
| UTV | Greycat Industrial | Fahrzeug | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 75.600 aUEC | |
| Ursa | Roberts Space Industries | Fahrzeug | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 107.730 aUEC | 2.835 aUEC |
| Ursa Fortuna | Roberts Space Industries | Fahrzeug | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | ||
| Ursa Medivac | Roberts Space Industries | Fahrzeug | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 118.503 aUEC | 3.118 aUEC |
| X1 | Origin Jumpworks GmbH | Beiboot | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 105.840 aUEC | |
| X1 Force | Origin Jumpworks GmbH | Beiboot | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 128.993 aUEC | |
| X1 Velocity | Origin Jumpworks GmbH | Beiboot | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 116.094 aUEC |





























