Raumschiffe
Liste der Raumschiffe
Weitere Optionen
(Weitergeleitet von Raumschiff)
Die folgende Tabelle listet Raumschiffe auf, die während der Entwicklungsphase des Spiels erworben oder zeitweise und regelmäßig verfügbar sind.
Der Preis spiegelt nicht den späteren Wert im Spiel wider und jedes Schiff wird im fertigen Spiel mit der Ingame-Währung UEC erwerbbar sein.
Schiffe können im Store erworben werden. Ein Startpaket unter 50€ reicht aus, um das Spiel zu spielen.
Zusätzliche Schiffe in der Entwicklungsphase erhalten Ersatzschiffe, bis sie flugfertig sind.
Eine Übersicht über die derzeitigen Ersatzschiffe findet ihr hier.
Preise für den Kauf- und die Anmietung von Raumschiffen & Fahrzeugen im Stanton System findest du hier.
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenger Stalker | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Avenger Titan | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Avenger Titan Renegade | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Avenger Warlock | Flugbereit | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Eclipse | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Gladius | Flugbereit | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Gladius Pirate | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> |
| Gladius Valiant | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Hammerhead | Flugbereit | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 120 m0,12 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Idris-K | Im Konzept | 1.800 $1.638 € <br />1.440 £ <br /> | 233 m0,233 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 46 m0,046 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Idris-M | Flugbereit | 1.000 $910 € <br />800 £ <br /> | 242 m0,242 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 46 m0,046 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Idris-P | Aktive Produktion | 1.500 $1.365 € <br />1.200 £ <br /> | 233 m0,233 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 46 m0,046 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Javelin | Aktiv für Squadron 42 | 3.000 $2.730 € <br />2.400 £ <br /> | 480 m0,48 km <br /> | 198 m0,198 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Nautilus | Im Konzept | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 125 m0,125 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | 21,6 m0,0216 km <br /> |
| P5G Gladius | ||||||
| Pirate Gladius | ||||||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Reclaimer | Flugbereit | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 160 m0,16 km <br /> | 120 m0,12 km <br /> | 55 m0,055 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Redeemer | Flugbereit | 330 $300,3 € <br />264 £ <br /> | 51 m0,051 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 14 m0,014 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Retaliator | Flugbereit | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 69,5 m0,0695 km <br /> | 42,5 m0,0425 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Retaliator Bomber | Flugbereit | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 69,5 m0,0695 km <br /> | 44 m0,044 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Sabre | Flugbereit | 170 $154,7 € <br />136 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Sabre Comet | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Sabre Firebird | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Sabre Peregrine | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Sabre Raven | Flugbereit | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Sabre Raven EX | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Tiburon | Flugbereit | 775 $705,25 € <br />620 £ <br /> | 121 m0,121 km <br /> | 68 m0,068 km <br /> | 20 m0,02 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Vanguard Harbinger | Flugbereit | 290 $263,9 € <br />232 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Vanguard Hoplite | Flugbereit | 240 $218,4 € <br />192 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Vanguard Sentinel | Flugbereit | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Vanguard Warden | Flugbereit | 260 $236,6 € <br />208 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Vulcan | Im Konzept | 200 $182 € <br />160 £ <br /> | 38,5 m0,0385 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Arrow | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 17,25 m0,0173 km <br /> | 12,25 m0,0123 km <br /> | 4,5 m0,0045 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Asgard | Flugbereit | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> |
| Atlas (Fahrzeug) | ||||||
| C8 Pisces | Flugbereit | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | ||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | C8R Pisces | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | C8X Pisces Expedition | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Carrack | Flugbereit | 600 $546 € <br />480 £ <br /> | |||
| Carrack Expedition | Flugbereit | 625 $568,75 € <br />500 £ <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 74 m0,074 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Crucible | Im Konzept | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 90 m0,09 km <br /> | 50 m0,05 km <br /> | 20 m0,02 km <br /> |
| F7 Hornet Mk Wikelo | 24 m0,024 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7A Hornet (Mk I) | Aktiv für Squadron 42 | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7A Hornet Mk II | Flugbereit | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7A MK2 Hornet | Active for Squadron 42 | 22,5 m0,0225 km <br /> | 21,75 m0,0218 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C Hornet Mk I | Flugbereit | 125 $113,75 € <br />100 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> |
| F7C Hornet Mk II | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| F7C Hornet Wildfire Mk I | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C-M Hornet Heartseeker Mk II | Flugbereit | 200 $182 € <br />160 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C-M Super Hornet Mk I | Flugbereit | 180 $163,8 € <br />144 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C-M Super Hornet Mk II | Flugbereit | 240 $218,4 € <br />192 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C-R Hornet Tracker Mk I | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C-R Hornet Tracker Mk II | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C-S Hornet Ghost Mk I | Flugbereit | 125 $113,75 € <br />100 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F7C-S Hornet Ghost Mk II | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F8A Lightning | Aktiv für Squadron 42 | 26 m0,026 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F8C Lightning | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | F8C Lightning Executive Edition | Flugbereit | 26 m0,026 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Gladiator | Flugbereit | 165 $150,15 € <br />132 £ <br /> | 22,75 m0,0228 km <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Hawk | Flugbereit | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 23 m0,023 km <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Hurricane | Flugbereit | 210 $191,1 € <br />168 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 18,5 m0,0185 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Legionnaire | Im Konzept | 120 $109,2 € <br />96 £ <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 13 m0,013 km <br /> | |
| Liberator | In aktiver Produktion | 575 $523,25 € <br />460 £ <br /> | 119 m0,119 km <br /> | 67 m0,067 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Paladin | Flugbereit | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 53,5 m0,0535 km <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> |
| Terrapin | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Terrapin Medic | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> |
| Valkyrie | Flugbereit | 375 $341,25 € <br />300 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khartu-Al | Flugbereit | 170 $154,7 € <br />136 £ <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 13,5 m0,0135 km <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | |
| Kuail Kal'tu (Qhire Khartu) | ||||||
| Nox | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 5,15 m0,00515 km <br /> | 1,45 m0,00145 km <br /> | 1,32 m0,00132 km <br /> | |
| Nox Kue | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 5,15 m0,00515 km <br /> | 1,45 m0,00145 km <br /> | 1,32 m0,00132 km <br /> | |
| San'tok.yāi | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLE | Flugbereit | 315 $286,65 € <br />252 £ <br /> | 45 m0,045 km <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | MOTH | Flugbereit | 315 $286,65 € <br />252 £ <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> |
| MPUV Cargo | Flugbereit | 35 $31,85 € <br />28 £ <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| MPUV Personnel | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 9,25 m0,00925 km <br /> | 8,5 m0,0085 km <br /> | 4,3 m0,0043 km <br /> | |
| MPUV Tractor | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Orbitales Versorgungsfahrzeug | ||||||
| RAFT | Flugbereit | 125 $113,75 € <br />100 £ <br /> | 39,5 m0,0395 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | |
| SRV | Flugbereit | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 31,5 m0,0315 km <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Merchantman | Im Konzept | 650 $591,5 € <br />520 £ <br /> | 160 m0,16 km <br /> | 160 m0,16 km <br /> | 65 m0,065 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HoverQuad | Fahrbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 5,15 m0,00515 km <br /> | 1,45 m0,00145 km <br /> | 1,32 m0,00132 km <br /> | |
| Mustang Alpha | Flugbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Alpha Vindicator | Flugbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Beta | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Delta | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Gamma | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Omega | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Nomad | Flugbereit | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 27 m0,027 km <br /> | 19 m0,019 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | |
| Pioneer | Im Konzept | 850 $773,5 € <br />680 £ <br /> | 247 m0,247 km <br /> | 133 m0,133 km <br /> | 53 m0,053 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | A1 Spirit | Flugbereit | 200 $182 € <br />160 £ <br /> | 47,5 m0,0475 km <br /> | 44 m0,044 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> |
| A2 Hercules | Flugbereit | 750 $682,5 € <br />600 £ <br /> | 94 m0,094 km <br /> | 70 m0,07 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | |
| Ares | ||||||
| Ares Inferno | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 30 m0,03 km <br /> | 27 m0,027 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Ares Ion | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 30 m0,03 km <br /> | 27 m0,027 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| C1 Spirit | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 47,5 m0,0475 km <br /> | 44 m0,044 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | |
| C2 Hercules | Flugbereit | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 94 m0,094 km <br /> | 70 m0,07 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | |
| E1 Spirit | Aktive Produktion | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 44 m0,044 km <br /> | 47,5 m0,0475 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | |
| Genesis Starliner | Im Konzept | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | ||||
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Intrepid | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 23,07 m0,0231 km <br /> | 20,18 m0,0202 km <br /> | 6,13 m0,00613 km <br /> |
| M2 Hercules | Flugbereit | 520 $473,2 € <br />416 £ <br /> | 94 m0,094 km <br /> | 70 m0,07 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | |
| Mercury | Flugbereit | 260 $236,6 € <br />208 £ <br /> | 55 m0,055 km <br /> | 51 m0,051 km <br /> | 19 m0,019 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buccaneer | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 16,75 m0,0168 km <br /> | 15,25 m0,0153 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Caterpillar | Flugbereit | 330 $300,3 € <br />264 £ <br /> | 111,5 m0,112 km <br /> | 39,5 m0,0395 km <br /> | 13,4 m0,0134 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Clipper | Flugbereit | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> |
| Corsair | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 53 m0,053 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | |
| Cutlass Black | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutlass Blue | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutlass Red | Flugbereit | 135 $122,85 € <br />108 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutlass Steel | Flugbereit | 235 $213,85 € <br />188 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutter | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Cutter Rambler | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 13 m0,013 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> |
| Cutter Scout | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Dragonfly Black | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 2 m0,002 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Dragonfly Black | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 2 m0,002 km <br /> |
| Dragonfly Star Kitten | Flugbereit | 7 m0,007 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 2 m0,002 km <br /> | ||
| Dragonfly Yellowjacket | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 2 m0,002 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Golem | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Golem OX | Flugbereit | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> |
| Herald | Flugbereit | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 24,75 m0,0248 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Kraken | Im Konzept | 1.650 $1.501,5 € <br />1.320 £ <br /> | 270 m0,27 km <br /> | 104 m0,104 km <br /> | 64 m0,064 km <br /> | |
| Kraken Privateer | Im Konzept | 2.000 $1.820 € <br />1.600 £ <br /> | 270 m0,27 km <br /> | 104 m0,104 km <br /> | 64 m0,064 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Pitbull | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> |
| Vulture (Raumschiff) | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade (Nachbau) | Flugbereit | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 20,5 m0,0205 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Glaive (Nachbau) | Flugbereit | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 33 m0,033 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Prowler | Flugbereit | 440 $400,4 € <br />352 £ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Prowler Utility | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> |
| Scythe (Nachbau) | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 33 m0,033 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Stinger | Flugbereit | 315 $286,65 € <br />252 £ <br /> | 36 m0,036 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 11 m0,011 km <br /> |
| Talon | Flugbereit | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Talon Shrike | Flugbereit | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railen | Aktive Produktion | 225 $204,75 € <br />180 £ <br /> | 67 m0,067 km <br /> | 53 m0,053 km <br /> | 52 m0,052 km <br /> | |
| Syulen | Flugbereit | 70 $63,7 € <br />56 £ <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 28 m0,028 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | Tyilui | Flugbereit | 425 $386,75 € <br />340 £ <br /> | 67,25 m0,0673 km <br /> | 58,75 m0,0588 km <br /> | 52 m0,052 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | L-21 Wolf | Flugbereit | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 4,2 m0,0042 km <br /> |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | L-22 Alpha Wolf | Flugbereit | 120 $109,2 € <br />96 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 4,2 m0,0042 km <br /> |
| P-52 Merlin | Flugbereit | 25 $22,75 € <br />20 £ <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 3,25 m0,00325 km <br /> | |
| P-72 Archimedes | Flugbereit | 35 $31,85 € <br />28 £ <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 3,25 m0,00325 km <br /> | |
| P-72 Archimedes Emerald | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 3,25 m0,00325 km <br /> | |
| Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: | S-65 Stingray | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 20,447 m0,0204 km <br /> | 15,1 m0,0151 km <br /> | 8,231 m0,00823 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fury | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,4 m0,0054 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | |
| Fury LX | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,4 m0,0054 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | |
