Raumschiffe
Liste der Raumschiffe
Weitere Optionen
Die folgende Tabelle listet Raumschiffe auf, die während der Entwicklungsphase des Spiels erworben oder zeitweise und regelmäßig verfügbar sind.
Der Preis spiegelt nicht den späteren Wert im Spiel wider und jedes Schiff wird im fertigen Spiel mit der Ingame-Währung UEC erwerbbar sein.
Schiffe können im Store erworben werden. Ein Startpaket unter 50€ reicht aus, um das Spiel zu spielen.
Zusätzliche Schiffe in der Entwicklungsphase erhalten Ersatzschiffe, bis sie flugfertig sind.
Eine Übersicht über die derzeitigen Ersatzschiffe findet ihr hier.
Preise für den Kauf- und die Anmietung von Raumschiffen & Fahrzeugen im Stanton System findest du hier.
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenger Stalker | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Avenger Titan | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Avenger Titan Renegade | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Avenger Warlock | Flugbereit | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| Eclipse | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Gladius | Flugbereit | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Gladius Dunlevy | Flugbereit | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Gladius Pirate | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Gladius Valiant | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Hammerhead | Flugbereit | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 120 m0,12 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | |
| Idris-M | Flugbereit | 1.000 $910 € <br />800 £ <br /> | 242 m0,242 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 46 m0,046 km <br /> | |
| Idris-P | Aktive Produktion | 1.900 $1.729 € <br />1.520 £ <br /> | 243 m0,243 km <br /> | 127 m0,127 km <br /> | 57,5 m0,0575 km <br /> | |
| Javelin | Aktiv für Squadron 42 | 3.000 $2.730 € <br />2.400 £ <br /> | 480 m0,48 km <br /> | 198 m0,198 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | |
| P5G Gladius | ||||||
| Reclaimer | Flugbereit | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 160 m0,16 km <br /> | 120 m0,12 km <br /> | 55 m0,055 km <br /> | |
| Redeemer | Flugbereit | 330 $300,3 € <br />264 £ <br /> | 51 m0,051 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 14 m0,014 km <br /> | |
| Retaliator | Flugbereit | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 69,5 m0,0695 km <br /> | 42,5 m0,0425 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | |
| Sabre | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Sabre Comet | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Sabre Firebird | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Sabre Peregrine | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Sabre Raven | Flugbereit | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | ||
| Sabre Raven EX | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Starfarer Gemini | Flugbereit | 340 $309,4 € <br />272 £ <br /> | 102 m0,102 km <br /> | 48,5 m0,0485 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | |
| Tiburon | Flugbereit | 775 $705,25 € <br />620 £ <br /> | 121 m0,121 km <br /> | 68 m0,068 km <br /> | 20 m0,02 km <br /> | |
| Vanguard Harbinger | Flugbereit | 290 $263,9 € <br />232 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | |
| Vanguard Hoplite | Flugbereit | 240 $218,4 € <br />192 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | |
| Vanguard Sentinel | Flugbereit | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | |
| Vanguard Warden | Flugbereit | 260 $236,6 € <br />208 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 40 m0,04 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 17,25 m0,0173 km <br /> | 12,25 m0,0123 km <br /> | 4,5 m0,0045 km <br /> | |
| Asgard | Flugbereit | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | |
| C8 Pisces | Flugbereit | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | ||
| C8R Pisces Rescue | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| C8X Pisces Expedition | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Carrack | Flugbereit | 600 $546 € <br />480 £ <br /> | 126.500.000 m126.500 km <br /> | 76.500.000 m76.500 km <br /> | 30.000.000 m30.000 km <br /> | |
| F7 Hornet Mk Wikelo | 24 m0,024 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |||
| F7A Hornet Mk I | Flugbereit | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | ||
| F7A Hornet Mk II | Flugbereit | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | ||
| F7C Hornet Mk I | Flugbereit | 125 $113,75 € <br />100 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| F7C Hornet Mk II | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk II | Flugbereit | 200 $182 € <br />160 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| F7C-M Super Hornet Heartseeker Mk I | Flugbereit | 200 $182 € <br />160 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Flugbereit | 180 $163,8 € <br />144 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| F7C-M Super Hornet Mk II | Flugbereit | 240 $218,4 € <br />192 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| F7C-R Hornet Tracker Mk I | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| F7C-R Hornet Tracker Mk II | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| F7C-S Hornet Ghost Mk I | Flugbereit | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| F7C-S Hornet Ghost Mk II | Flugbereit | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | |
| F7X Hornet | Aktiv für Squadron 42 | |||||
| F8 Lightning | Aktiv für Squadron 42 | |||||
| F8A Lightning | Aktiv für Squadron 42 | 26 m0,026 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | ||
| F8C Lightning | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| F8C Lightning Executive Edition | Flugbereit | 26 m0,026 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | ||
| Gladiator | Flugbereit | 165 $150,15 € <br />132 £ <br /> | 22,75 m0,0228 km <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Hawk | Flugbereit | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 23 m0,023 km <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Hurricane | Flugbereit | 210 $191,1 € <br />168 £ <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 18,2 m0,0182 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Odin (Raumschiff) | Im Konzept | 5.900 $5.369 € <br />4.720 £ <br /> | 752 m0,752 km <br /> | 222 m0,222 km <br /> | 213 m0,213 km <br /> | |
| Paladin | Flugbereit | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 53,5 m0,0535 km <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | |
| Terrapin | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 19,5 m0,0195 km <br /> | 14,5 m0,0145 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Terrapin Medic | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | |
| Valkyrie | Flugbereit | 375 $341,25 € <br />300 £ <br /> | 48 m0,048 km <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khartu-al | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 13,5 m0,0135 km <br /> | 8,75 m0,00875 km <br /> | |
| Kuail Kal'tu (Qhire Khartu) | ||||||
| San'tok.yāi | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCV | Unbestätigt | |||||
| MOLE | Flugbereit | 315 $286,65 € <br />252 £ <br /> | 45 m0,045 km <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | |
| MOTH | Flugbereit | 315 $286,65 € <br />252 £ <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | |
| MPUV Cargo | Flugbereit | 35 $31,85 € <br />28 £ <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| MPUV Personnel | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 9,25 m0,00925 km <br /> | 8,5 m0,0085 km <br /> | 4,3 m0,0043 km <br /> | |
| MPUV Tractor | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Orbitales Versorgungsfahrzeug | ||||||
| RAFT | Flugbereit | 190 $172,9 € <br />152 £ <br /> | 39,5 m0,0395 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | |
| SRV | Flugbereit | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 31,5 m0,0315 km <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | Flugbereit | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Merchantman | Im Konzept | 650 $591,5 € <br />520 £ <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustang Alpha | Flugbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Alpha Vindicator | Flugbereit | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Beta | Flugbereit | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Delta | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Gamma | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Mustang Omega | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Nomad | Flugbereit | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 27 m0,027 km <br /> | 19 m0,019 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Spirit | Flugbereit | 200 $182 € <br />160 £ <br /> | 47,5 m0,0475 km <br /> | 44 m0,044 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | |
| A2 Hercules Starlifter | Flugbereit | 750 $682,5 € <br />600 £ <br /> | 94 m0,094 km <br /> | 70 m0,07 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | |
| Ares | ||||||
| Ares Star Fighter Inferno | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 30 m0,03 km <br /> | 27 m0,027 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Ares Star Fighter Ion | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 30 m0,03 km <br /> | 27 m0,027 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| C2 Hercules Starlifter | Flugbereit | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 94 m0,094 km <br /> | 70 m0,07 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | |
| Genesis Starliner | Im Konzept | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | ||||
| Intrepid | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 23,07 m0,0231 km <br /> | 20,18 m0,0202 km <br /> | 6,13 m0,00613 km <br /> | |
| M2 Hercules Starlifter | Flugbereit | 520 $473,2 € <br />416 £ <br /> | 94 m0,094 km <br /> | 70 m0,07 km <br /> | 23 m0,023 km <br /> | |
| Mercury Star Runner | Flugbereit | 260 $236,6 € <br />208 £ <br /> | 55 m0,055 km <br /> | 51 m0,051 km <br /> | 19 m0,019 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buccaneer | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 16,75 m0,0168 km <br /> | 15,25 m0,0153 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Caterpillar | Flugbereit | 330 $300,3 € <br />264 £ <br /> | 111,5 m0,112 km <br /> | 39,5 m0,0395 km <br /> | 13,4 m0,0134 km <br /> | |
| Clipper | Flugbereit | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | |
| Command module | 20 m0,02 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |||
| Corsair | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 53 m0,053 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | |
| Cutlass Black | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutlass Blue | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutlass Red | Flugbereit | 135 $122,85 € <br />108 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutlass Steel | Flugbereit | 235 $213,85 € <br />188 £ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | |
| Cutter | Flugbereit | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Cutter Rambler | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 13 m0,013 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Cutter Scout | Flugbereit | 50 $45,5 € <br />40 £ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | |
| Golem | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Golem OX | Flugbereit | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | |
| Herald | Flugbereit | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 24,75 m0,0248 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Ironclad | Flugbereit | 600 $546 € <br />480 £ <br /> | 115,5 m0,116 km <br /> | 39,5 m0,0395 km <br /> | 13,4 m0,0134 km <br /> | |
| Ironclad Assault | Flugbereit | 650 $591,5 € <br />520 £ <br /> | 117 m0,117 km <br /> | 50 m0,05 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | |
| Kraken | In aktiver Produktion | 1.650 $1.501,5 € <br />1.320 £ <br /> | 260 m0,26 km <br /> | 104 m0,104 km <br /> | 60 m0,06 km <br /> | |
| Marauder | Unbestätigt | |||||
| Pitbull | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | |
| Vulture (Raumschiff) | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade (Nachbau) | Flugbereit | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 20,5 m0,0205 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | |
| Glaive (Nachbau) | Flugbereit | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 33 m0,033 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Prowler | Flugbereit | 440 $400,4 € <br />352 £ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | |
| Prowler Utility | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | |
| Scythe (Nachbau) | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 33 m0,033 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | |
| Stinger (Nachbau) | Flugbereit | 315 $286,65 € <br />252 £ <br /> | 35 m0,035 km <br /> | 35 m0,035 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | |
| Talon | Flugbereit | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 23,3 m0,0233 km <br /> | 8,6 m0,0086 km <br /> | |
| Talon Shrike | Flugbereit | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Railen | Flugbereit | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 53 m0,053 km <br /> | 52 m0,052 km <br /> | 67 m0,067 km <br /> | |
| Syulen | Flugbereit | 70 $63,7 € <br />56 £ <br /> | 28 m0,028 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | |
| Tyilui | Flugbereit | 425 $386,75 € <br />340 £ <br /> | 67,25 m0,0673 km <br /> | 58,75 m0,0588 km <br /> | 52 m0,052 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-21 Wolf | Flugbereit | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 4,2 m0,0042 km <br /> | |
| L-22 Alpha Wolf | Flugbereit | 120 $109,2 € <br />96 £ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 10,5 m0,0105 km <br /> | 4,2 m0,0042 km <br /> | |
| P-52 Merlin | Flugbereit | 25 $22,75 € <br />20 £ <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 3,25 m0,00325 km <br /> | |
| P-72 Archimedes | Flugbereit | 35 $31,85 € <br />28 £ <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 3,25 m0,00325 km <br /> | |
| P-72 Archimedes Emerald | Flugbereit | 35 $31,85 € <br />28 £ <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 7,75 m0,00775 km <br /> | 3,25 m0,00325 km <br /> | |
| S-65 Stingray | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 20,447 m0,0204 km <br /> | 15,1 m0,0151 km <br /> | 8,231 m0,00823 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fury | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,4 m0,0054 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | |
| Fury LX | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,4 m0,0054 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | |
| Fury MX | Flugbereit | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 5,4 m0,0054 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | |
| Guardian (Raumschiff) | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 24,3 m0,0243 km <br /> | 16,3 m0,0163 km <br /> | 9,1 m0,0091 km <br /> | |
| Guardian MX | Flugbereit | 290 $263,9 € <br />232 £ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | |
| Guardian QI | Flugbereit | 260 $236,6 € <br />208 £ <br /> | 24,3 m0,0243 km <br /> | 16,3 m0,0163 km <br /> | 9,1 m0,0091 km <br /> | |
| Razor | Flugbereit | 145 $131,95 € <br />116 £ <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> | |
| Razor EX | ||||||
| Razor LX | Flugbereit | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | 3 m0,003 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Endeavor | Im Konzept | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | ||||
| Fortune | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Freelancer | Flugbereit | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 23,5 m0,0235 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | |
| Freelancer DUR | Flugbereit | 135 $122,85 € <br />108 £ <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 23,5 m0,0235 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | |
| Freelancer MAX | Flugbereit | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | |
| Freelancer MIS | Flugbereit | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 23,5 m0,0235 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | |
| Hull A | Flugbereit | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 30 m0,03 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | |
| Hull B | Flugbereit | 280 $254,8 € <br />224 £ <br /> | 71 m0,071 km <br /> | 16,7 m0,0167 km <br /> | 10,7 m0,0107 km <br /> | |
| Hull C | Flugbereit | 500 $455 € <br />400 £ <br /> | 91,17 m0,0912 km <br /> | 36,05 m0,0361 km <br /> | 26,28 m0,0263 km <br /> | |
| Hull D | Im Konzept | 550 $500,5 € <br />440 £ <br /> | ||||
| Hull E | Im Konzept | 750 $682,5 € <br />600 £ <br /> | ||||
| Prospector | Flugbereit | 155 $141,05 € <br />124 £ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | |
| Reliant Kore | Flugbereit | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 28,5 m0,0285 km <br /> | 14,75 m0,0148 km <br /> | 4,5 m0,0045 km <br /> | |
| Reliant Mako | Flugbereit | 95 $86,45 € <br />76 £ <br /> | 28,5 m0,0285 km <br /> | 14,75 m0,0148 km <br /> | 4,5 m0,0045 km <br /> | |
| Reliant Sen | Flugbereit | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 28,5 m0,0285 km <br /> | 14,75 m0,0148 km <br /> | 4,5 m0,0045 km <br /> | |
| Reliant Tana | Flugbereit | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 28,5 m0,0285 km <br /> | 14,75 m0,0148 km <br /> | 4,5 m0,0045 km <br /> | |
| Starfarer | Flugbereit | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 101 m0,101 km <br /> | 46,5 m0,0465 km <br /> | 23,5 m0,0235 km <br /> | |
| Starlancer BLD | Im Konzept | 83 m0,083 km <br /> | 52 m0,052 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | ||
| Starlancer MAX | Flugbereit | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 83 m0,083 km <br /> | 52 m0,052 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | |
| Starlancer TAC | Flugbereit | 375 $341,25 € <br />300 £ <br /> | 83 m0,083 km <br /> | 52 m0,052 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | |
| Starlite | Flugbereit | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 19,9 m0,0199 km <br /> | 8,41 m0,00841 km <br /> |
| Bild | Raumschiff | Status | Preis (Upgrade) | Länge | Breite | Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
