Ansichten
Aktionen
Razor EX
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Musashi Industrial & Starflight Concern (MISC) |
Fokus | Tarnung |
Typ | Wettkampf |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 1) |
Preis | 155 $141,05 € <br />124 £ <br />[RSI 1] |
Basisdaten | |
Größe | Klein |
Leergewicht | 10.925 kg10,925 t <br /> |
Frachteinheiten | 0 SCU0 m³ <br /> |
Länge | 11,5 m0,0115 km <br /> |
Breite | 8,2 m0,0082 km <br /> |
Höhe | 2,7 m0,0027 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 325 m/s1.170 km/h <br /> |
Reisen | 1.340 m/s4.824 km/h <br /> |
Ausgestattet mit signaturreduzierenden Materialien war die RAZOR-EX eine Spezialanfertigung für die UEE Advocacy für den Einsatz in Überwachungs- und Extraktionsbetrieben. Obwohl die EX schließlich für den breiten Einsatz abgelehnt wurde, veröffentlichte MISC eine Variation des Modells für die Öffentlichkeit, die ein geringeres Aufsehen haben wollte.[RSI 2]
Schiffserwerb[Bearbeiten]
Projektfinanzierung[Bearbeiten]
Die Razor EX ist während der aktuellen Entwicklungsphase von Star Citizen und Squadron 42 nur während des Konzeptverkaufs vom 25.08.2018 und zu Sonderverkäufen[RSI 3] zzgl. der regionalen Umsatzsteuer erwerbbar. Ein CCU/Ship Upgrade auf die Razor EX kann ebenfalls nur zu zeitlich beschränkten Sonderverkäufen vorgenommen werden. Mit diesem Kauf wird die Entwicklung des Projekts finanziert.
Chairman's Club Mitgliedern stehen zusätzliche Kaufoptionen zur Verfügung.
Mit Fertigstellung des Projekts wird dieses Schiff nicht mehr zum Verkauf außerhalb des Spiels angeboten und kann nur über die Spielwährung UEC im Spiel erworben werden. Ob während der aktuellen Entwicklungsphase das Schiff bereits in der Testumgebung mit der Spielwährung aUEC und REC zum Kauf oder zur Miete angeboten wird, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | Firestorm Missiles S1 | 1 | 2 |
![]() | APAR-Hellion-Scattergun | 2 | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 12 |
![]() | - | 2 |
- | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
Kauf- & Mietpreise im UEE[Bearbeiten]
Händler | Landezone | Kaufpreis | Spielversion |
---|---|---|---|
NewDeal | Lorville | 1.878.800 aUEC | 3.12 |
Händler | Mietpreis | Dauer | Spielversion |
---|---|---|---|
Electronic Access | 56.364 REC28.182 aUEC <br /> | 3 Tage | 3.10 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.
- ↑
"Beschreibung der Musashi Industrial & Starflight Concern Razor EX". Roberts Space Industries Pledge Store.
- ↑
"Standalone Ship Price der Razor EX". Roberts Space Industries Pledge Store.