Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
Ansichten
Aktionen
C8X Pisces Expedition
Aus Star Citizen Wiki
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Anvil Aerospace (ANVL) |
Fokus | Erkundung |
Typ | Erkundung |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 3) |
Preis | 45 $40,95 € <br />36 £ <br />[RSI 1] |
Basisdaten | |
Größe | Klein |
Leergewicht | 0 kg0 t <br /> |
Frachteinheiten | 4 SCU7,813 m³ <br /> |
Länge | 13 m0,013 km <br /> |
Breite | 10 m0,01 km <br /> |
Höhe | 3,2 m0,0032 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 140 m/s504 km/h <br /> |
Reisen | 0 m/s0 km/h <br /> |
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | TBD S1 Missile | 1 | 1 |
![]() | TBC Laser Cannon | 1 | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 9 |
- | 4 | |
- | 2 | |
![]() | - | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.