Kraftstoffverbrauch
9,8 L/Mkm
Endentfernung
19.928 km
Modi
Geschwindigkeit
165.000.000 km/s165.000.000 m/s <br />
Abkühlzeit
10 s
Aufladezeit
4 s
Geschwindigkeit
500.000 km/s500.000 m/s <br />
Abkühlzeit
10 s
Aufladezeit
4 s
Das Item Expedition ist ein Größe 1, Grad C, Zivil-Quantenantrieb hergestellt von Tarsus.[1]
Fahre durch den Weltraum und sei dir sicher, dass dein perfekt ausbalancierter Expeditions-Quantenantrieb von Tarsus dich genau dorthin bringt, wo du hin willst.
| Raumschiff/Fahrzeug | Hersteller | Spielversion |
|---|---|---|
| 100i | Origin Jumpworks GmbH | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| 125a | Origin Jumpworks GmbH | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| 135c | Origin Jumpworks GmbH | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| 300i | Origin Jumpworks GmbH | 4.6.0-LIVE.11135423 |
| Avenger Stalker | Aegis Dynamics | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Avenger Titan | Aegis Dynamics | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Avenger Titan Renegade | Aegis Dynamics | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Avenger Warlock | Aegis Dynamics | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| C8 Pisces | Anvil Aerospace | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| C8R Pisces | Anvil Aerospace | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| C8X Pisces Expedition | Anvil Aerospace | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Herald | Drake Interplanetary | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Hurricane | Anvil Aerospace | 4.4.0-LIVE.10753606 |
| Nomad | Consolidated Outland | 4.4.0-LIVE.10753606 |
Die Seite Vorlage:Galerie/style.css hat keinen Inhalt.