Ansichten
Aktionen
Avenger Titan
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Aegis Dynamics (AEGS) |
Fokus | Leichter Frachter |
Typ | Transport |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 1) |
Preis | 55 $50,05 € <br />44 £ <br />[RSI 1] |
Basisdaten | |
Größe | Klein |
Leergewicht | 50.056 kg50,056 t <br /> |
Frachteinheiten | 8 SCU15,625 m³ <br /> |
Länge | 22,5 m0,0225 km <br /> |
Breite | 16,5 m0,0165 km <br /> |
Höhe | 5,5 m0,0055 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 260 m/s936 km/h <br /> |
Reisen | 1.115 m/s4.014 km/h <br /> |
Sonstiges | |
Ausrüstung | "Titan" Frachtmodul, Quantum Drive, Jump Drive |
Die Avenger Titan ist ein Raumschiff des Herstellers Aegis Dynamics mit dem Fokus auf Verwendung als leichter Frachter.
Die Avenger Titan ist Teil der Avenger Serie von Aegis Dynamics. Zu ihr zählen ebenfalls die Avenger Stalker, welche auf das Abfangen und auf die Verwendung zur Kopfgeldjagd spezialisiert ist, und die Avenger Warlock, welche für die elektronische Kriegsführung entwickelt wurde. |manufacturer = Aegis Dynamics
Schiffsdaten[Bearbeiten]
Die Avenger Titan ist eine abgewandelte Form der Avenger Stalker.
Die Titan wird in der aktuellen Alpha Phase von Star Citizen als separates Schiff geführt. Im späteren Verlauf der Entwicklung wird sie allerdings analog einer Retaliator Bomber eine Basisversion mit ausgewechseltem Modul darstellen.
Sie verfügt über eine Frachtkapazität von 8 SCU und einer noch unbestimmten Höhe für das Frachtmodul. [RSI 2][1]
Triebwerk und Steuerdüsen - Die Titan verfügt über ein Haupttriebwerk und zwei Brems-Düsen. Zur Kontrolle des Schiffes dienen acht Gimbal Manöver Düsen.[RSI 3]
Generator - Ein von Juno Starwerk mit der Bezeichnung Fortitude der Größe S installierter Generator.[RSI 3]
Schild - Zwei Schildgeneratoren der Größe S vom Modell Bulwark des Herstellers Basilisk sind Standardmäßig verbaut.[RSI 3]
Bewaffnung - Zur Standardausführung der Avenger Titan gehören zwei CF-117 Bulldog Laser Repeater, je eine an jeder Flügelspitze, der Größe 1 vom Hersteller Klaus & Werner welche noch ausgebaut werden können bis zu einer Größe 2.
Zudem besitzt die Titan wie jede andere Avenger eine Tigerstrike T-21 Ballistic Gatling vom Hersteller Kruger Intergalactic in der maximalen Größe 3.[RSI 3]
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | Ignite II | 3 | 2 |
![]() | CF-227 Badger Laser Repeater | 2 | 2 |
CF-117 Bulldog Laser Repeater | 2 | 2 | |
Tigerstrike T-21 Ballistic Gatling | 3 | 1 | |
S3 Gallenson Ballistic Gatling | 3 | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 8 |
![]() | - | 2 |
- | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
Werbebotschaft zum Schiff[Bearbeiten]
Ohne die Gefangenenzellen der Stalker oder dem EMP Generator der Warlock hat die Titan viel Platz für den Gütertransport. Zusammen mit den nachgewiesenen Kampffähigkeiten ist dieses Schiff ideal zum Handeln kleiner Frachten - und man kann sich selbst ganz gut verteidigen[2].
Übersetzung der Kurzbeschreibung aus der Schiffsmatrix
Schiffserwerb[Bearbeiten]
Während der Crowdfunding Phase von Star Citizen war die Avenger Titan als Standalone Ship für 59,50 $ inklusive der regionalen Umsatzsteuer erhältlich.[RSI 3]
Darüber hinaus können aktuell auf jegliche bestehende Schiffe von geringerem Wert Ship Upgrades durchgeführt werden. [RSI 4]
Kauf- & Mietpreise im UEE[Bearbeiten]
Händler | Landezone | Kaufpreis | Spielversion |
---|---|---|---|
NewDeal | Lorville | 785.600 aUEC | 3.12 |
Händler | Landezone | Mietpreis | Dauer | Spielversion |
---|---|---|---|---|
Traveler | Port Tressler | 294.600 aUEC589.200 REC <br /> | 30 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | Lorville | 294.600 aUEC589.200 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Traveler | Everus Harbor | 41.244 aUEC82.488 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | Lorville | 15.712 aUEC31.424 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Traveler | Baijini Point | 294.600 aUEC589.200 REC <br /> | 30 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | Lorville | 41.244 aUEC82.488 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | Lorville | 82.488 aUEC164.976 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Traveler | Everus Harbor | 15.712 aUEC31.424 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Traveler | Port Tressler | 41.244 aUEC82.488 REC <br /> | 3 Tage | 3.11 |
Traveler | Baijini Point | 82.488 aUEC164.976 REC <br /> | 7 Tage | 3.11 |
Traveler | Port Tressler | 82.488 aUEC164.976 REC <br /> | 7 Tage | 3.11 |
Traveler | Everus Harbor | 82.488 aUEC164.976 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Traveler | Port Tressler | 15.712 aUEC31.424 REC <br /> | 1 Tage | 3.11 |
Traveler | Everus Harbor | 294.600 aUEC589.200 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Traveler | Baijini Point | 41.244 aUEC82.488 REC <br /> | 3 Tage | 3.11 |
Traveler | Area 18 | 82.488 aUEC164.976 REC <br /> | 7 Tage | 3.11 |
Traveler | Baijini Point | 15.712 aUEC31.424 REC <br /> | 1 Tage | 3.11 |
Traveler | Area 18 | 294.600 aUEC589.200 REC <br /> | 30 Tage | 3.11 |
Traveler | Area 18 | 41.244 aUEC82.488 REC <br /> | 3 Tage | 3.11 |
Traveler | Area 18 | 15.712 aUEC31.424 REC <br /> | 1 Tage | 3.11 |
Händler | Mietpreis | Dauer | Spielversion |
---|---|---|---|
Electronic Access | 23.568 REC11.784 aUEC <br /> | 3 Tage | 3.11 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.
- ↑
"Q&A zu den Avenger Varianten". Roberts Space Industries Comm-Links.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4
"Schiffsdaten". Roberts Space Industries Pledge Store.
- ↑
"Upgrade Optionen". Roberts Space Industries Pledge Store.
- ↑
"Übersetzung der Q&A zu den Avenger Varianten". Star Citizen Base.
- ↑ "Kurzbeschreibung aus der Schiffsmatrix". Star Citizen Blog.