Aegis Dynamics
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
![]() | |
Aegis Dynamics | |
Gegründet | 2532 |
---|---|
Produkte |
Militärische Raumfahrzeuge persönliche Raumfahrzeuge kapitale Raumfahrzeuge |
Branche | Raumschiffhersteller |
Firmensitz | Cestulus (Davien II) |
Verwandte Artikel | Messer Era |
Aegis Dynamics ist ein menschlicher Raumschiffhersteller mit Sitz auf Cestulus (Davien II). Da das Unternehmen einen Großteil der Militärschiffe herstellte, die das Vereinigte Imperium der Erde (UEE) während der Messer-Ära (2546-2792) einsetzte, wurde es zum Synonym für das faschistische Regime jener Zeit. Nach dem Sturz der Messers im Jahr 2792 sah sich Aegis Dynamics mit massiven öffentlichen Rückschlägen konfrontiert; es verlor seine militärischen Verträge, musste massive Entlassungen und interne Umstrukturierungen hinnehmen. Die Firma wurde auf die Produktion von Teilen reduziert und entging dem Bankrott, als die zivilen Verkäufe des neu entworfenen Retaliator Bombers anzogen. Heute ist das Unternehmen ein wichtiger Hersteller von zivilen und militärischen Flugzeugen.[1]
Zusammenfassung[Bearbeiten]
Durch einen Zusammenschluss zwischen Aegis Macrocomputing und Dynamic Production Systems entstand Aegis Dynamics. Zunächst wurden nur Computersysteme für Raumschiffe produziert. Nachdem Ivar Messer die Macht erlangt hatte, begann Aegis Kampfschiffe, wie die Retaliator, für das UEE Militär zu produzieren. Nach dem Fall des Messer-Regimes fielen nun aber die staatlichen Aufträge weg, da Aegis Dynamics mit den Schrecken des gefallenen Regimes in Verbindung gebracht wurde. Erstaunlicherweise fanden die Waffen des einstigen Regimes plötzlich großen Anklang im zivilen Markt. Viele der Schiffe wurden umgebaut und für völlig andere Zwecke, wie zum Beispiel Bergbau oder Warentransport, verwendet.
Über Aegis Dynamics[Bearbeiten]
Raumschiffe[Bearbeiten]
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avenger Stalker | Abriegelung | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Avenger Titan | Leichter Frachter | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 1 | 8 SCU15,625 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Avenger Titan Renegade | Leichter Frachter | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 1 | 8 SCU15,625 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Avenger Warlock | Abriegelung | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Eclipse | Tarnkappenbomber | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 20,5 m0,0205 km <br /> | 36,6 m0,0366 km <br /> | 4,4 m0,0044 km <br /> | Mittel |
Gladius | Leichter Jäger | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Gladius Valiant | Leichter Jäger | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Hammerhead | Schweres Kanonenboot | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 9 | 40 SCU78,125 m³ <br /> | 115 m0,115 km <br /> | 75 m0,075 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | Groß |
Hammerhead Best in Show Edition | Schweres Kanonenboot | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 9 | 40 SCU78,125 m³ <br /> | 115 m0,115 km <br /> | 75 m0,075 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | Groß |
Idris-M | Fregatte | 1.000 $910 € <br />800 £ <br /> | 28 | 831 SCU1.623,047 m³ <br /> | 242 m0,242 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 46 m0,046 km <br /> | Kapitalklasse |
Idris-P | Fregatte | 1.500 $1.365 € <br />1.200 £ <br /> | 28 | 995 SCU1.943,359 m³ <br /> | 233 m0,233 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 46 m0,046 km <br /> | Kapitalklasse |
Javelin | Zerstörer | 3.000 $2.730 € <br />2.400 £ <br /> | 80 | 5.400 SCU10.546,875 m³ <br /> | 480 m0,48 km <br /> | 198 m0,198 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | Kapitalklasse |
Nautilus | Minenleger | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 8 | 64 SCU125 m³ <br /> | 125 m0,125 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | 21,6 m0,0216 km <br /> | Groß |
Nautilus Solstice Edition | Minenleger | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 8 | 64 SCU125 m³ <br /> | 125 m0,125 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | 21,6 m0,0216 km <br /> | Groß |
Pirate Gladius | Leichter Jäger | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Reclaimer | Großbergung | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 5 | 180 SCU351,563 m³ <br /> | 155 m0,155 km <br /> | 118 m0,118 km <br /> | 50 m0,05 km <br /> | Groß |
Reclaimer Best in Show Edition | Großbergung | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 5 | 180 SCU351,563 m³ <br /> | 155 m0,155 km <br /> | 118 m0,118 km <br /> | 50 m0,05 km <br /> | Groß |
Redeemer | Kanonenboot | 250 $227,5 € <br />200 £ <br /> | 5 | 0 SCU0 m³ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 19,5 m0,0195 km <br /> | 11 m0,011 km <br /> | Mittel |
Retaliator Base | Schwerer Bomber | 150 $136,5 € <br />120 £ <br /> | 7 | 0 SCU0 m³ <br /> | 69,5 m0,0695 km <br /> | 42,5 m0,0425 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | Groß |
Retaliator Bomber | Schwerer Bomber | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 7 | 0 SCU0 m³ <br /> | 69,5 m0,0695 km <br /> | 42,5 m0,0425 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | Groß |
… weitere Ergebnisse |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Galactapedia Aegis Dynamics" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 08.02.2021.