Aegis Dynamics
Weitere Optionen
- Branche
- Raumschiffherstellung
- Raumschiffkomponentenherstellung
- Produkte
- Militärische Raumschiffe
- Persönliche Raumschiffe
- Kapitale Raumschiffe
- Raumschiffkomponenten
- Volk
- Mensch
- Hauptsitz
- Jata, Cestulus, Davien system
- Gründung
- SEY 2532
- Hersteller Code
- AEGS
- Portfolio
- RSI Portfolio
Aegis Dynamics ist ein menschlicher Raumschiffhersteller mit Sitz auf Cestulus (Davien II). Da das Unternehmen einen Großteil der Militärschiffe herstellte, die vom United Empire of Earth (UEE) während der Messer-Ära (2546 - 2792) eingesetzt wurden, wurde es zum Synonym für das damalige faschistische Regime. Nach dem Sturz der Messers im Jahr 2792 sah sich Aegis Dynamics mit massiven öffentlichen Reaktionen konfrontiert: Das Unternehmen verlor seine Militäraufträge, musste Massenentlassungen hinnehmen und wurde intern umstrukturiert. Das Unternehmen wurde auf die Produktion von Teilen reduziert und konnte den Bankrott abwenden, als die zivilen Verkäufe des neu gestalteten Retaliator-Bombers anzogen. Heute ist das Unternehmen ein wichtiger Hersteller von zivilen und militärischen Raumschiffen.[1]
Geschichte
Durch einen Zusammenschluss zwischen dem auf der Erde ansässigen Aegis Macrocomputing und dem im Davien-System ansässigen Dynamic Production Systems entstand Aegis Dynamics, mit dem ausdrücklichen Ziel, Raumschiffe für die UEE Navy zu bauen. Zunächst wurden nur Computersysteme für Raumschiffe produziert. Das Unternehmen wurde von Ivar Messer bevorzugt und erlangte während des First Tevarin War Bedeutung. Nachdem Ivar Messer die Macht erlangt hatte, begann Aegis, Kampfschiffe wie die Retaliator für das UEE-Militär zu produzieren. Während der Messer Era wurden Aegis-Schiffe zum Synonym für das Regime.[2]
Unter Hannah Chan, CEO von 2643 bis 2708, entwickelte Aegis die Javelin-Klasse, und Chan nutzte ihre Beziehung zu Imperatorin Illyana Messer VI, um weitere Aufträge zu sichern. Aegis etablierte außerdem den Diamantlaminat-Standard für Cockpits, der die Sicherheit von Raumschiffen verbesserte.[3]
Nach dem Fall des Messer-Regimes fielen die staatlichen Aufträge weg, da Aegis Dynamics mit den Schrecken des gefallenen Regimes in Verbindung gebracht wurde. Mit Massenentlassungen und einer Umstrukturierung konfrontiert und auf die Produktion von Teilen reduziert, stand das Unternehmen kurz vor dem Bankrott. Das Blatt wandte sich mit dem Debüt eines zivilen Retaliator, der die Verkaufserwartungen übertraf und den Bankrott abwendete. Seitdem hat das Unternehmen sein Image geglättet und konzentriert sich in seinen aktuellen Entwürfen auf zivile Varianten.[1] Erstaunlicherweise fanden die Waffen des einstigen Regimes plötzlich großen Anklang im zivilen Markt. Viele der Schiffe wurden umgebaut und für völlig andere Zwecke, wie zum Beispiel Bergbau oder Warentransport, verwendet.
Heute ist Aegis Dynamics ein wichtiger Hersteller militärischer wie ziviler Schiffe. Die älteren Retaliator-Bomber wurden zu Tiefraum-Transportern und Frachtern umfunktioniert, und die Idris-Fregatte (benannt nach der Schlacht von Idris IV) wurde für den Privatbesitz entmilitarisiert, obwohl Piratengruppen bekanntermaßen an sie gelangen.[4][1]
Obwohl der Starfarer Gemini von MISC hergestellt wird, wird er unter der Marke Aegis Dynamics verkauft.[5]
Über Aegis Dynamics
Raumschiffe
| Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenger Stalker | Abfangjäger | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 1 | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | ||
| Avenger Titan | Leichter Frachter | 60 $54,6 € <br />48 £ <br /> | 1 | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | ||
| Avenger Titan Renegade | Leichter Frachter | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 1 | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | ||
| Avenger Warlock | Abriegelung | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 1 | 20 m0,02 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | ||
| Eclipse | Tarnkappenbomber | 300 $273 € <br />240 £ <br /> | 1 | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | ||
| Gladius | Leichter Jäger | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 1 | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Gladius Dunlevy | Leichter Jäger | 90 $81,9 € <br />72 £ <br /> | 1 | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Gladius Pirate | Leichter Jäger | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 1 | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Gladius Valiant | Leichter Jäger | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 1 | 21 m0,021 km <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | ||
| Hammerhead | Schweres Kanonenboot | 725 $659,75 € <br />580 £ <br /> | 9 | 120 m0,12 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | ||
| Idris-M | Fregatte | 1.000 $910 € <br />800 £ <br /> | 28 | 242 m0,242 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 46 m0,046 km <br /> | ||
| Idris-P | 1.900 $1.729 € <br />1.520 £ <br /> | 28 | 243 m0,243 km <br /> | 127 m0,127 km <br /> | 57,5 m0,0575 km <br /> | |||
| Javelin | Zerstörer | 3.000 $2.730 € <br />2.400 £ <br /> | 80 | 480 m0,48 km <br /> | 198 m0,198 km <br /> | 72 m0,072 km <br /> | ||
| P5G Gladius | ||||||||
| Reclaimer | Großbergung | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 5 | 160 m0,16 km <br /> | 120 m0,12 km <br /> | 55 m0,055 km <br /> | ||
| Redeemer | Kanonenboot | 330 $300,3 € <br />264 £ <br /> | 4 | 51 m0,051 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 14 m0,014 km <br /> | ||
| Retaliator | Schweres Kanonenboot | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 7 | 69,5 m0,0695 km <br /> | 42,5 m0,0425 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | ||
| Sabre | Tarnkappenjäger | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 1 | 24 m0,024 km <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | ||
| Sabre Comet | Tarnkappenjäger | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 1 | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | ||
| Sabre Firebird | Tarnkappenjäger | 185 $168,35 € <br />148 £ <br /> | 1 | 24,5 m0,0245 km <br /> | 24,5 m0,0245 km <br /> | 5 m0,005 km <br /> | ||
| … weitere Ergebnisse | ||||||||
Galerie
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Galactapedia: Aegis Dynamics. Galactapedia. Retrieved 2026-06-19
- ↑ Portfolio: Aegis Dynamics. Spectrum Dispatch - Comm-Link. Retrieved 2026-06-19
- ↑ Showdown: "Historical Context". Spectrum Dispatch - Comm-Link. Retrieved 2021-05-30
- ↑ Writer's Guide: Part Four. Spectrum Dispatch - Comm-Link
- ↑ Galactic Guide: MISC. Transmission - Comm-Link