Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
Ansichten
Aktionen
C8 Pisces
Aus Star Citizen Wiki
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Anvil Aerospace (ANVL) |
Fokus | Erkundung |
Typ | Erkundung |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 3) |
Basisdaten | |
Größe | Klein |
Leergewicht | 0 kg0 t <br /> |
Frachteinheiten | 4 SCU7,813 m³ <br /> |
Länge | 12 m0,012 km <br /> |
Breite | 10 m0,01 km <br /> |
Höhe | 3,2 m0,0032 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 140 m/s504 km/h <br /> |
Reisen | 0 m/s0 km/h <br /> |
Schiffserwerb[Bearbeiten]
Projektfinanzierung[Bearbeiten]
Mit Fertigstellung des Projekts wird dieses Schiff nicht mehr zum Verkauf außerhalb des Spiels angeboten und kann nur über die Spielwährung UEC im Spiel erworben werden. Ob während der aktuellen Entwicklungsphase das Schiff bereits in der Testumgebung mit der Spielwährung aUEC und REC zum Kauf oder zur Miete angeboten wird, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | TBD S1 Missile | 1 | 1 |
![]() | TBC Laser Cannon | 1 | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 8 |
- | 4 | |
- | 2 | |
![]() | - | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
Kauf- & Mietpreise im UEE[Bearbeiten]
Händler | Landezone | Kaufpreis | Spielversion |
---|---|---|---|
AstroArmada | Area 18 | 406.000 aUEC | 3.11 |
Quellen[Bearbeiten]