Anvil Aerospace
Achtung
Diese Seite entspricht nicht den Qualitätsstandards und benötigt eine Überarbeitung.
Falls vorhanden überprüfe bitte die Diskussionsseite für weitere Informationen.
Zusammenfassung der Firmengeschichte[Bearbeiten]
2772 wurde Anvil Aerospace auf Terra gegründet und beliefert seit ca. 20 Jahren das UEE Millitär. In den Anfangsjahren gab es nur eine Fabrik in Nova Kyiv, mit der Zeit entstanden aber auf drei dutzend Welten weitere Produktionsstätten. Bis heute hat sich nichts daran geändert, dass jede Design-Änderung vom CEO geprüft und genehmigt werden muss.
Ein intern stark umstrittenes Thema war die Herstellung von zivilen Versionen der Aegis Raumschiffe. Der Streit wurde schließlich dadurch beigelegt, dass das UEE Militär sich einmischte und zivile Varianten befürwortete. Der Entschluss, Schiffe wie die Hornet für den zivilen Markt umzurüsten, zahlte sich schließlich aber aus.
Raumschiffe[Bearbeiten]
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | Leichter Jäger | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 4 m0,004 km <br /> | Klein |
C8 Pisces | Erkundung | 3 | 4 SCU7,813 m³ <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | 3,2 m0,0032 km <br /> | Klein | |
C8X Pisces Expedition | Erkundung | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 3 | 4 SCU7,813 m³ <br /> | 13 m0,013 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | 3,2 m0,0032 km <br /> | Klein |
Carrack | Forschungsreisen | 600 $546 € <br />480 £ <br /> | 6 | 456 SCU890,625 m³ <br /> | 126,5 m0,127 km <br /> | 76,5 m0,0765 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | Groß |
Crucible | Großreparatur | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 8 | 230 SCU449,219 m³ <br /> | 90 m0,09 km <br /> | 50 m0,05 km <br /> | 20 m0,02 km <br /> | Groß |
F7A Hornet | Mittlerer Jäger | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 7 m0,007 km <br /> | Klein | |
F7C Hornet | Mittlerer Jäger | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 1 | 2 SCU3,906 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | Klein |
F7C Hornet Wildfire | Mittlerer Jäger | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | Klein |
F7C-M Super Hornet | Mittlerer Jäger | 180 $163,8 € <br />144 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | Klein |
F7C-M Super Hornet Heartseeker | Mittlerer Jäger | 195 $177,45 € <br />156 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | Klein |
F7C-R Hornet Tracker | Pfadfinder | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | Klein |
F7C-S Hornet Ghost | Tarnkappenjäger | 125 $113,75 € <br />100 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | Klein |
Gladiator | Bomber | 165 $150,15 € <br />132 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 22,5 m0,0225 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | Klein |
Hawk | Leichter Jäger | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 17 m0,017 km <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 6,5 m0,0065 km <br /> | Klein |
Hurricane | Schwerer Jäger | 195 $177,45 € <br />156 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 22 m0,022 km <br /> | 14,5 m0,0145 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | Klein |
Terrapin | Pfadfinder | 220 $200,2 € <br />176 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 19,5 m0,0195 km <br /> | 14,5 m0,0145 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | Klein |
Valkyrie | Militär Industrie | 375 $341,25 € <br />300 £ <br /> | 5 | 0 SCU0 m³ <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 28 m0,028 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | Klein |
Valkyrie Liberator Edition | Militär Industrie | 375 $341,25 € <br />300 £ <br /> | 5 | 0 SCU0 m³ <br /> | 38 m0,038 km <br /> | 28 m0,028 km <br /> | 9,5 m0,0095 km <br /> | Klein |
Galerie[Bearbeiten]
Quellen[Bearbeiten]