![]() | |
Anvil Aerospace | |
Branche | Fahrzeughersteller |
---|---|
Gegründet | 2772 |
Firmensitz | Terra (Terra III) |
Produkte |
Persönliche Raumfahrzeuge Militärische Raumfahrzeuge |
Verwandte Artikel | F8A Lightning |
Anvil Aerospace ist ein menschliches Raumschiffbauunternehmen, das 2772 gegründet wurde und sowohl militärische als auch zivile Raumfahrzeuge herstellt. Die F7 Hornet und die F8 Lightning gehören zu den Raumfahrzeugen, die Anvil derzeit für alle Zweige des United Empire of Earth (UEE) Militärs produziert. Seit der Gründung des Unternehmens müssen alle endgültigen Entwürfe von Raumfahrzeugen vom CEO genehmigt werden. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich auf Terra (Terra III).[1]
Zusammenfassung der Firmengeschichte
2772 wurde Anvil Aerospace auf Terra gegründet und beliefert seit ca. 20 Jahren das UEE Millitär. In den Anfangsjahren gab es nur eine Fabrik in Nova Kyiv, mit der Zeit entstanden aber auf drei dutzend Welten weitere Produktionsstätten. Bis heute hat sich nichts daran geändert, dass jede Design-Änderung vom CEO geprüft und genehmigt werden muss.
Ein intern stark umstrittenes Thema war die Herstellung von zivilen Versionen der Aegis Raumschiffe. Der Streit wurde schließlich dadurch beigelegt, dass das UEE Militär sich einmischte und zivile Varianten befürwortete. Der Entschluss, Schiffe wie die Hornet für den zivilen Markt umzurüsten, zahlte sich schließlich aber aus.
Raumschiffe
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 75 $68,25 € <br />60 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 17,25 m0,0173 km <br /> | 12,25 m0,0123 km <br /> | 4,5 m0,0045 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
C8 Pisces | Erkundung (de) Exploration (en) | 4 SCU7,813 m³ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | Klein (de) Small (en) | ||
C8R Pisces | Medizin (de) Medical (en) | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
C8X Pisces Expedition | Erkundung (de) Exploration (en) | 45 $40,95 € <br />36 £ <br /> | 4 SCU7,813 m³ <br /> | 16 m0,016 km <br /> | 12 m0,012 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Carrack | Forschungsreisen (de) Expedition (en) | 600 $546 € <br />480 £ <br /> | 456 SCU890,625 m³ <br /> | 74 m0,074 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Carrack Expedition | Forschungsreisen (de) Expedition (en) | 625 $568,75 € <br />500 £ <br /> | 456 SCU890,625 m³ <br /> | 74 m0,074 km <br /> | 126 m0,126 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Crucible | Großreparatur (de) Heavy Repair (en) | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 8 | 230 SCU449,219 m³ <br /> | 90 m0,09 km <br /> | 50 m0,05 km <br /> | 20 m0,02 km <br /> | Groß (de) Large (en) |
F7A Hornet | Mittlerer Jäger (de) Medium Fighter (en) | 0 SCU0 m³ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | Klein (de) Small (en) | ||
F7C Hornet | Mittlerer Jäger (de) Medium Fighter (en) | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
F7C Hornet Wildfire | Mittlerer Jäger (de) Medium Fighter (en) | 175 $159,25 € <br />140 £ <br /> | 2 SCU3,906 m³ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
F7C-M Super Hornet | Mittlerer Jäger (de) Medium Fighter (en) | 180 $163,8 € <br />144 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
F7C-M Super Hornet Heartseeker | Mittlerer Jäger (de) Medium Fighter (en) | 195 $177,45 € <br />156 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
F7C-R Hornet Tracker | Pfadfinder (de) Pathfinder (en) | 140 $127,4 € <br />112 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
F7C-S Hornet Ghost | Tarnkappenjäger (de) Stealth Fighter (en) | 125 $113,75 € <br />100 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 28,25 m0,0283 km <br /> | 25,5 m0,0255 km <br /> | 7,5 m0,0075 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
F8A Lightning | ||||||||
F8C Lightning | Combat (en) | 0 SCU0 m³ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 25 m0,025 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) | ||
Gladiator | Bomber (de) Bomber (en) | 165 $150,15 € <br />132 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 22,75 m0,0228 km <br /> | 21 m0,021 km <br /> | 6 m0,006 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Hawk | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 100 $91 € <br />80 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Hurricane | Schwerer Jäger (de) Heavy Fighter (en) | 210 $191,1 € <br />168 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | 0 m0 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Legionnaire | Boarding (de) Boarding (en) | 120 $109,2 € <br />96 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 16 m0,016 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
… weitere Ergebnisse |
Quellen
- ↑
"Galactapedia Anvil Aerospace" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.