![]() | |
Drake Interplanetary | |
Branche | Fahrzeughersteller |
---|---|
Gegründet | 2845 |
Firmensitz | Borea (Magnus II) |
Produkte | Raumschiffe |
Verwandte Artikel | Dragonfly |
Drake Interplanetary ist ein menschlicher Raumschiffhersteller mit Hauptsitz auf Borea (Magnus II). Als fünftgrößter Raumschiffhersteller im menschlichen Raum wurde Drake 2845 von Jan Dredge gegründet, um den Cutlass Medium Fighter für die Miliz zu produzieren. Seitdem hat Drake sein Image kultiviert, um diejenigen anzusprechen, die weniger konventionelle Designs suchen. Zu den von Drake produzierten Raumschiffen gehören die Cutlass-Linie, der Caterpillar Frachter, das Dragonfly Ultraleichtflugzeug, der Buccaneer Jäger, der Herald Informationsläufer und das Vulture Bergungsschiff.[1]
Gründung
Drake Interplanetray wurde kurz danach gegründet. Lead Designer, Jan Dredge wurde CEO. Neben Ihm gibt es einen siebenköpfigen Vorstand der größtenteils aus Ingenieuren aus der Luft-und Raumfahrt stamt. Der Name Drake wurde gewählt, weil er sich einfach gut anhörte und man hoffte, dass es die Raumschiffee „attraktiver“ machen würde. Das war die erste Entscheidung um mit der Firma schnell Geld zu verdienen. Die zweite war, dass man sich nicht auf einer Heimatwelten, wie der Erde oder auf Terra niederließ, sondern in dem wirtschaftlich stark angeschlagenen Magnus-System. Auf Borea (Magnus II) wurde das Firmen-Hauptquartier, als auch die Fabriken angesiedelt. Diese Maßnahme förderte schon etwas des Outlaw Images von Drake. Die ersten Raumschiffe wurden an private Milizen ausgeliefert. Laut UEE Gesetz (manche sagen es fordert einen sogar dazu auf) darf jedermann ein bewaffnetes Raumschiff besitzen. Der Vorstand von Drake war der Meinung, dass die Firma in Regionen mit hohem Versicherungsrisiko besonders willkommen wären, weil man so schnell Raumschiffe wieder ersetzen könnte.
Wie es aussah behielten Sie auch Recht. Der Verkauf verlief phänomenal. Innerhalb von nur 9 Monaten eröffnete Drake sechs Fabriken auf anderen Welten. Innerhalb von nur fünf Jahren stiegen sie zum fünftgrößten Raumschiffhersteller auf und ihre Zulieferer konnten nicht schnell genug liefern. In Finanzzeitschriften wurde Drake als großer Geschäftserfolg gefeiert. Drake war ein Antriebsmotor für die Wirtschaft und der Grund dafür, dass Konkurenten wie Roberts Space Industries und Musashi Industrial & Starflight Concern ihr Geschäftsmodell ändern mussten.[2]
Raumschiffe
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buccaneer | Abriegelung (de) Interdiction (en) | 110 $100,1 € <br />88 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 15,25 m0,0153 km <br /> | 16,75 m0,0168 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Cutlass Steel | Landungsschiff (de) Dropship (en) | 235 $213,85 € <br />188 £ <br /> | 3 | 0 SCU0 m³ <br /> | 37,5 m0,0375 km <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 11,5 m0,0115 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) |
Dragonfly Black | Rennsport (de) Racing (en) | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 7 m0,007 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 2 m0,002 km <br /> | Beiboot (de) Snub (en) |
Dragonfly Star Kitten | Rennsport (de) | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 1,5 m0,0015 km <br /> | Beiboot (de) | |
Dragonfly Yellowjacket | Rennsport (de) Racing (en) | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 6 m0,006 km <br /> | 2,5 m0,0025 km <br /> | 1,5 m0,0015 km <br /> | Beiboot (de) Snub (en) |
Drake Cutlass Steel Remote Turret | ||||||||
Herald | Mittlerer Datentransport (de) Medium Data (en) | 85 $77,35 € <br />68 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 24,75 m0,0248 km <br /> | 12,5 m0,0125 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Kraken | Mehrzweck (de) Multi-Role (en) Leichter Träger (de) Light Carrier (en) | 10 | 3.792 SCU7.406,25 m³ <br /> | 270 m0,27 km <br /> | 104 m0,104 km <br /> | 64 m0,064 km <br /> | Kapitalklasse (de) Capital (en) | |
Kraken Privateer | Mehrzweck (de) Multi-Role (en) Leichter Träger (de) Light Carrier (en) | 2.000 $1.820 € <br />1.600 £ <br /> | 10 | 768 SCU1.500 m³ <br /> | 270 m0,27 km <br /> | 104 m0,104 km <br /> | 64 m0,064 km <br /> | Kapitalklasse (de) Capital (en) |
Quellen
- ↑
"Galactapedia Drake Interplanetary" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.
- ↑
"Portfolio: Drake Interplanetary" (Im Wiki) vom 07.01.2014. Roberts Space Industries Comm-Links. Abgerufen am 10.03.2021.