![]() | |
Marksman I Missile | |
Hersteller | Behring Applied Technology |
---|---|
Signaltyp | Infrarot |
Größe | S1 |
Erfassungszeit | 0,5 Sekunden |
Schaden | 3213.75 |
Schadensarten[1] | |
Typ | physical |
Schaden | 1140.15 |
Typ | energy |
Schaden | 2073.60 |
Behrings Marksman-Serie von Annäherungsraketen ist für ihre Fähigkeit, eine Vielzahl von Wärmesignaturen aufzuspüren, ebenso bekannt wie für ihre flächenwirksamen Annäherungsschäden.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Ship Weapons | HUR-L2 Faithful Dream Station | 73,00 aUEC | 3.17.5 |
Ship Weapons | HUR-L5 High Course Station | 73,00 aUEC | 3.17.5 |
CenterMass | Area18 | 76,03 aUEC | 3.17.5 |
Crusader Weaponry Showroom | Orison | 76,03 aUEC | 3.17.5 |
CenterMass | New Babbage | 76,03 aUEC | 3.17.5 |
Standardausrüstung
Dieses Item ist in der Standardausrüstung für folgende Fahrzeuge: