Ansichten
Aktionen
Prospector
Flugbereit | |
---|---|
![]() | |
Hersteller | Musashi Industrial & Starflight Concern (MISC) |
Fokus | Prospektierung und Bergbau |
Typ | Gewerblich |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 1) |
Preis | 155 $141,05 € <br />124 £ <br />[RSI 1] |
Basisdaten | |
Größe | Klein |
Leergewicht | 116.477 kg116,477 t <br /> |
Frachteinheiten | 0 SCU0 m³ <br /> |
Länge | 24 m0,024 km <br /> |
Breite | 15 m0,015 km <br /> |
Höhe | 7 m0,007 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 200 m/s720 km/h <br /> |
Reisen | 1.210 m/s4.356 km/h <br /> |
Sonstiges | |
Ausrüstung | Bergbau Laser (Größe 2) |
Die Prospector ist ein einsitziges Raumschiff aus ziviler Produktion mit einer Länge von 24 m, einer Breite von 15 m und einer Höhe von 7 m. Sie hat ein Leergewicht von 116.477 kg und verfügt über keine reguläre Frachtkapazität jedoch kann sie bis zu 96 SCU der abgebauten Ressourcen lagern.[RSI 2]
Antriebssysteme[Bearbeiten]
Die Prospector kommt mit zwei Haupttriebwerken, einer Retro Düse und zwei Brems-Düsen. Zudem verfügt sie 12 Fixierte Manöver Düsen.
Geschwindigkeit[Bearbeiten]
Die Prospector beschleunigt im SCM Modus auf 200 m/s und die maximale Geschwindigkeit mit Afterburner beträgt 1.210 m/s.
Generator & Kühlung[Bearbeiten]
Als Generator kommt ein Roughneck der Größe S von Juno Starwerk zum Einsatz. Gekühlt wird das gesamte System mit zwei Hydrocel ebenfalls vom Hersteller Juno Starwerk in der Größe S.
Schildsysteme[Bearbeiten]
Zwei der Größe S verbaute Schildgeneratoren von Basilisk mit der Bezeichnung Steward sollten anfänglich für ausreichend Schutz sorgen.
Bewaffnung[Bearbeiten]
Laser[Bearbeiten]
Zwei vom Hersteller Klaus & Werner ausgerüstete CF-117 Bulldog Laser Repeater der Größe 1 sind Standardmäßig vorhanden. Die Waffen können bis zu einer Größe von 2 aufgerüstet werden.
Komponenten[Bearbeiten]
![]() | |||
---|---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] | |
![]() | Mining Laser | 2 | 1 |
![]() | CF-117 Bulldog Laser Repeater | 2 | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | - | 12 |
![]() | - | 4 |
- | 2 | |
- | 1 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | Klein | 2 |
![]() | ||
---|---|---|
Komponente | Größe [max.] | Anzahl [max.] |
![]() | Klein | 1 |
![]() | Klein | 1 |
Werbebotschaft zum Schiff[Bearbeiten]
Seit Jahren ist der Prospector das bevorzugte Bergbau-Schiff des Universums für Solobetreiber. Mit dem schlanken Design von MISC und einer Reihe hoch entwickelter High-Tech-Mining-Tools gleicht die Prospector Form und Funktionalität perfekt aus. Die Prospector kann 128 SCU abgebauter Ressourcen in seinen dedizierten Bergbau Fracht schächten speichern. Diese können nicht für normale Ladung verwendet werden, daher ist der Wert der Ladekapazität als 0 SCU angegeben.
Schiffserwerb[Bearbeiten]
Projektfinanzierung[Bearbeiten]
Die Prospector ist während der aktuellen Entwicklungsphase von Star Citizen und Squadron 42 jederzeit als einzelnes Schiff[RSI 3] zzgl. der regionalen Umsatzsteuer erwerbbar. Ein CCU/Ship Upgrade auf die Prospector kann ebenfalls jederzeit vorgenommen werden. Mit diesem Kauf wird die Entwicklung des Projekts finanziert.
Mit Fertigstellung des Projekts wird dieses Schiff nicht mehr zum Verkauf außerhalb des Spiels angeboten und kann nur über die Spielwährung UEC im Spiel erworben werden. Ob während der aktuellen Entwicklungsphase das Schiff bereits in der Testumgebung mit der Spielwährung aUEC und REC zum Kauf oder zur Miete angeboten wird, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Kauf- & Mietpreise im UEE[Bearbeiten]
Händler | Landezone | Kaufpreis | Spielversion |
---|---|---|---|
NewDeal | Lorville | 2.061.000 aUEC | 3.12 |
Teach's Ship Shop | Levski | 2.061.000 aUEC | 3.11 |
Händler | Landezone | Mietpreis | Dauer | Spielversion |
---|---|---|---|---|
Vantage Rentals | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 51.524 aUEC103.048 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | HUR-L1 Green Glade Station | 966.094 aUEC1.932.188 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 270.507 aUEC541.014 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | HUR-L1 Green Glade Station | 51.524 aUEC103.048 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 135.254 aUEC270.508 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | ARC-L1 Wide Forest Station | 51.524 aUEC103.048 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | ARC-L1 Wide Forest Station | 135.254 aUEC270.508 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 41.220 aUEC82.440 REC <br /> | 1 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | HUR-L1 Green Glade Station | 270.507 aUEC541.014 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 108.203 aUEC216.406 REC <br /> | 3 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | HUR-L2 Faithful Dream Station | 51.524 aUEC103.048 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | ARC-L1 Wide Forest Station | 966.094 aUEC1.932.188 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 270.507 aUEC541.014 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 966.094 aUEC1.932.188 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 135.254 aUEC270.508 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 51.524 aUEC103.048 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | HUR-L2 Faithful Dream Station | 966.094 aUEC1.932.188 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | HUR-L2 Faithful Dream Station | 270.507 aUEC541.014 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 772.875 aUEC1.545.750 REC <br /> | 30 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | ARC-L1 Wide Forest Station | 270.507 aUEC541.014 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 216.405 aUEC432.810 REC <br /> | 7 Tage | 3.11 |
Vantage Rentals | HUR-L1 Green Glade Station | 135.254 aUEC270.508 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 966.094 aUEC1.932.188 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Vantage Rentals | HUR-L2 Faithful Dream Station | 135.254 aUEC270.508 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.
- ↑
"Schiffsdaten zur Prospector". Roberts Space Industries Pledge Store. Abgerufen am 13.12.2020.
- ↑
"Standalone Ship Price der Prospector". Roberts Space Industries Pledge Store. Abgerufen am 13.12.2020.