![]() | |
New Deal | |
Branche | Fahrzeughändler |
---|---|
Produkte | Bodenfahrzeuge, Raumschiffe |
Volk | Mensch |
Gebiet | Lorville, Hurston |
New Deal ist ein Fahrzeughändler mit Sitz im Teasa Spaceport in Lorville. Das Unternehmen bietet Bodenfahrzeuge und Raumfahrzeuge verschiedener Hersteller für jeden Geldbeutel an.
Das Zentrum am Teasa Spaceport verfügt über eine interne und externe Ausstellungsfläche, auf der die Kunden eine Reihe von Fahrzeugen besichtigen können.
Raumschiffe
Name | Preis | Spielversion |
---|---|---|
100i | 654.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
125a | 791.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
400i | 6.352.700,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
85X | 574.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
890 Jump | 32.294.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Aurora CL | 487.600,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Aurora ES | 124.100,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Aurora LN | 338.400,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Aurora LX | 245.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Aurora MR | 184.900,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Avenger Stalker | 882.200,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Avenger Titan Renegade | 1.076.600,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Avenger Titan | 785.600,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Avenger Warlock | 1.155.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Buccaneer | 1.410.100,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Caterpillar | 4.686.600,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Constellation Andromeda | 3.548.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Constellation Aquila | 4.926.700,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Constellation Phoenix | 5.658.800,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Constellation Taurus | 3.256.400,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Corsair | 3.402.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cutlass Black | 1.385.300,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cutlass Blue | 2.493.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cutlass Red | 1.810.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cutlass Steel | 1.355.300,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cutter | 675.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Eclipse | 3.490.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Freelancer DUR | 1.967.600,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Freelancer MAX | 2.181.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Freelancer MIS | 2.537.800,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Freelancer | 1.697.600,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Gladius Valiant | 1.429.800,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Gladius | 1.169.900,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Hammerhead | 12.459.900,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Herald | 1.181.100,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
HoverQuad | 88.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Hull A | 1.375.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
M2 Hercules | 5.225.300,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
M50 | 1.193.800,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
MOLE | 5.130.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
MPUV Cargo | 224.200,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
MPUV Personnel | 233.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Mantis | 1.230.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Mustang Alpha | 251.400,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Mustang Beta | 404.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Nomad | 952.800,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Prospector | 2.061.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
RAFT | 1.853.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Razor EX | 1.878.800,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Razor LX | 1.823.800,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Fahrzeug
Name | Preis | Spielversion |
---|---|---|
Ballista | 364.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Centurion | 287.400,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cyclone MT | 28.085,59 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Mule | 15.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Nova | 546.026,36 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
ROC | 172.000,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
ROC-DS | 176.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Spartan | 255.500,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Ursa Rover | 70.266,98 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |