Wir laden dich herzlich auf den Star Citizen Wiki Discord Server ein! Du kannst uns auch auf unserem neuen YouTube-Chanel finden!
New Deal
Aus Star Citizen Wiki
![]() | |
New Deal | |
Branche | Fahrzeughändler |
---|---|
Produkte | Bodenfahrzeuge, Raumschiffe |
Volk | Mensch |
Gebiet | Lorville, Hurston |
New Deal ist ein Fahrzeughändler mit Sitz im Teasa Spaceport in Lorville. Das Unternehmen bietet Bodenfahrzeuge und Raumfahrzeuge verschiedener Hersteller für jeden Geldbeutel an.
Das Zentrum am Teasa Spaceport verfügt über eine interne und externe Ausstellungsfläche, auf der die Kunden eine Reihe von Fahrzeugen besichtigen können.
Raumschiffe
Name | Preis | Spielversion |
---|---|---|
100i | 654.000,00 aUEC | 3.17 |
125a | 791.000,00 aUEC | 3.17 |
400i | 6.352.700,00 aUEC | 3.17 |
85X | 574.500,00 aUEC | 3.17 |
890 Jump | 32.294.500,00 aUEC | 3.17 |
Aurora CL | 487.600,00 aUEC | 3.17 |
Aurora ES | 124.100,00 aUEC | 3.17 |
Aurora LN | 338.400,00 aUEC | 3.17 |
Aurora LX | 245.500,00 aUEC | 3.17 |
Aurora MR | 184.900,00 aUEC | 3.17 |
Avenger Stalker | 882.200,00 aUEC | 3.17 |
Avenger Titan | 785.600,00 aUEC | 3.17 |
Avenger Warlock | 1.155.500,00 aUEC | 3.17 |
Buccaneer | 1.410.100,00 aUEC | 3.17 |
Caterpillar | 4.686.600,00 aUEC | 3.17 |
Constellation Andromeda | 3.548.000,00 aUEC | 3.17 |
Constellation Aquila | 4.926.700,00 aUEC | 3.17 |
Constellation Phoenix | 5.658.800,00 aUEC | 3.17 |
Constellation Taurus | 3.256.400,00 aUEC | 3.17 |
Cutlass Black | 1.385.300,00 aUEC | 3.17 |
Cutlass Steel | 1.355.300,00 aUEC | 3.17 |
Dragonfly | 272.700,00 aUEC | 3.17 |
Eclipse | 3.490.000,00 aUEC | 3.17 |
Freelancer DUR | 1.967.600,00 aUEC | 3.17 |
Freelancer MAX | 2.181.500,00 aUEC | 3.17 |
Freelancer MIS | 2.537.800,00 aUEC | 3.17 |
Freelancer | 1.697.600,00 aUEC | 3.17 |
Gladius | 1.169.900,00 aUEC | 3.17 |
Hammerhead | 12.459.900,00 aUEC | 3.17 |
Herald | 1.181.100,00 aUEC | 3.17 |
HoverQuad | 88.000,00 aUEC | 3.17 |
M2 Hercules | 5.225.300,00 aUEC | 3.17 |
M50 | 1.193.800,00 aUEC | 3.17 |
MOLE | 5.130.500,00 aUEC | 3.17 |
MPUV Cargo | 224.200,00 aUEC | 3.17 |
MPUV Personnel | 233.000,00 aUEC | 3.17 |
Mantis | 1.230.000,00 aUEC | 3.17 |
Mustang Alpha | 251.400,00 aUEC | 3.17 |
Mustang Beta | 404.000,00 aUEC | 3.17 |
Nomad | 952.800,00 aUEC | 3.17 |
Prospector | 2.061.000,00 aUEC | 3.17 |
RAFT | 1.853.000,00 aUEC | 3.17 |
Razor EX | 1.878.800,00 aUEC | 3.17 |
Razor LX | 1.823.800,00 aUEC | 3.17 |
Razor | 1.761.200,00 aUEC | 3.17 |
Reclaimer | 15.126.400,00 aUEC | 3.17 |
Redeemer | 8.675.500,00 aUEC | 3.17 |
Reliant Kore | 744.700,00 aUEC | 3.17 |
Reliant Mako | 780.000,00 aUEC | 3.17 |
Reliant Sen | 840.000,00 aUEC | 3.17 |
Fahrzeug
Name | Preis | Spielversion |
---|---|---|
Ballista | 364.500,00 aUEC | 3.17 |
Cyclone MT | 28.085,59 aUEC | 3.17 |
Cyclone-AA | 28.085,59 aUEC | 3.17 |
Cyclone-RC | 28.085,59 aUEC | 3.17 |
Cyclone-RN | 28.085,59 aUEC | 3.17 |
Cyclone-TR | 28.085,59 aUEC | 3.17 |
Nova | 546.026,36 aUEC | 3.17 |
ROC | 172.000,00 aUEC | 3.17 |
ROC-DS | 176.500,00 aUEC | 3.17 |
Spartan | 255.500,00 aUEC | 3.17 |
Ursa Rover | 70.266,98 aUEC | 3.17 |