![]() | |
Consolidated Outland | |
Branche | Raumschiffhersteller |
---|---|
Firmensitz | Rytif (Bremen II) |
Produkte | Raumschiffe |
Verwandte Artikel | Mustang Alpha |
Consolidated Outland ist ein Unternehmen, das Raumschiffe für Menschen entwickelt und herstellt und seinen Sitz auf Rytif (Bremen II) hat. Das Unternehmen wurde von dem Trillionär Silas Koerner gegründet, der mit der Mustang, einem kostengünstigen und vielseitig einsetzbaren Raumschiff nach Koerners eigenen Vorstellungen, die Konventionen der modernen Raumschiffherstellung und des Designs durchbrechen wollte. Koerner folgte dem erfolgreichen Start mit einem anderen Versuch, ein modulares Kolonisationsschiff zu produzieren, die Pioneer, die Ende 2947 gestartet wurde. Alle Aspekte der Schiffsproduktion, vom anfänglichen Design bis zu den endgültigen Spezifikationen, werden von Koerner beaufsichtigt.[1]
Zusammenfassung
Consolidated Outland ist das Ergebnis eines lebenslangen Interesses, sein Versuch, das nach seiner Meinung „perfekte“ Raumschiff zu bauen. Auch wenn der Name (und damit assoziierte Hintergrund des Unternehmens) sehr an eine Allianz ferner Welten für ein nobles technologisches Ziel erinnert, so ist in Wahrheit Koerner der alleinige Besitzer von Consolidated Outland. Keine Variante der Mustang nimmt ohne seinen Input Gestalt an und er ist dafür bekannt, ohne Ankündigung in der Fabrikhalle aufzutauchen und auf Änderungen der Designs während der Fließbandproduktion zu bestehen.
Raumschiffe
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consolidated Outland Mustang Nose Turret | ||||||||
HoverQuad | Rennsport (de) Racing (en) | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 1,45 m0,00145 km <br /> | 1,32 m0,00132 km <br /> | 5,15 m0,00515 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) |
Mustang Alpha | Fracht (de) Cargo (en) | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 1 | 4 SCU7,813 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Mustang Alpha Vindicator | Einsteiger (de) Starter (en) Leichter Frachter (de) Light Freight (en) | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 1 | 6 SCU11,719 m³ <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Mustang Beta | Pfadfinder (de) Pathfinder (en) | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Mustang Delta | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Mustang Gamma | Rennsport (de) Racing (en) | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Mustang Nose Scoop | ||||||||
Mustang Omega | Rennsport (de) Racing (en) | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Nomad | Einsteiger (de) Starter (en) | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 1 | 24 SCU46,875 m³ <br /> | 19 m0,019 km <br /> | 27 m0,027 km <br /> | 10 m0,01 km <br /> | Undefiniert (de) Undefined (en) |
Pioneer | Großkonstruktion (de) Heavy Construction (en) | 850 $773,5 € <br />680 £ <br /> | 8 | 600 SCU1.171,875 m³ <br /> | 200 m0,2 km <br /> | 125 m0,125 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | Kapitalklasse (de) Capital (en) |
Quellen
- ↑
"Galactapedia Consolidated Outland" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.