Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
Consolidated Outland
Aus Star Citizen Wiki
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Zusammenfassung[Bearbeiten]
Consolidated Outland ist das Ergebnis eines lebenslangen Interesses, sein Versuch, das nach seiner Meinung „perfekte“ Raumschiff zu bauen. Auch wenn der Name (und damit assoziierte Hintergrund des Unternehmens) sehr an eine Allianz ferner Welten für ein nobles technologisches Ziel erinnert, so ist in Wahrheit Koerner der alleinige Besitzer von Consolidated Outland. Keine Variante der Mustang nimmt ohne seinen Input Gestalt an und er ist dafür bekannt, ohne Ankündigung in der Fabrikhalle aufzutauchen und auf Änderungen der Designs während der Fließbandproduktion zu bestehen.
Raumschiffe[Bearbeiten]
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustang Alpha | Fracht | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 1 | 6 SCU11,719 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein |
Mustang Alpha Vindicator | Einsteiger Leichter Frachter | 30 $27,3 € <br />24 £ <br /> | 1 | 6 SCU11,719 m³ <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Mustang Beta | Pfadfinder | 40 $36,4 € <br />32 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein |
Mustang Delta | Leichter Jäger | 65 $59,15 € <br />52 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein |
Mustang Gamma | Rennsport | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 21,5 m0,0215 km <br /> | 18 m0,018 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Klein |
Mustang Omega | Rennsport | 55 $50,05 € <br />44 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 17,5 m0,0175 km <br /> | 15,5 m0,0155 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Nomad | 80 $72,8 € <br />64 £ <br /> | 1 | 24 SCU46,875 m³ <br /> | 26,5 m0,0265 km <br /> | 18,3 m0,0183 km <br /> | 9,2 m0,0092 km <br /> | Undefiniert | |
Pioneer | Großkonstruktion | 850 $773,5 € <br />680 £ <br /> | 8 | 600 SCU1.171,875 m³ <br /> | 200 m0,2 km <br /> | 125 m0,125 km <br /> | 30 m0,03 km <br /> | Kapitalklasse |
Galerie[Bearbeiten]
Quellen[Bearbeiten]