Cyclone
Ansichten
Aktionen
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Flugbereit | |
---|---|
Hersteller | Tumbril (TMBL) |
Fokus | Erkundung, Aufklärung |
Typ | Gelände |
Besatzung | (Min: 1 / Max: 2) |
Preis | 55 $50,05 € <br />44 £ <br />[RSI 1] |
Broschüre | Cyclone Broschüre[RSI 2] |
Basisdaten | |
Größe | Fahrzeug |
Leergewicht | 3.022 kg3,022 t <br /> |
Frachteinheiten | 1 SCU1,953 m³ <br /> |
Länge | 6 m0,006 km <br /> |
Breite | 4 m0,004 km <br /> |
Höhe | 2,5 m0,0025 km <br /> |
Geschwindigkeit | |
Kampf | 0 m/s0 km/h <br /> |
Das Basismodell des Cyclone verfügt über ein offenes Flachbett auf der Rückseite, wo Frachtstücke sicher gesichert und transportiert werden können, was es zu einem perfekten Transport zu Heimstätten oder für Planetare Lieferungen im Nahbereich macht.[RSI 3]
Fahrzeugerwerb[Bearbeiten]
Projektfinanzierung[Bearbeiten]
Der Cyclone ist während der aktuellen Entwicklungsphase von Star Citizen und Squadron 42 jederzeit als einzelnes Fahrzeug[RSI 4] zzgl. der regionalen Umsatzsteuer erwerbbar. Ein CCU/Vehicle Upgrade auf den Cyclone kann ebenfalls jederzeit vorgenommen werden. Mit diesem Kauf wird die Entwicklung des Projekts finanziert.
Mit Fertigstellung des Projekts wird dieses Fahrzeug nicht mehr zum Verkauf außerhalb des Spiels angeboten und kann nur über die Spielwährung UEC im Spiel erworben werden. Ob während der aktuellen Entwicklungsphase das Fahrzeug bereits in der Testumgebung mit der Spielwährung aUEC und REC zum Kauf oder zur Miete angeboten wird, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Kauf- & Mietpreise im UEE[Bearbeiten]
Händler | Landezone | Kaufpreis | Spielversion |
---|---|---|---|
Teach's Ship Shop | Levski | 28.531 aUEC | 3.10 |
NewDeal | Lorville | 28.086 aUEC | 3.12 |
Händler | Landezone | Mietpreis | Dauer | Spielversion |
---|---|---|---|---|
Vantage Rentals | Lorville | 10.538 aUEC21.076 REC <br /> | 30 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 1.473 aUEC2.946 REC <br /> | 3 Tage | 3.10 |
Traveler | Area 18 | 561 aUEC1.122 REC <br /> | 1 Tage | 3.10 |
Vantage Rentals | Lorville | 1.475 aUEC2.950 REC <br /> | 3 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 10.519 aUEC21.038 REC <br /> | 30 Tage | 3.10 |
Vantage Rentals | Lorville | 562 aUEC1.124 REC <br /> | 1 Tage | 3.12 |
Traveler | Area 18 | 2.945 aUEC5.890 REC <br /> | 7 Tage | 3.10 |
Vantage Rentals | Lorville | 2.951 aUEC5.902 REC <br /> | 7 Tage | 3.12 |
Quellen[Bearbeiten]
- ↑
"Preis aus der Ship Upgrade Matrix". Roberts Space Industries Pledge Store. Abschnitt Ship Upgrade. Abgerufen am 01.1.2021.
- ↑
"Tumbril Cyclone Broschüre". Star Citizen Wiki.
- ↑
"Beschreibung der Tumbril Cyclone". Roberts Space Industries Pledge Store.
- ↑
"Standalone Vehicel Price des Tumbril Cyclone". Roberts Space Industries Pledge Store.