Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
Sternensysteme
Aus Star Citizen Wiki
Ansichten
Aktionen
Namensräume
Varianten
Werkzeuge
(Weitergeleitet von Sternenkarte/Sternensysteme)
System | Zugehörigkeit | Größe | Wirtschaft | Bevölkerung | Gefahrenlage | Sterne | Planeten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ail'ka | Xi'An | 198,97 AE29.765.488.333,179 km | 3,95 | 8,8 | 0 | 1 | 5 |
Bacchus | Banu | 5,7 AE852.707.862,99 km | 3,37 | 8,54 | 0 | 2 | 3 |
Baker | UEE | 7,9 AE1.181.823.178,53 km | 2,91 | 7,4 | 0 | 2 | 4 |
Banshee | UEE | 55,7 AE8.332.601.397,99 km | 1,63 | 7,58 | 0 | 1 | 4 |
Branaugh | Unclaimed | 1,3 AE194.477.231,91 km | 1,74 | 8,27 | 0 | 1 | 3 |
Bremen | UEE | 6,14 AE918.530.926,098 km | 1,51 | 8,58 | 0 | 1 | 4 |
Caliban | Vanduul | 5,89 AE881.131.458,423 km | 1,63 | 7,21 | 0 | 1 | 5 |
Cano | UEE | 4,39 AE656.734.652,373 km | 1,63 | 7,96 | 0 | 1 | 4 |
Castra | UEE | 22 AE3.291.153.155,4 km | 0,93 | 8,31 | 0 | 1 | 2 |
Cathcart | Unclaimed | 22 AE3.291.153.155,4 km | 1,28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centauri | UEE | 10 AE1.495.978.707 km | 3,37 | 8,46 | 0 | 1 | 5 |
Charon | UEE | 5,78 AE864.675.692,646 km | 1,74 | 8,42 | 0 | 1 | 5 |
Chronos | UEE | 1,27 AE189.989.295,789 km | 1,98 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Corel | UEE | 8,9 AE1.331.421.049,23 km | 2,21 | 8,6 | 0 | 1 | 6 |
Croshaw | UEE | 8 AE1.196.782.965,6 km | 3,02 | 8,79 | 0 | 1 | 4 |
Davien | UEE | 17 AE2.543.163.801,9 km | 1,51 | 8,7 | 0 | 1 | 4 |
Eealus | Xi'An | 3,33 AE498.160.909,431 km | 2,79 | 8,08 | 0 | 1 | 5 |
El'sin | Xi'An | 0 AE0 km | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ellis | UEE | 101 AE15.109.384.940,7 km | 7,56 | 9,01 | 0 | 1 | 13 |
Elysium | UEE | 9,31 AE1.392.756.176,217 km | 1,74 | 7,94 | 0 | 1 | 5 |
Ferron | UEE | 18 AE2.692.761.672,6 km | 1,28 | 8,46 | 0 | 1 | 4 |
Fora | UEE | 14 AE2.094.370.189,8 km | 1,86 | 8,33 | 0 | 1 | 5 |
Garron | Developing | 5,76 AE861.683.735,232 km | 2,91 | 8,63 | 0 | 1 | 4 |
Geddon | Banu | 128,4 AE19.208.366.597,88 km | 0,35 | 7,65 | 0 | 1 | 1 |
Genesis | Developing | 25,21 AE3.771.362.320,347 km | 1,74 | 7,7 | 0 | 1 | 3 |
Gliese | Banu | 12,75 AE1.907.372.851,425 km | 4,3 | 8,03 | 0 | 1 | 6 |
Goss | UEE | 6 AE897.587.224,2 km | 2,56 | 8,8 | 0 | 2 | 3 |
Gurzil | UEE | 4,2 AE628.311.056,94 km | 0,93 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hades | Unclaimed | 22 AE3.291.153.155,4 km | 1,05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Hadrian | UEE | 65 AE9.723.861.595,5 km | 1,74 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Hadur | Xi'An | 15,26 AE2.282.863.506,882 km | 2,09 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Helios | UEE | 237,2 AE35.484.614.930,04 km | 2,67 | 8,59 | 0 | 1 | 4 |
Horus | UEE | 4,27 AE638.782.907,889 km | 2,21 | 8,12 | 0 | 1 | 3 |
Idris | UEE | 9,35 AE1.398.740.091,045 km | 1,74 | 8,53 | 0 | 1 | 5 |
Indra | Xi'An | 12,52 AE1.872.965.341,164 km | 2,44 | 1,06 | 0 | 2 | 2 |
Kabal | UEE | 3,52 AE526.584.504,864 km | 1,16 | 7,72 | 0 | 1 | 3 |
Kallis | Developing | 22,74 AE3.401.855.579,718 km | 2,67 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Kayfa | Xi'An | 12,08 AE1.807.142.278,056 km | 1,74 | 8,53 | 0 | 1 | 4 |
Kellog | Developing | 33,34 AE4.987.593.009,138 km | 2,33 | 8,13 | 0 | 1 | 6 |
Khabari | Xi'An | 0 AE0 km | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kiel | UEE | 28,49 AE4.262.043.336,243 km | 2,56 | 8,72 | 0 | 1 | 6 |
Kilian | UEE | 194,4 AE29.081.826.064,08 km | 6,74 | 8,9 | 0 | 1 | 14 |
Kins | Banu | 11,36 AE1.699.431.811,152 km | 3,02 | 8,65 | 0 | 1 | 5 |
Leir | Unclaimed | 11,4 AE1.705.415.725,98 km | 1,51 | 8,23 | 0 | 1 | 3 |
Magnus | UEE | 14 AE2.094.370.189,8 km | 1,05 | 8,68 | 0 | 1 | 3 |
Markahil | Xi'An | 0 AE0 km | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | Unclaimed | 1,3 AE194.477.231,91 km | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nemo | UEE | 2,33 AE348.563.038,731 km | 1,28 | 8,51 | 0 | 1 | 3 |
Nexus | UEE | 11,3 AE1.690.455.938,91 km | 1,51 | 8,27 | 0 | 1 | 5 |
Nul | Unclaimed | 119,7 AE17.906.865.122,79 km | 1,63 | 8,32 | 0 | 1 | 5 |
… weitere Ergebnisse |