Update:Übersicht
Aus Star Citizen Wiki
Weitere Optionen
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig
Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst. Eine Liste aller Stub-Artikel findest du hier.
| Patch | Build | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Star Citizen Alpha 3.23.1 | 3.23.1-LIVE.9179031 | |
| Star Citizen Alpha 3.23.0 | 3.23.0 LIVE.9171682 | |
| Star Citizen Alpha 3.22.1 | 3.22.1-LIVE.9072370 | |
| Star Citizen Alpha 3.22.0a | 3.22.0a LIVE.9035564 | |
| Star Citizen Alpha 3.22.0 | 3.22.0 LIVE.9003376 | |
| Star Citizen Alpha 3.21.1 | 3.21.1 LIVE.8892745 | |
| Star Citizen Alpha 3.21.0 | 3.21.0 LIVE.8779972 | |
| Star Citizen Alpha 3.20.0b | 3.20.0b LIVE.8749605 | |
| Star Citizen Alpha 3.20.0a Hotfix | 3.20.0a LIVE.8717119-8719336 | |
| Star Citizen Alpha 3.20.0a | 3.20.0a LIVE.8717119 | |
| Star Citizen Alpha 3.20.0 | 3.20.0 LIVE-8701927 | |
| Star Citizen Alpha 3.19.1 | 3.19.1 LIVE.8526421 | |
| Star Citizen Alpha 3.19.0 | 3.19.0 LIVE-8478820 |
| Patch | Build | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Star Citizen Arena Commander 0.8.2 | 75.37612 | |
| Star Citizen Arena Commander 0.8.1 | 95.38176 | |
| Star Citizen Arena Commander 0.8 | 75.37612 |
| Patch | Build | Veröffentlichung |
|---|---|---|
| Star Citizen Patch V0.9.2.2 | 5732.82825 | |
| Star Citizen Patch V0.9.2.1 | 4701.75248 | |
| Star Citizen Patch V0.9.2 | 4221.70626 | |
| Star Citizen Patch V0.9.1.3 | 3910.66624 | |
| Star Citizen Patch V0.9.1.2 | 3768.65033 | |
| Star Citizen Patch V0.9.1.1 | 3245.61111 | |
| Star Citizen Patch V0.9.1.0 | 3284.61710 | |
| Star Citizen Patch V0.9.0.2 | 3017.59145 | |
| Star Citizen Patch V0.9.0.1 | 2874.58484 | |
| Star Citizen Patch V0.9 | 2843.58327 | |
| Star Citizen Patch V0.8.5 | 1210.48297 | |
| Star Citizen Patch V0.8.4 | 413.42055 | |
| Star Citizen Patch V0.8.3 | 150.39890 | |
| Star Citizen Patch V0.8.2 | ||
| Star Citizen Patch V0.8.1 | 95.38176 | |
| Star Citizen Patch V0.8 | ||
| Star Citizen Patch 11.2 | 6623.32370 | |
| Star Citizen Patch 11.1 | 5686.19235 | |
| Star Citizen Patch 11 | 5513.18306 | |
| Star Citizen Patch 10 | 44.14305 | |
| Star Citizen Patch 9 | 15.13024 | |
| Star Citizen Patch 8 | 12.9923 | |
| Star Citizen Patch 7 | 218.9346 | |
| Star Citizen Patch 6 | 169-8209 | |
| Star Citizen Patch 5 | 169-8209 | |
| Star Citizen Patch 4 | 158.7905 | |
| Star Citizen Patch 3 | 130.7077 | |
| Star Citizen Patch 2 | 124.6900 | |
| Star Citizen Patch 1 | 124.6900 |

