Kudre Ore
Siedlung auf Daymar im Sternensystem Stanton
Weitere Optionen
Kudre Ore
- Ort
- UEE-Raum › Stanton-System › Daymar
- Rechtsraum
- Crusader Industries
- UUID
- 255ed755-f835-4522-8679-9a8b0501ba03
- Spielversion
- 4.10.2-LIVE.12881860
- Offizielle Seiten
- Issue Council
Kudre Ore ist ein kleiner unabhängiger Bergbauaußenposten auf der Südhalbkugel von Daymar. Er liegt auf einem Felsvorsprung, den eine flache, felsige Schlucht umgibt.
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig
Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst. Eine Liste aller Stub-Artikel findest du hier.
Quellen
Besucherinformation
| Details | |||
|---|---|---|---|
| Anreise | Kartenmarker | ✓ | |
| Quantum-Marker | ✓ | ||
| Gefahren | Extreme Hitze | ||
| Kontrolle | Jurisdiktion | Crusader | |
| Comm-Array-Abdeckung | ✓ | ||
| Waffenruhezone | ✗ | ||
| Privateigentum | ✗ | ||
| Landeplatz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landeplattformen | Nicht verfügbar | ||||
| Oberflächenlandung | Verfügbar | ||||
Dienstleistungen
| Dienstleistung | Anbieter |
|---|---|
| Handel mit Rohstoffen | Handelsterminal |
| Paketabfertigung | Covalex-Lieferautomat |
| Reparatur, Aufrüstung & Auftanken | Nicht verfügbar |
| Bodenfahrzeug-Spawn | Nicht verfügbar |
Handel
| Handelsware | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Altruciatoxin | 51.01 | |
| Agricium | 24.54 | |
| Beryl | 4.12 | |
| Distilled Spirits | 4.95 | |
| Gold | 5.76 | |
| Medical Supplies | 17.56 | |
| Processed Food | 1.36 | |
| Quartz | 1.25 | |
| Stims | 3.4 | |
| Tungsten | 3.73 | |
| Waste | 0.005 | |
| WiDoW | 123.53 |
Quellen
Oberfläche
Bergbaustandort
Drogenlabor
Höhle
Notunterkunft
Raumstation
Rennstrecke
Schrottplatz
Sicherheitsposten
Verlassene Siedlung
Versteck
Vorgeschobene Basis
Im Orbit
Comm-Array
Raumstation
MehrSiedlungen



















