Quartz
Abbaubares Mineral
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Typ
- Mineral
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Erwerb
- Bergbau (Schiff)
- Raffinierbar
- Ja
- Signatur
- 4.700
- Instabilität
- 50
- Qualität
- 245–1000
- UUID
- 35121003-f1af-481a-b16f-7f48d8af0efb
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- UEX · SC Trade Tools
Quartz ist ein Mineral, welches durch Bergbau gewonnen werden kann.
Erwerb
- Abbauen
- Ja
- Ernten
- Nein
- Kaufen
- Ja
Bergbau (Schiff)107 Vorkommen · 2 Systeme
Bergbau (Schiff)
107 Vorkommen · 2 Systeme
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| ARC L1 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| ARC L2 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| ARC L4 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| Arial | Moon | 22% | 245–1000 |
| CRU L3 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| Calliope | Moon | 32.6% | 245–1000 |
| Cellin | Moon | 25.7% | 245–1000 |
| Daymar | Moon | 34.7% | 245–1000 |
| HUR L1 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| HUR L2 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| HUR L4 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| HUR L5 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| MIC L1 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| MIC L2 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| MIC L5 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| Yela | Moon | 25.7% | 245–1000 |
| microTech | Planet | 32.7% | 245–1000 |
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| Bloom | Planet | 35% | 245–1000 |
| Fuego | Moon | 26.7% | 245–1000 |
| Monox | Planet | 32.7% | 245–1000 |
| RMB-ALME | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ARID | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-AXIL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BALE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BALM | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BASK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BORS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BUCK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-CEDI | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-CHAM | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-CRUE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DARI | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DIRK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DORY | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DREG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ELMS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-EVEN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-FLAG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-GADE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-GRAY | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-GREX | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HADE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HARK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HELM | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HORN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HOWE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-IKAN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-JADE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-JONG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-JUTE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KAIN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KELT | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KIFF | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KNAP | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KYUS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LANX | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LAZO | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LEST | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LIRE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LOWN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LUNE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LYES | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MAGE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MARA | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MEFF | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MOSK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MUGG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MURK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MYAL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NAIN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NARY | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NENE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NIGH | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NONG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-OAKS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-OLLA | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ONER | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-OXID | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PALL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PEKE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PIZE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PLEX | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PURI | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-QINS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RAIK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RAWN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RIGG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RINE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RODE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SAIC | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SEER | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SHEW | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SIJO | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SOWL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SPAW | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SURD | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TACK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TIAN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TIGS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TYRO | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-UMUS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-VERD | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-VOES | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-WARB | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-YEAD | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ZARF | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| Vuur | Moon | 26.8% | 245–1000 |
Handel35 Orte · Kaufen · Verkaufen
Handel
35 Orte · Kaufen · Verkaufen
