Beryl
Abbaubares Mineral
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Typ
- Mineral
- Seltenheit
- Selten
- Erwerb
- Bergbau (Schiff)
- Raffinierbar
- Ja
- Signatur
- 4.900
- Instabilität
- 350
- Widerstand
- 0.65
- Qualität
- 245–1000
- UUID
- 93c8b7df-d6ac-4b4f-a115-b0e3afc238b8
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- UEX · SC Trade Tools
Beryl ist ein Mineral, welches durch Bergbau gewonnen werden kann.
Erwerb
- Abbauen
- Ja
- Ernten
- Nein
- Kaufen
- Ja
Bergbau (Schiff)68 Vorkommen · 1 System
Bergbau (Schiff)
68 Vorkommen · 1 System
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| ARC L3 | Asteroid | 18% | 245–1000 |
| Aberdeen | Moon | 2% | 245–1000 |
| Arial | Moon | 2% | 245–1000 |
| CRU L5 | Asteroid | 18% | 245–1000 |
| Calliope | Moon | 2% | 245–1000 |
| Cellin | Moon | 2% | 245–1000 |
| Clio | Moon | 2% | 245–1000 |
| Daymar | Moon | 2% | 245–1000 |
| Euterpe | Moon | 2% | 245–1000 |
| Hurston | Planet | 2% | 245–1000 |
| Ita | Moon | 2% | 245–1000 |
| Lyria | Moon | 2% | 245–1000 |
| MIC L4 | Asteroid | 18% | 245–1000 |
| Magda | Moon | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #01K-I43 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #0YX-O7Z | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #1XA-3GI | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #365-YNZ | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #4PI-3YY | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #4R0-NVX | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #51F-OGH | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #5U5-TLC | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #6IN-P02 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #74H-2DO | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #7IQ-29Q | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #7LI-0OA | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #7YH-JX7 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #8CG-OSA | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #8PV-WNE | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #A73-HTJ | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #AL5-XPD | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #BBR-4JQ | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #BRE-582 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #BSK-IJ5 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #CVF-T6H | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #CZW-RRY | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #E38-S5G | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #GO4-CH0 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #IGB-FXW | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #IO3-H1F | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #JUG-0KZ | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #LBP-UN5 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #N6J-XKH | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #ODD-E9B | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #OYV-JKE | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #Q4U-I20 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #Q9Q-090 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #QXS-NBS | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #R08-Y3K | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #R75-5PZ | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #R7J-WJ7 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #RCD-OB3 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #RSV-8HL | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #SAG-2UN | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #U5X-NGQ | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #UDK-IJX | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #URB-H3V | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #UU6-1EI | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #W79-2H7 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #WUO-ZRU | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #X92-IVA | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #XJZ-JR2 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #YTO-GLQ | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Mining Base #Z48-013 | Asteroid | 2% | 245–1000 |
| Stanton | Star | 2% | 245–1000 |
| Wala | Moon | 2% | 245–1000 |
| Yela | Moon | 2% | 245–1000 |
| microTech | Planet | 2% | 245–1000 |
Handel26 Orte · Kaufen · Verkaufen
Handel
26 Orte · Kaufen · Verkaufen
