![]() | |
Lynx Arms Base | |
Hersteller | Kastak Arms[1] |
---|---|
Typ | Leichte Rüstung |
Preis | 470 aUEC |
Gewicht | 20 000 μSCU |
Schadensreduktion | 20% |
Klasse | Armpanzerung |
Set | Lynx |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -31°C |
Temperatur Max. | 61°C |
Resistenzen | |
Physisch | 20% |
Energie | 20% |
Distortion | 20% |
Thermisch | 20% |
Biochemisch | 20% |
Betäubung | 30% |
Behalte deine Mobilität mit der Lynx Kampfrüstung. Ein Hightech-Polymer-Gewebe ermöglicht es dem Träger, genug Schaden zu widerstehen, um schnell aus der Gefahr zu entkommen. Der markante Look des Anzugs wurde berühmt, nachdem er vom Seeker in den weithin beliebten "Fire and Fury"-Videos Mitte der 2800er Jahre getragen wurde.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 470,00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | CRU-L4 Shallow Fields Station | 470,00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | Everus Harbor | 470,00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | HUR-L1 Green Glade Station | 470,00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | Baijini Point | 470,00 aUEC | 3.17.5 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten:
- Lynx Arms (Modified)
- Lynx Arms Aqua
- Lynx Arms Black
- Lynx Arms Blue
- Lynx Arms Dark Green
- Lynx Arms Dark Red
- Lynx Arms Green
- Lynx Arms Grey
- Lynx Arms Imperial
- Lynx Arms Olive
- Lynx Arms Orange
- Lynx Arms Purple
- Lynx Arms Red
- Lynx Arms Seagreen
- Lynx Arms Sienna