![]() | |
Lynx Legs Base | |
Hersteller | Kastak Arms[1] |
---|---|
Typ | Legs |
Preis | 830 aUEC |
Tragekapazität | 5,000 µSCU5 mSCU <br />0.005 SCU <br /> |
Gewicht | 72,000 μSCU72 mSCU <br />0.072 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 20% |
Klasse | Beinpanzerung |
Set | Lynx |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -31°C |
Temperatur Max. | 61°C |
Resistenzen | |
Physisch | 20% |
Energie | 20% |
Distortion | 20% |
Thermisch | 20% |
Biochemisch | 20% |
Betäubung | 30% |
Befestigungen | |
Pistole | 1x (S0) |
MedPen | 2x (S0) |
OxyPen | 1x (S0) |
Utility | 2x (S0) |
Mit der Lynx-Kampfrüstung behältst du deine Mobilität. Ein Hightech-Polymer-Gewebe ermöglicht es dem Träger, genug Schaden zu erleiden, um einer Gefahr schnell zu entkommen. Der markante Look des Anzugs wurde berühmt, als der Sucher in den beliebten "Fire and Fury"-Videos Mitte der 2800er Jahre ihn trug.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | ARC-L1 Wide Forest Station | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | HUR-L1 Green Glade Station | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Everus Harbor | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: