![]() | |
Lynx Core Base | |
Hersteller | Kastak Arms[1] |
---|---|
Typ | Leichte Rüstung |
Preis | 1,780 aUEC |
Tragekapazität | 8,000 µSCU0.008 SCU <br />0.0156 m³ <br /> |
Gewicht | 67,000 μSCU |
Schadensreduktion | 20% |
Klasse | Oberkörperpanzerung |
Set | Lynx |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -31°C |
Temperatur Max. | 61°C |
Resistenzen | |
Physisch | 20% |
Energie | 20% |
Distortion | 20% |
Thermisch | 20% |
Biochemisch | 20% |
Betäubung | 30% |
Befestigungen | |
Waffe | 1x (S2 - S5) |
Magazin | 4x |
Abwerfbar Granaten, Knicklichter, etc. | 2x |
Behalte deine Mobilität mit der Lynx Kampfrüstung. Ein Hightech-Polymer-Gewebe ermöglicht es dem Träger, genug Schaden zu widerstehen, um schnell aus der Gefahr zu entkommen. Der markante Look des Anzugs wurde berühmt, nachdem er vom Seeker in den weithin beliebten "Fire and Fury"-Videos Mitte der 2800er Jahre getragen wurde.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | Baijini Point | 1,780.00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 1,780.00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | Everus Harbor | 1,780.00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | HUR-L1 Green Glade Station | 1,780.00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | ARC-L1 Wide Forest Station | 1,780.00 aUEC | 3.17.5 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten:
- Lynx Core Aqua
- Lynx Core Black
- Lynx Core Blue
- Lynx Core Dark Green
- Lynx Core Dark Red
- Lynx Core Green
- Lynx Core Grey
- Lynx Core Imperial
- Lynx Core Olive
- Lynx Core Orange
- Lynx Core Purple
- Lynx Core Red
- Lynx Core Seagreen
- Lynx Core Sienna
- Lynx Core Tan