![]() | |
Kastak Arms | |
Branche | Waffenherstellung |
---|---|
Gegründet | 2738 |
Firmensitz | Selene (Vega III) |
Produkte | Personen-Energiewaffen |
Verwandte Artikel | Fall of Virgil |
Kastak Arms ist ein menschlicher Hersteller von Energiewaffen. Gegründet in Partnerschaft mit der Regierung von Selene (Vega III) nach der Vanduul-Invasion in Virgil, sollte Kastak Waffen bauen, um Einzelpersonen für die persönliche Verteidigung im Zuge einer möglichen Vanduul-Bedrohung zu bewaffnen. Kastaks Waffensammlung umfasst die Coda Pistol, Devastator Shotgun, Karna Plasma Rifle, Roughneck LMG, Custodian SMG, Ravager-212 Twin Shotgun, Scalpel Sniper Rifle, Firestorm Microwave Cannon, und Equalizer HMG.[1]
Waffen
Waffe | Weapon Type ᵖ | Game Version ᵖ |
---|---|---|
Coda "Nighthawk" Pistol | Pistole (de) Pistol (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Coda Pistol | Pistole (de) Pistol (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Boneyard" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Citizen's Pride" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "CitizenCon 2947" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Desert Shadow" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Executive Edition" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Foundry's Fire" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Midnight" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Nightstalker" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian "Warhawk" SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Custodian SMG | SMG (de) SMG (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Boneyard" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Desert Shadow" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Executive Edition" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Midnight" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Nightstalker" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Pathfinder" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Voyager" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator "Warhawk" Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Devastator Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Karna Rifle | Sturmgewehr (de) Assault Rifle (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Ravager-212 "Bright Star" Twin Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Ravager-212 "Red Alert" Twin Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Ravager-212 Twin Shotgun | Schrotflinte (de) Shotgun (en) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Sawtooth "Bloodstone" Combat Knife | Knife (en) Messer (de) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Sawtooth "Sirocco" Combat Knife | Knife (en) Messer (de) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Sawtooth "Squall" Combat Knife | Knife (en) Messer (de) | 3.19.0-LIVE.8478820 |
… weitere Ergebnisse |
- ↑
"Galactapedia Kastak Arms" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.