Cubby Blast
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Branche
- Waffeneinzelhandel
- Produkte
- Persönliche Waffen
- Persönliche Rüstungen
- Lebensmittel und Getränke
- Volk
- Mensch
- Hauptsitz
- Area18, ArcCorp, Stanton system
- Gebiet
- Area18
- Schlüsselpersonen
- Clor Vee (Inhaber und Betreiber)
- Gründung
- SEY 2932
- Hersteller Code
- CUBY
- Portfolio
- RSI Portfolio
Cubby Blast ist ein Waffengeschäft in Zone 1 in Area18 auf ArcCorp. Der Laden wird von dem ehemaligen Gesetzlosen Clor Vee betrieben und führt ein Sortiment persönlicher Waffen, persönlicher Rüstungen und weiterer Schutzausrüstung.[1]
Geschichte
Die Holo-Werbemelodie von Cubby Blast verspricht „Regale voller Gewehre, Stapel von Schrotflinten, Haufen von Pistolen", und das Geschäft hat sich als eines der eigenwilligeren Lokale von Area18 etabliert. Während die meisten Geschäfte auf dem Planeten auf eine Aura der Respektabilität setzen, hebt sich Cubby Blast von der Konzernkultur ab, die es umgibt. Es ist einem Waffengeschäft auf der Station Spider im Cathcart system nachempfunden, und der Name selbst stammt von einem Verkaufsspruch aus Cathcart, der so viel bedeutet wie „die Waffe schießt einwandfrei". Dieser Charakter hat Cubby Blast zu einem beliebten Ziel für Menschen gemacht, die durch das System reisen, gleich ob sie eine Waffe kaufen wollen oder nicht.[1]
Im Mittelpunkt des Geschäfts stehen sein Inhaber und Betreiber Clor Vee, ein stark tätowierter Mann mit ausgeprägtem Cathcart-Akzent, der im Laden gewöhnlich die lauteste Erscheinung ist und Kunden oft mit Geschichten aus dem Leben auf Spider unterhält. Über den Mann, der das Geschäft 2932 eröffnete, ist wenig bekannt; Hintergrundprüfungen deuten auf einige geringfügige Verhaftungen wegen Körperverletzung und Raub hin, wobei Vee darauf beharrt, dass die Leute, mit denen er damals unterwegs war, nur selten gefasst wurden.[1]
Nach Vees Darstellung verlor er nach Jahrzehnten des Waffenschmuggels und anderer illegaler Aktivitäten allmählich den Appetit auf das Leben am Rand der Legalität. Da er im Waffenhandel genug Kontakte aufgebaut hatte, die über legale Tarnfirmen agierten, entschied er sich, ein Geschäft auf dem Planeten zu eröffnen. Die erste Version von Cubby Blast betrieb er aus seinem Freelancer in seinem Landing-Control-Hangar, bevor er in einen kleinen Stand in einer Hintergasse auf der vierten Ebene von Area39 zog. Dort blieb er, bis der Avasi-Skandal des Jahres 2931 ArcCorp erschütterte; Vorwürfe von Fehlverhalten und Insidergeschäften ließen die Grundstückspreise für Ladenlokale auf dem gesamten Planeten sinken, wodurch Vee ein Ladengeschäft in Area18 sichern und einen günstigen Langzeitmietvertrag aushandeln konnte.[1]
Durch die Kombination persönlicher Verkaufsmethoden mit einer Lage nahe der primären Landezone ist Cubby Blast zu einem Namen geworden, auf den Waffenliebhaber und Sicherheitsprofis im gesamten Imperium vertrauen. Der Laden bietet eine Auswahl persönlicher Waffen sowie Unterstützungswaffen von Kampfmessern bis grenades. Auch Defensivprodukte sind erhältlich, ebenso ein wechselndes Katalogangebot an Armeeüberschüssen, von gepanzerten Splitterschutzwesten bis zu Ersatzservomotoren für Titan-Rüstungen. Eine Reihe beleuchteter Vitrinen zeigt eine Auswahl des Bestands, wobei von jedem Modell ein bis zwei Exemplare ausgestellt sind und weitere anderweitig gelagert werden. Über Branchenkontakte sind regelmäßig limitierte Modelle frisch vom Hersteller in sehr kleinen Stückzahlen erhältlich; über Spectrum werden sie nie angeboten.[1]
Für einen Schießstand ist im Geschäft kein Platz, doch Vee erlaubt interessierten Käufern, ihre Waffen im Laden zu aktivieren und die Visierungen zu testen, was formal gegen örtliche Verordnungen verstößt, von den Beteiligten aber übersehen wird. Außerdem hat er sich einen Ruf als jemand erarbeitet, der gegen Geld Sonderanfertigungen und Raritäten beschaffen kann, oft mit frisch erstellten Papieren und ohne Fragen. Beschilderungen im Laden bewerben das Versprechen „Beste Preise im 'Verse!", obwohl es kein konkretes Beschwerdeverfahren für Kunden gibt, die dieselben Waffen woanders günstiger finden. Diese fragwürdigeren Geschäftspraktiken sind keine Besonderheit von Cubby Blast, sondern in der gesamten Branche für Schutzwaffen verbreitet.[1]
Das Erscheinungsbild des Geschäfts bringt seinen anti-etablierten Charakter mit einem informativen Einkaufserlebnis in Einklang: Neben kulturellen Nippes wie einem durchsiebten Körperziel in Vanduul-Form und Variationen der klassischen „Imperator Who?"-Aufkleber präsentieren gut beleuchtete Vitrinen aktuelle Handwaffentechnologie. Dieser Spagat war so erfolgreich, dass Konkurrenzunternehmen wie Centermass Berichten zufolge verdeckte Mitarbeiter schickten, um das Ladenlayout zu studieren und seine Atmosphäre nachzuahmen, ein Unterfangen, das zu Centermass' schlecht aufgenommener Cathcart-Themen-Verkaufskampagne im Jahr 2941 führte.[1]
Im Jahr 2943 versuchte ein Spectrum-Produzent, vom Ruf des Ladens mit einer vorläufig „Blast Off!" betitelten Serie zu profitieren. Eine Pilotfolge wurde um Vees Persönlichkeit und sein Wissen über seltene Waffen produziert, doch die Serie wurde nicht bestellt. Vee machte das Scheitern am öffentlichen Widerstand gegen Sicherheitswaffen fest, eine Meinung, die er laut kundtut. Wer die Pilotfolge sah, führt das Scheitern stattdessen auf Vees Eskapaden und die verschlossene Art der meisten Kunden zurück, was keine mitreißende Erzählung ergab. Das Projekt hinterließ eine Fülle von Cubby-Blast-Merchandise, das in Erwartung des Erfolgs der Show produziert worden war, mit Rabatt abverkauft wurde und heute häufig in ArcCorp-Trödelläden auftaucht.[1]
So wie sich Name und Ruf von Cubby Blast verbreitet haben, sind auch Vorschläge für eine Expansion gewachsen. Es ist öffentlich belegt, dass mehrere Fondsverwaltungsgruppen erhebliche Angebote gemacht haben, in der Hoffnung, das Unternehmen in eine galaxisweite Themen-Präsentationsfläche für Waffen und Rüstungen zu verwandeln; bislang wurden diese jedoch abgewiesen. Vee hat bekundet, dass er einiges Interesse daran habe, die Marke als Franchise-System zu führen, bleibt aber unentschlossen, ob er die Kontrolle darüber abgeben will.[1]
Verkaufte Artikel
Rüstung
| Hersteller | Modell | Klassifikation | aUEC | Farbe | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberts Space Industries | Beacon Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Base Color | -30 / 60 |
| Beacon Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Green/White | -30 / 60 | |
| Beacon Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Grey/Aqua | -30 / 60 | |
| Beacon Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Skye/Grey | -30 / 60 | |
| Beacon Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Purple | -30 / 60 | |
| Beacon Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Pink/White | -30 / 60 | |
| Clark Defense Systems | FBL-8u Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Desert Digital | -30 / 60 |
| Virgil Ltd | ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/Gold | -30 / 60 |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/Red | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/Orange | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/Yellow | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Wood Camo | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/Seagreen | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/Blue | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/Purple | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Pink/Camo | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Arctic Camo | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Greys | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | DigiCamo | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Autumn Camo | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Black/Grey/Orange | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Forest Digi | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Woodland Digi | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Blue/Black/Tan | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Ocean Camo | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Purple/Gold | -30 / 60 | |
| ForceFlex Undersuit | Unteranzug | 1,200 | Black/grey/Tan | -30 / 60 | |
| Roberts Space Industries | Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Alpha | -30 / 60 |
| Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Orange/Black | -30 / 60 | |
| Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Seagreen/Black | -30 / 60 | |
| Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Pink/Black | -30 / 60 | |
| Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Autumn | -30 / 60 | |
| Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Multi | -30 / 60 | |
| Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Black/Blue | -30 / 60 | |
| Odyssey II Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Brown/Grey | -30 / 60 | |
| Kastak Arms | Scaleweave Undersuit | Unteranzug | 1,000 | Base Color | -30 / 60 |
| Clark Defense Systems | TCS-4 Undersuit | Unteranzug | 850 | Base Color | -30 / 60 |
| TCS-4 Undersuit | Unteranzug | 850 | Arctic | -30 / 60 | |
| TCS-4 Undersuit | Unteranzug | 850 | Black/Grey | -30 / 60 | |
| TCS-4 Undersuit | Unteranzug | 850 | Desert | -30 / 60 | |
| TCS-4 Undersuit | Unteranzug | 850 | Twilight | -30 / 60 | |
| TCS-4 Undersuit | Unteranzug | 850 | Autumn | -30 / 60 |
| Hauptset | Modell | Klassifikation | aUEC | Farbe | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP | Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Base Color | -75 / 105 |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,200 | Yellow | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,200 | Seagreen | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Blue | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Purple | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,200 | Violet | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | White | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Black | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,200 | Dark Red | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,200 | Tan | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Dark Green | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Aqua | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Twilight | -75 / 105 | |
| Balor HCH Helmet | Schwere Rüstung | 3,800 | Olive | -75 / 105 | |
| ADP-mk4 | ADP-mk4 Helmet | Schwere Rüstung | 3,200 | Woodland | -70 / 100 |
| Clark Defense Systems | A23 Helmet | Leichte Rüstung | 1,000 | Base Color | -30 / 60 |
| Field Recon Suit | Field Recon Suit Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Base Color | -35 / 65 |
| Morozov-SH | Morozov-SH Helmet | Schwere Rüstung | 3,900 | Redshift | -70 / 100 |
| ORC-mkV | G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Red | -55 / 85 |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Yellow | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,500 | Green | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Seagreen | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,500 | Purple | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,500 | Violet | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,500 | White | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,500 | Sienna | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Tan | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,500 | Dark Green | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Twilight | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,500 | Imperial | -55 / 85 | |
| G-2 Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Desert | -55 / 85 | |
| ORC-mkX | ORC-mkX Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Arctic | -61 / 91 |
| ORC-mkX Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Desert | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Twilight | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Autumn | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Singularity | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Iceborn | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Helmet | Mittelschwere Rüstung | 2,200 | Woodland | -61 / 91 | |
| PAB-1 | CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,000 | Red | -40 / 70 |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,000 | Orange | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,000 | Yellow | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,000 | Purple | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Violet | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Grey | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Dark Red | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Sienna | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Tan | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Dark Green | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Twilight | -40 / 70 | |
| CBH-3 Helmet | Leichte Rüstung | 1,200 | Olive | -40 / 70 |
| Hauptset | Modell | Klassifikation | aUEC | Farbe | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| FBL-8a | FBL-8a Core | Leichte Rüstung | 1,800 | Arctic Digital | -32 / 62 |
| FBL-8a Core | Leichte Rüstung | 1,500 | Desert Digital | -32 / 62 | |
| ORC-mkX | ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Core | -61 / 91 |
| ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Arctic | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Desert | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Twilight | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Autumn | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Singularity | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Nightfire | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Iceborn | -61 / 91 | |
| ADP-mk4 | ADP-mk4 Core | Mittelschwere Rüstung | 4,300 | Woodland | -61 / 91 |
| ADP | ADP Core | Schwere Rüstung | 3,700 | Core | -75 / 105 |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 3,700 | Red | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Yellow | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Green | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Seagreen | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Blue | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Purple | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 3,700 | White | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Grey | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Dark Red | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 4,300 | Aqua | -75 / 105 | |
| ADP Core | Schwere Rüstung | 3,700 | Olive | -75 / 105 | |
| PAB-1 | PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Core | -40 / 70 |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Red | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Orange | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Yellow | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Green | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,500 | Purple | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Violet | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,500 | White | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Dark Red | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Tan | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Aqua | -40 / 70 | |
| PAB-1 Core | Leichte Rüstung | 1,700 | Desert | -40 / 70 | |
| ORC-mkV | ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Core | -55 / 85 |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Red | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Orange | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Green | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Seagreen | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 2,700 | Purple | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Violet | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | White | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Grey | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Black | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Dark Red | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Sienna | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Tan | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Core | Mittelschwere Rüstung | 3,200 | Imperial | -55 / 85 | |
| Field Recon Suit | Field Recon Suit Core | Leichte Rüstung | 1,500 | Core | -32 / 62 |
| Hauptset | Modell | Klassifikation | aUEC | Farbe | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP | ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Red | -75 / 105 |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 970 | Orange | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Seagreen | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Blue | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Purple | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Violet | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | White | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Dark Red | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Sienna | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 1,100 | Dark Green | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 970 | Aqua | -75 / 105 | |
| ADP Arms | Schwere Rüstung | 970 | Olive | -75 / 105 | |
| ADP-mk4 | ADP-mk4 Arms | Schwere Rüstung | 970 | Woodland | -70 / 100 |
| FBL-8a | FBL-8a Arms | Leichte Rüstung | 490 | Arctic Digital | -35 / 65 |
| FBL-8a Arms | Leichte Rüstung | 410 | Desert Digital | -35 / 65 | |
| ORC-mkV | ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 710 | Red | -55 / 85 |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Orange | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Yellow | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Green | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Blue | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Purple | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Violet | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | White | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Black | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Dark Green | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Aqua | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Twilight | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Imperial | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Arms | Mittelschwere Rüstung | 840 | Desert | -55 / 85 | |
| ORC-mkX | ORC-mkX Arms | Mittelschwere Rüstung | 710 | Arctic | -61 / 91 |
| ORC-mkX Arms | Mittelschwere Rüstung | 710 | Desert | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Arms | Mittelschwere Rüstung | 710 | Twilight | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Arms | Mittelschwere Rüstung | 710 | Autumn | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Arms | Mittelschwere Rüstung | 710 | Singularity | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Arms | Mittelschwere Rüstung | 710 | Iceborn | -61 / 91 | |
| PAB-1 | PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 400 | Orange | -37 / 67 |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 400 | Green | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Seagreen | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Blue | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Violet | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | White | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Grey | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Black | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 400 | Dark Red | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Tan | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Dark Green | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Aqua | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Twilight | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Imperial | -37 / 67 | |
| PAB-1 Arms | Leichte Rüstung | 470 | Desert | -37 / 67 |
| Hauptset | Modell | Klassifikation | aUEC | Farbe | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| FBL-8a | FBL-8a Legs | Leichte Rüstung | 850 | Arctic Digital | -35 / 65 |
| FBL-8a Legs | Leichte Rüstung | 720 | Desert Digital | -35 / 65 | |
| ORC-mkX | ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,200 | Arctic | -61 / 91 |
| ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 710 | Desert | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 710 | Twilight | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 710 | Autumn | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 710 | Singularity | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 710 | Nightfire | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 710 | Iceborn | -61 / 91 | |
| ORC-mkX Legs | Mittelschwere Rüstung | 710 | Woodland | -61 / 91 | |
| ADP-mk4 | ADP-mk4 Legs | Schwere Rüstung | 1,600 | Woodland | -70 / 100 |
| ADP | ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Red | -75 / 105 |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Orange | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Yellow | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,600 | Seagreen | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Blue | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Purple | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Violet | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | White | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Grey | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Black | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Dark Red | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Tan | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,600 | Dark Green | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,900 | Imperial | -75 / 105 | |
| ADP Legs | Schwere Rüstung | 1,600 | Olive | -75 / 105 | |
| PAB-1 | PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Red | -40 / 70 |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 700 | Orange | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Green | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Purple | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Violet | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | White | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Grey | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Dark Red | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Sienna | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Tan | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 700 | Dark Green | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 700 | Imperial | -40 / 70 | |
| PAB-1 Legs | Leichte Rüstung | 830 | Desert | -40 / 70 | |
| ORC-mkV | ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Red | -55 / 85 |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Orange | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Yellow | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Green | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,200 | Seagreen | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,200 | Purple | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | White | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Grey | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Sienna | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Tan | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Dark Green | -55 / 85 | |
| ORC-mkV Legs | Mittelschwere Rüstung | 1,400 | Aqua | -55 / 85 |
| Hersteller | Modell | Klassifikation | aUEC | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| Clark Defense Systems | CSP-68H Backpack | Schwerer Rucksack | 2,500 | |
| CSP-68L Backpack | Leichter Rucksack | 1,500 | ||
