![]() | |
PAB-1 Core | |
Hersteller | Clark Defense Systems[1] |
---|---|
Typ | Leichte Rüstung |
Preis | 1 780 aUEC |
Tragekapazität | 4 000 µSCU0,004 SCU <br />0,00781 m³ <br /> |
Gewicht | 67 000 μSCU |
Schadensreduktion | 20% |
Klasse | Oberkörperpanzerung |
Set | PAB-1 |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -40°C |
Temperatur Max. | 70°C |
Resistenzen | |
Physisch | 20% |
Energie | 20% |
Distortion | 20% |
Thermisch | 20% |
Biochemisch | 20% |
Betäubung | 30% |
Befestigungen | |
Waffe | 1x (S2 - S5) |
Magazin | 4x |
Abwerfbar Granaten, Knicklichter, etc. | 2x |
Clark Defense Systems baute den PAB-1 leicht, aber stark genug, um in einem Kampf zu bestehen. Der erste Anzug von CDS, der das firmeneigene Nano-Gewebe nutzte, wurde zum Favoriten derjenigen, die ein wenig mehr Schutz brauchten und trotzdem beweglich bleiben wollten.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | HUR-L1 Green Glade Station | 1 780,00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | Everus Harbor | 1 780,00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | CRU-L4 Shallow Fields Station | 1 780,00 aUEC | 3.17.5 |
Cubby Blast | Area18 | 1 780,00 aUEC | 3.17.5 |
FPS Armour | ARC-L1 Wide Forest Station | 1 780,00 aUEC | 3.17.5 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten:
- PAB-1 Core Aqua
- PAB-1 Core Black
- PAB-1 Core Blue
- PAB-1 Core Dark Green
- PAB-1 Core Dark Red
- PAB-1 Core Desert
- PAB-1 Core Green
- PAB-1 Core Grey
- PAB-1 Core Imperial
- PAB-1 Core Orange
- PAB-1 Core Purple
- PAB-1 Core Red
- PAB-1 Core Seagreen
- PAB-1 Core Sienna
- PAB-1 Core Tan