![]() | |
ADP Core | |
Hersteller | Clark Defense Systems[1] |
---|---|
Typ | Unbekannter Typ |
Preis | 4,360 aUEC |
Tragekapazität | 10,500 µSCU10.5 mSCU <br />0.0105 SCU <br /> |
Gewicht | 110,000 μSCU110 mSCU <br />0.11 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 40% |
Klasse | Oberkörperpanzerung |
Set | ADP |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -75°C |
Temperatur Max. | 105°C |
Resistenzen | |
Physisch | 40% |
Energie | 40% |
Distortion | 40% |
Thermisch | 40% |
Biochemisch | 40% |
Betäubung | 60% |
Befestigungen | |
Waffe | 2x (S0) |
Magazin | 8x (S0) |
Abwerfbar Granaten, Knicklichter, etc. | 4x (S0) |
Bei seiner Einführung war das ADP Heavy Armor System revolutionär und wurde als der Gipfel des persönlichen Schutzes angekündigt. Das maximalistische Design von Clark Defense Systems bietet viele Befestigungspunkte und hervorragenden Schutz gegen die Elemente und feindliches Feuer. CDS hat die ADP-Linie im Laufe der Jahre verfeinert und umgestaltet, aber viele halten die ursprüngliche ADP immer noch für den Prüfstein der militärischen Schwerpanzerung.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Cubby Blast | Area18 | 4,360.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Baijini Point | 4,360.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Tammany & Sons | Lorville | 4,360.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Garrity Defence | Port Olisar | 4,368.82 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: