Shubin Mining Facility SAL-2
Bergbaustandort auf Lyria im Sternensystem Stanton
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Shubin Mining Facility SAL-2
- Ort
- UEE-Raum › Stanton-System › Lyria
- Betreiber
- Shubin Interstellar
- Rechtsraum
- ArcCorp
- Fahrzeuge
- Landeplattform (M) · Garage · Fahrzeugservice
- Handel & Industrie
- Warenhandel
- UUID
- 9f0f215c-2352-4819-9c28-29446b499bd2
- Spielversion
- 4.10.3-LIVE.13165946
- Offizielle Seiten
- Issue Council
Shubin Mining Facility SAL-2 ist ein Außenposten auf Lyria, einem Mond von ArcCorp, der sich im Besitz von Shubin Interstellar befindet und Oberflächenbergbau betreibt.
Besucherinformationen
| Details | ||
|---|---|---|
| Anreise | Kartenmarkierung | ✓ |
| Quantum-Markierung | ✓ | |
| Gefahren | Extreme Kälte | |
| Kontrolle | Zuständigkeit | ArcCorp |
| Comm-Array-Abdeckung | ✓ | |
| Waffenstillstandszone | ✓ | |
| Privatbesitz | ✗ | |
| Landemöglichkeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plattformen | Klein | Mittel | Groß | XL | |
| ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
| Hangars | Klein | Mittel | Groß | XL | |
| Nicht verfügbar | |||||
| Landung auf der Oberfläche | Verfügbar | ||||
Dienstleistungen
| Dienstleistung | Anbieter | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handel mit Rohstoffen | Handelskonsole | |||||||||||||||||||||||||||||
| Annahme von Lieferungen | Covalex-Lieferautomat | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reparatur, Aufrüstung und Betankung | Bei der Landung anfordern | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bereitstellung von Bodenfahrzeugen | Platinum Bay Vehicle Services | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kleidung | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rüstung | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Waffen & Ausrüstung | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiffskomponenten | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiffsverkäufe | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiffsmiete | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schiffsbereitstellung | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strafgebühren | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frachtabwicklung | Nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erzverarbeitung | Nicht verfügbar | }
Essen & TrinkenNicht verfügbar Handel
|



















