![]() | |
Esperia | |
Branche | Waffenhersteller |
---|---|
Gegründet | 2873 |
Firmensitz | Terra (Terra III) |
Produkte |
Raumschiffe Raumschiffwaffen |
Verwandte Artikel | Battle of Orion |
Esperia ist ein menschlicher Raumschiffhersteller, der bestehende Raumschiffdesigns adaptiert, reproduziert und verkauft. Das Unternehmen wurde 2873 von den Brüdern Jovi und Theo Ingstrom gegründet, die daran interessiert waren, die Geschichte des Raumschiffbaus zu bewahren. Esperias aktuelles Angebot an Raumschiffreproduktionen umfasst Kopien der Vanduul Blade, Glaive und Scythe sowie ein aktualisiertes Modell des Tevarin Prowler Dropships. Die United Empire of Earth Navy (UEEN) nutzt Esperias nachgebaute Raumschiffe zu Testzwecken und für das Aggressor-Training ihrer Kampfpiloten.[1]
Raumschiffe
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 20,5 m0,0205 km <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Deadbolt I Cannon | ||||||||
Deadbolt II Cannon | ||||||||
Deadbolt III Cannon | ||||||||
Deadbolt IV Cannon | ||||||||
Deadbolt V Cannon | ||||||||
Deadbolt VI Cannon | ||||||||
Esperia Prowler Turret | ||||||||
Glaive | Mittlerer Jäger (de) Medium Fighter (en) | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 33 m0,033 km <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 9 m0,009 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) |
Lightstrike I Cannon | ||||||||
Lightstrike II Cannon | ||||||||
Lightstrike III Cannon | ||||||||
Lightstrike IV Cannon | ||||||||
Lightstrike V Cannon | ||||||||
Lightstrike VI Cannon | ||||||||
Prowler | Landungsschiff (de) Dropship (en) | 440 $400,4 € <br />352 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) |
Talon | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Talon Shrike | Leichter Jäger (de) Light Fighter (en) | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 24 m0,024 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | 8 m0,008 km <br /> | Klein (de) Small (en) |
Quellen
- ↑
"Galactapedia Esperia" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.