Das Star Citizen Wiki wird von Leuten wie dir gemacht! Bitte überleg doch bei uns mitzuwirken, wir können viel Hilfe gebrauchen!
Ansichten
Aktionen
Esperia
Aus Star Citizen Wiki
Dieser Artikel besitzt wenig Inhalt oder ist unvollständig (Stub). Du kannst uns helfen, indem du ihn erweiterst.
Raumschiffe[Bearbeiten]
Name | Fokus | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade | Leichter Jäger | 275 $250,25 € <br />220 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 16,5 m0,0165 km <br /> | 20 m0,02 km <br /> | 5,5 m0,0055 km <br /> | Klein |
Glaive | Mittlerer Jäger | 350 $318,5 € <br />280 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 31 m0,031 km <br /> | 31,5 m0,0315 km <br /> | 8,5 m0,0085 km <br /> | Mittel |
Prowler | Landungsschiff | 440 $400,4 € <br />352 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 34 m0,034 km <br /> | 32 m0,032 km <br /> | 15 m0,015 km <br /> | Mittel |
Talon | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 23,5 m0,0235 km <br /> | 8,6 m0,0086 km <br /> | Klein | |
Talon Shrike | 115 $104,65 € <br />92 £ <br /> | 1 | 0 SCU0 m³ <br /> | 26 m0,026 km <br /> | 23,5 m0,0235 km <br /> | 8,6 m0,0086 km <br /> | Klein |
Galerie[Bearbeiten]
Quellen[Bearbeiten]