Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar
Muskelaufbauend-lebensmittel hergestellt von GENF
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Hersteller
- GENF
- Größe
- 1
- Nährwert
- 20
- Effekte
- Einweg
- Ja
- Wiederverschließbar
- Nein
Maße: Länge 0,06 m, Breite 0,18 m, Höhe 0,02 m, Volumen 190 µSCU.
Maße: Länge 0,056 m, Breite 0,183 m, Höhe 0,021 m, Masse 0,25 kg.
- UUID
- 05a35905-a308-40d3-8977-8df9ada007af
- Klassenname
- Food_bar_com_01_a
- Klassifikation
- FPS.Consumable.Food.Food
- Tags
- cal-o, chocolate
- Entity-Tags
- Food, Stackable, 1H, PlayerEventTrigger, NPCEventTrigger, CanGenerateAsLoot, Common, Food, ActionArea
- Spielversion
- 4.10.3-LIVE.13165946
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- Universal Item Finder · UEX · SC Trade Tools
Das Item Cal-O-Meal "Chocolate Deluxe" Protein Bar ist ein Lebensmittel, welches den hunger sättigt. Es wird hergestellt von GENF.[1]
Beschreibung
Cal-O-Meal-Riegel sind vollgepackt mit hochwertigem Protein und vollgepackt mit einer konzentrierten Dosis an Vitaminen, Mineralien und reichhaltigem Schokoladengeschmack, was sie zu einer bequemen Möglichkeit macht, die Ernährung aufrechtzuerhalten und schlank zu bleiben Muskelmasse unterwegs.
4.10.3-LIVE.13165946
Erwerb
- Kaufen
- Ja
- Beute
- Ja
- Herstellen
- Nein
- Pledge
- Nein
Shops28 Orte · Kaufen · Verkaufen
Shops
28 Orte · Kaufen · Verkaufen
| Sternensystem | Ort | Kaufen | Verkaufen | Aktualisiert | Spielversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Cubby Area 18 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ellroy's New Babbage | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery Terra Gtwy (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery Pyro Gtwy (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Kel-To Cloudview Center | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Kel-To August Dunlow | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery MIC-L5 | - | 4.10.3 | ||
| Nyx | Refinery Levski | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Kel-To NBIS | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery ARC-L1 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery HUR-L1 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery HUR-L2 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Shop Zephyr | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery CRU-L1 | 4.10.3 | |||
| Stanton | Refinery MIC-L1 | - | 4.10.3 | ||
| Nyx | Refinery Pyro Gateway (Nyx) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery Nyx Gtwy (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery ARC-L2 | - | 4.10.3 | ||
| Pyro | Refinery Stanton Gtwy (Pyro) | - | 4.10.3 | ||
| Pyro | Refinery Nyx Gateway (Pyro) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Frostbite | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Skutters Grim | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Crusader Discovery | - | 4.10.3 | ||
| Nyx | Refinery Stanton Gateway (Nyx) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery MIC-L2 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Refinery ARC-L4 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Shop Astor's | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Shop Dunboro | - | 4.10.3 |
Quellen
- ↑ In-game survey. Alpha 3.23.0 - Star Citizen. Abgerufen 2024-05-11
MehrLebensmittel
