Titanium
Abbaubares Metall
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Typ
- Metall
- Seltenheit
- Ungewöhnlich
- Erwerb
- Bergbau (Schiff)
- Raffinierbar
- Ja
- Signatur
- 4.700
- Widerstand
- 0.1
- Qualität
- 245–1000
- UUID
- 07570c9f-fdf6-4bca-a56b-c42809ec0e01
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- UEX · SC Trade Tools
Titanium ist ein Metall, welches durch Bergbau gewonnen werden kann.
Erwerb
- Abbauen
- Ja
- Ernten
- Nein
- Kaufen
- Ja
Bergbau (Schiff)89 Vorkommen · 2 Systeme
Bergbau (Schiff)
89 Vorkommen · 2 Systeme
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| ARC L3 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| ARC L5 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| Aberdeen | Moon | 28.5% | 245–1000 |
| CRU L1 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| CRU L2 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| CRU L4 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| CRU L5 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| Cellin | Moon | 28.5% | 245–1000 |
| Daymar | Moon | 28.5% | 245–1000 |
| HUR L3 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| Ita | Moon | 28.5% | 245–1000 |
| MIC L3 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| MIC L4 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| Magda | Moon | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #01K-I43 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #0YX-O7Z | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #1XA-3GI | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #365-YNZ | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #4PI-3YY | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #4R0-NVX | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #51F-OGH | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #5U5-TLC | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #6IN-P02 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #74H-2DO | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #7IQ-29Q | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #7LI-0OA | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #7YH-JX7 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #8CG-OSA | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #8PV-WNE | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #A73-HTJ | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #AL5-XPD | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #BBR-4JQ | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #BRE-582 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #BSK-IJ5 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #CVF-T6H | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #CZW-RRY | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #E38-S5G | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #GO4-CH0 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #IGB-FXW | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #IO3-H1F | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #JUG-0KZ | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #LBP-UN5 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #N6J-XKH | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #ODD-E9B | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #OYV-JKE | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #Q4U-I20 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #Q9Q-090 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #QXS-NBS | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #R08-Y3K | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #R75-5PZ | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #R7J-WJ7 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #RCD-OB3 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #RSV-8HL | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #SAG-2UN | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #U5X-NGQ | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #UDK-IJX | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #URB-H3V | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #UU6-1EI | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #W79-2H7 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #WUO-ZRU | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #X92-IVA | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #XJZ-JR2 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #YTO-GLQ | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Mining Base #Z48-013 | Asteroid | 14.2% | 245–1000 |
| Stanton | Star | 14.2% | 245–1000 |
| Yela | Moon | 28.5% | 245–1000 |
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| Fuego | Moon | 28.5% | 245–1000 |
| PYR1 L1 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR1 L2 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR1 L3 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR1 L4 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR1 L5 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR2 L1 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR2 L2 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR2 L3 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR2 L4 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR2 L5 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR5 L1 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR5 L2 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR5 L3 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR5 L4 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR5 L5 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR6 L1 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR6 L2 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR6 L3 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR6 L4 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| PYR6 L5 | Asteroid | 28.5% | 245–1000 |
| Terminus | Planet | 28.5% | 245–1000 |
| Vuur | Moon | 14.2% | 245–1000 |
Handel30 Orte · Kaufen · Verkaufen
Handel
30 Orte · Kaufen · Verkaufen
