Eisen
Erntbares Metall
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Typ
- Metall
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Erwerb
- Ernte (Schiff)
- Raffinierbar
- Ja
- Signatur
- 4.700
- Instabilität
- 50
- Qualität
- 245–1000
- UUID
- f386a33c-ac9a-400a-a7b8-fe1fc7c8d270
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- UEX · SC Trade Tools
Eisen ist ein Metall, welches durch Bergbau gewonnen werden kann.
Erwerb
- Abbauen
- Ja
- Ernten
- Nein
- Kaufen
- Ja
Bergbau (Schiff)92 Vorkommen · 3 Systeme
Bergbau (Schiff)
92 Vorkommen · 3 Systeme
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| ARC L3 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| ARC L5 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| CRU L1 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| CRU L2 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| CRU L4 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| CRU L5 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| Calliope | Moon | 32.7% | 245–1000 |
| HUR L3 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| Lyria | Moon | 34.8% | 245–1000 |
| MIC L3 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| MIC L4 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| Magda | Moon | 34.8% | 245–1000 |
| Mining Base #01K-I43 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #0YX-O7Z | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #1XA-3GI | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #365-YNZ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #4PI-3YY | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #4R0-NVX | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #51F-OGH | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #5U5-TLC | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #6IN-P02 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #74H-2DO | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #7IQ-29Q | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #7LI-0OA | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #7YH-JX7 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #8CG-OSA | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #8PV-WNE | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #A73-HTJ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #AL5-XPD | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #BBR-4JQ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #BRE-582 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #BSK-IJ5 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #CVF-T6H | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #CZW-RRY | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #E38-S5G | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #GO4-CH0 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #IGB-FXW | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #IO3-H1F | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #JUG-0KZ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #LBP-UN5 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #N6J-XKH | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #ODD-E9B | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #OYV-JKE | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #Q4U-I20 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #Q9Q-090 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #QXS-NBS | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #R08-Y3K | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #R75-5PZ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #R7J-WJ7 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #RCD-OB3 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #RSV-8HL | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #SAG-2UN | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #U5X-NGQ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #UDK-IJX | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #URB-H3V | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #UU6-1EI | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #W79-2H7 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #WUO-ZRU | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #X92-IVA | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #XJZ-JR2 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #YTO-GLQ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #Z48-013 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Stanton | Star | 10.3% | 245–1000 |
| Wala | Moon | 25.7% | 245–1000 |
| microTech | Planet | 32.6% | 245–1000 |
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| Adir | Moon | 43.5% | 245–1000 |
| Akiro Cluster | Asteroid_ValidQT | 14.8% | 245–1000 |
| Bloom | Planet | 35% | 245–1000 |
| Fairo | Moon | 26.7% | 245–1000 |
| Fuego | Moon | 26.8% | 245–1000 |
| Monox | Planet | 32.6% | 245–1000 |
| PYR1 L1 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR1 L2 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR1 L3 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR1 L4 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR1 L5 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR2 L1 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR2 L2 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR2 L3 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR2 L4 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR2 L5 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR3 L1 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR3 L2 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR3 L3 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR3 L4 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| PYR3 L5 | Asteroid | 26.8% | 245–1000 |
| Pyro I | Planet | 32.7% | 245–1000 |
| Pyro IV | Planet | 25.7% | 245–1000 |
| Terminus | Planet | 20.5% | 245–1000 |
| Vatra | Moon | 36% | 245–1000 |
| Vuur | Moon | 26.8% | 245–1000 |
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| Glaciem Ring | Asteroid | 20.8% | 245–1000 |
Handel31 Orte · Kaufen · Verkaufen
Handel
31 Orte · Kaufen · Verkaufen
