![]() | |
StarHeart | |
Hersteller | ACOM |
---|---|
Typ | Generator |
Größe | S1 |
Klasse | Wettkampf (B) |
Leistungsdaten[1] | |
Grundverbrauch | 0 |
Leistungsaufnahme | 1262.1 |
Infrarotstrahlung | 500.5 |
Elektromagnetische Strahlung | 0 - 800.1714 |
Kühllast | 12600 - 33307 |
Spezifikation | |
Ausgangsleistung | 1.262,1 |
Hinter dem StarHeart-Kraftwerk von ACOM stehen vier Generationen an Rennsportwissen und Know-how. Das StarHeart ist für seine schnelle Kraftverteilung bekannt und hat sich zu einem Favoriten unter den Rennfahrern entwickelt.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Platinum Bay | Baijini Point | 4.150,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Omega Pro | New Babbage | 4.150,00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Platinum Bay | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 5.033,31 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Platinum Bay | HUR-L5 High Course Station | 4.722,98 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Standardausrüstung
Dieses Item ist in der Standardausrüstung für folgende Fahrzeuge: