![]() | |
Pioneer I Missile | |
Hersteller | Behring Applied Technology |
---|---|
Signaltyp | Elektromagnetisch |
Größe | S1 |
Erfassungszeit | 0,9 Sekunden |
Schaden | 3265.78 |
Schadensarten[1] | |
Typ | physical |
Schaden | 1088.50 |
Typ | energy |
Schaden | 2177.28 |
Behring ist stolz auf seine Zuverlässigkeit und der Pioneer ist da keine Ausnahme. Das aktualisierte Oracle EM-Trackingsystem hat sich in zahlreichen Verbrauchertests immer wieder gegen ähnlich eingestufte Annäherungsraketen bewährt.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Ship Weapons | HUR-L5 High Course Station | 71,00 aUEC | 3.18 |
CenterMass | Area18 | 73,94 aUEC | 3.18 |
Crusader Weaponry Showroom | Orison | 73,94 aUEC | 3.18 |
CenterMass | New Babbage | 73,94 aUEC | 3.18 |
Standardausrüstung
Dieses Item ist in der Standardausrüstung für folgende Fahrzeuge: