MSD-625 Missile Rack
S6 Raketenwerfer hergestellt von Behring Applied Technology
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Hersteller
- Behring Applied Technology
- Größe
- 6
- Kapazität
- 2 × S5
- Haltbarkeit
- 200
Maße: Länge 11,06 m, Breite 1,34 m, Höhe 2,41 m, Volumen 7.560.000 µSCU.
Maße: Länge 10,635 m, Breite 3 m, Höhe 4,031 m, Masse 20 kg.
- UUID
- 6a84479b-bd8e-4330-9ed3-e1169cfc546e
- Klassenname
- MRCK_S06_BEHR_Dual_S05
- Klassifikation
- Ship.MissileLauncher.MissileRack
- Tags
- flightReady
- Spielversion
- 4.10.3-LIVE.13165946
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- Universal Item Finder · UEX · SC Trade Tools
Das Item MSD-625 Missile Rack ist ein Größe 6 Raketenwerfer hergestellt von Behring Applied Technology.[1]
Beschreibung
Hersteller: Behring
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): RaketengestellGröße: S6
Raketen: 2x S5Behrings MSD-625 "Marsden" ist ein vollständiges Lager- und Abwurfssystem für Munition, das an jedem kompatiblen Hardpoint der Größe S6 montiert werden kann, um zuverlässig und effektiv 2x S5-Raketen abzufeuern.
4.10.3-LIVE.13165946
Erwerb
- Kaufen
- Ja
- Beute
- Nein
- Herstellen
- Nein
- Pledge
- Nein
Shops22 Orte · Kaufen · Verkaufen
Shops
22 Orte · Kaufen · Verkaufen
| Sternensystem | Ort | Kaufen | Verkaufen | Aktualisiert | Spielversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | CenterMass - New Babbage | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L3 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L2 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L4 | - | 4.10.3 | ||
| Nyx | Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L5 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L3 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L2 | - | 4.10.3 | ||
| Pyro | Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | - | 4.10.3 | ||
| Pyro | Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Dumper's Depot - GrimHEX | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Seraphim | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - CRU-L5 | - | 4.10.3 | ||
| Nyx | Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Baijini Point | 4.10.3 | |||
| Stanton | CenterMass - IO North Tower - Area 18 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Dumper's Depot - Area 18 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L2 | - | 4.10.3 |
Verbaut in
Quellen
- ↑ In-game survey. Alpha 3.23.0 - Star Citizen. Abgerufen 2024-05-11
Die Seite Vorlage:Galerie/style.css hat keinen Inhalt.
Mehr vonBehring Applied TechnologyMehrRaketenwerfer
