MSD-582 Missile Rack
S5 Raketenwerfer hergestellt von Behring Applied Technology
Weitere Sprachen
Weitere Optionen
- Hersteller
- Behring Applied Technology
- Größe
- 5
- Kapazität
- 8 × S2
- Haltbarkeit
- 200
Maße: Länge 8,84 m, Breite 1,12 m, Höhe 2 m, Volumen 4.200.000 µSCU.
Maße: Länge 3,218 m, Breite 0,26 m, Höhe 0,51 m, Masse 20 kg.
- UUID
- 0a9fee0b-6ba5-447f-a907-1ab864202c9c
- Klassenname
- MRCK_S05_BEHR_Octo_S02
- Klassifikation
- Ship.MissileLauncher.MissileRack
- Tags
- flightReady
- Spielversion
- 4.10.3-LIVE.13165946
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- Universal Item Finder · UEX · SC Trade Tools
Das Item MSD-582 Missile Rack ist ein Größe 5 Raketenwerfer hergestellt von Behring Applied Technology.[1]
Beschreibung
Hersteller: Behring
Typ (En): Missile Rack
Typ (De): RaketengestellGröße: S5
Raketen: 8x S2Behrings MSD-582 "Marsden" ist ein vollständiges Raketenlagerungs- und Abwurfssystem, das auf jedem kompatiblen Size-5-Hardpoint montiert werden kann, um zuverlässig und effektiv 8x S2-Raketen abzufeuern.
4.10.3-LIVE.13165946
Erwerb
- Kaufen
- Ja
- Beute
- Nein
- Herstellen
- Nein
- Pledge
- Nein
Shops22 Orte · Kaufen · Verkaufen
Shops
22 Orte · Kaufen · Verkaufen
| Sternensystem | Ort | Kaufen | Verkaufen | Aktualisiert | Spielversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanton | Ship Weapons - Crusader Showroom - Orison | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | CenterMass - New Babbage | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Terra Gateway (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Pyro Gateway (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L3 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L2 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - HUR-L4 | - | 4.10.3 | ||
| Nyx | Ship Weapons - Pyro Gateway (Nyx) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L5 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L3 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Nyx Gateway (Stanton) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L2 | - | 4.10.3 | ||
| Pyro | Ship Weapons - Stanton Gateway (Pyro) | - | 4.10.3 | ||
| Pyro | Ship Weapons - Nyx Gateway (Pyro) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Dumper's Depot - GrimHEX | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Seraphim | 4.10.3 | |||
| Stanton | Ship Weapons - ARC-L3 | - | 4.10.3 | ||
| Nyx | Ship Weapons - Stanton Gateway (Nyx) | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - Baijini Point | 4.10.3 | |||
| Stanton | CenterMass - IO North Tower - Area 18 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Dumper's Depot - Area 18 | - | 4.10.3 | ||
| Stanton | Ship Weapons - MIC-L2 | - | 4.10.3 |
Verbaut in
Quellen
- ↑ In-game survey. Alpha 3.23.0 - Star Citizen. Abgerufen 2024-05-11
Die Seite Vorlage:Galerie/style.css hat keinen Inhalt.
Mehr vonBehring Applied TechnologyMehrRaketenwerfer
