![]() | |
Devastator "Warhawk" Shotgun | |
Hersteller | Kastak Arms[1] |
---|---|
Typ | Schrotflinte |
Klasse | Energie (Plasma) |
Preis | 1,611 aUEC |
Magazingröße | 12 Schuss |
Schaden pro Schuss | 2.7 |
Magazintyp | Devastator Shotgun Battery |
Feuerrate | 60 Schuss/s |
Effektive Reichweite | 20 m |
Gewicht | 19,000 μSCU19 mSCU <br />0.019 SCU <br /> |
Feuermodi | |
Modus | Charge |
Feuerrate | 60 Schuss/s |
Schaden pro Schuss | 2.70 |
Befestigungen | |
Lauf | S3 |
Optik | S1 |
Unterlauf | S1 |
Standardausrüstung | |
Magazin | S1 Devastator Shotgun Battery (12 cap) |
Die Devastator von Kastak Arms ist eine Pump-Action-Plasmaschrotflinte, die im Nahkampf, bei der Räumung von Räumen und anderen Kampfeinsätzen einen anhaltenden Plasmastrahl mit hoher Durchschlagskraft abgibt. Wenn die Situation eine hohe Schlagkraft erfordert, ist die Devastator genau das Richtige.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Live Fire Weapons | HUR-L2 Faithful Dream Station | 1,610.94 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | HUR-L1 Green Glade Station | 1,614.94 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Everus Harbor | 1,610.94 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Live Fire Weapons | HUR-L1 Green Glade Station | 1,614.94 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: