![]() | |
Crusader Industries | |
Branche | Raumschiffkomponentenhersteller |
---|---|
Gegründet | 2799 |
Firmensitz | Crusader (Stanton II) |
Produkte |
Passagierraumfahrzeuge Frachtraumfahrzeuge Raumfahrzeugkomponenten |
Verwandte Artikel | Privately-Owned World |
Crusader Industries ist ein Menschlicher Hersteller von Raumschiffen und Raumschiffkomponenten. Als einer von vier Konzernen des United Empire of Earth (UEE), die einen Planeten besitzen, entwirft und baut Crusader Industries seine Raumschiffe in der oberen Atmosphäre von Crusader (Stanton II), während der Konzern und seine Angestellten auf einem Gitterwerk aus schwimmenden Kolonieplattformen leben. Zu den beliebtesten Produkten des Herstellers von großen Handelsschiffen gehört der Genesis starliner, ein luxuriöses Transportmittel, das von zivilen Passagierlinien in der ganzen Galaxis eingesetzt wird. Crusader produziert auch eine Reihe von militärischen Unterstützungsschiffen, darunter den M2 Hercules Militärtransporter und den Mercury Blockadebrecher.[1]
Crusader Industries, Hersteller des Passagierstarliners Genesis, einer umfangreichen Flotte von Frachttransportschiffen und hochmodernen Shuttles, ist ein Titan der Luft- und Raumfahrtindustrie; ein Unternehmen, das so mächtig und prominent ist, dass es einen Gasgiganten im Stanton-System kaufte, um seinen derzeitigen Hauptsitz unterzubringen. Trotz seines außerordentlichen Erfolges war der Gründer August Dunlow immer am stolzesten auf das Engagement des Unternehmens für wohltätige Arbeit, und bis heute ist Crusader Industries einer der großzügigsten Unternehmensspender für gemeinnützige Organisationen in der gesamten UEE.[2]
Raumschiffe
Name | Focus ᵖ | Preis | Besatzung | SCU | Länge | Breite | Höhe | Größe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Spirit | Bomber (de) Bomber (en) | 175 $159.25 € <br />140 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 46.5 m0.0465 km <br /> | 43.5 m0.0435 km <br /> | 10 m0.01 km <br /> | Undefiniert (de) Undefined (en) |
A2 Hercules | Schwerer Bomber (de) Heavy Bomber (en) Militärischer Transport (de) Military Transport (en) | 750 $682.5 € <br />600 £ <br /> | 216 SCU421.875 m³ <br /> | 70 m0.07 km <br /> | 94 m0.094 km <br /> | 23 m0.023 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Ares Inferno | Schwerer Jäger (de) Heavy Fighter (en) | 250 $227.5 € <br />200 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 27 m0.027 km <br /> | 30 m0.03 km <br /> | 6 m0.006 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) | |
Ares Ion | Schwerer Jäger (de) Heavy Fighter (en) | 250 $227.5 € <br />200 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 27 m0.027 km <br /> | 30 m0.03 km <br /> | 6 m0.006 km <br /> | Klein (de) Small (en) | |
Ares Star Fighter Missile Launcher | 1.5 m0.0015 km <br /> | 0.38 m3.8e-4 km <br /> | 0.38 m3.8e-4 km <br /> | |||||
C1 Spirit | Mittlerer Frachter (de) Medium Freight (en) | 110 $100.1 € <br />88 £ <br /> | 2 | 48 SCU93.75 m³ <br /> | 46.5 m0.0465 km <br /> | 43.5 m0.0435 km <br /> | 10 m0.01 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) |
C2 Hercules | Transport (de) Transport (en) | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 696 SCU1,359.375 m³ <br /> | 70 m0.07 km <br /> | 94 m0.094 km <br /> | 23 m0.023 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Crusader Mercury Star Runner Nose Turret | 0.38 m3.8e-4 km <br /> | 0.38 m3.8e-4 km <br /> | 0.38 m3.8e-4 km <br /> | |||||
E1 Spirit | Passagier (de) Passenger (en) | 150 $136.5 € <br />120 £ <br /> | 2 | 0 SCU0 m³ <br /> | 46.5 m0.0465 km <br /> | 43.5 m0.0435 km <br /> | 10 m0.01 km <br /> | Undefiniert (de) Undefined (en) |
Genesis | Passagier (de) Passenger (en) | 400 $364 € <br />320 £ <br /> | 8 | 300 SCU585.938 m³ <br /> | 85 m0.085 km <br /> | 90 m0.09 km <br /> | 16 m0.016 km <br /> | Groß (de) Large (en) |
M2 Hercules | Militärischer Transport (de) Military Transport (en) | 520 $473.2 € <br />416 £ <br /> | 522 SCU1,019.531 m³ <br /> | 70 m0.07 km <br /> | 94 m0.094 km <br /> | 23 m0.023 km <br /> | Groß (de) Large (en) | |
Mercury | Mittlerer Datentransport (de) Medium Data (en) Mittlerer Frachttransport (de) Medium Cargo (en) | 260 $236.6 € <br />208 £ <br /> | 114 SCU222.656 m³ <br /> | 51 m0.051 km <br /> | 55 m0.055 km <br /> | 19 m0.019 km <br /> | Mittel (de) Medium (en) |
Quellen
- ↑
"Galactapedia Crusader Industries" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.
- ↑
"Portfolio: Crusader Industries". Star Citizen Wiki.