Aluminium
Abbaubares Metall
Weitere Optionen
- Typ
- Metall
- Seltenheit
- Gewöhnlich
- Erwerb
- Bergbau (Schiff)
- Raffinierbar
- Yes
- Qualität
- 245–1000
- UUID
- 48c7080a-bbef-43d2-901a-698321ed4340
- Offizielle Seiten
- Issue Council
- Community Seiten
- UEX · SC Trade Tools
Aluminium ist ein Metall, welches durch Bergbau gewonnen werden kann.
Erwerb
- Abbauen
- Ja
- Ernten
- Nein
- Kaufen
- Ja
Bergbau (Schiff)154 Vorkommen · 3 Systeme
Bergbau (Schiff)
154 Vorkommen · 3 Systeme
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| ARC L1 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| ARC L2 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| ARC L4 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| Aberdeen | Moon | 29.7% | 245–1000 |
| Arial | Moon | 22% | 245–1000 |
| CRU L3 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| HUR L1 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| HUR L2 | Asteroid | 17.8% | 245–1000 |
| HUR L4 | Asteroid | 17.9% | 245–1000 |
| HUR L5 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| Hurston | Planet | 44% | 245–1000 |
| Ita | Moon | 34.7% | 245–1000 |
| MIC L1 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| MIC L2 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| MIC L5 | Asteroid | 23.9% | 245–1000 |
| Magda | Moon | 34.8% | 245–1000 |
| Mining Base #01K-I43 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #0YX-O7Z | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #1XA-3GI | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #365-YNZ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #4PI-3YY | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #4R0-NVX | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #51F-OGH | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #5U5-TLC | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #6IN-P02 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #74H-2DO | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #7IQ-29Q | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #7LI-0OA | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #7YH-JX7 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #8CG-OSA | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #8PV-WNE | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #A73-HTJ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #AL5-XPD | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #BBR-4JQ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #BRE-582 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #BSK-IJ5 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #CVF-T6H | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #CZW-RRY | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #E38-S5G | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #GO4-CH0 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #IGB-FXW | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #IO3-H1F | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #JUG-0KZ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #LBP-UN5 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #N6J-XKH | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #ODD-E9B | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #OYV-JKE | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #Q4U-I20 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #Q9Q-090 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #QXS-NBS | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #R08-Y3K | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #R75-5PZ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #R7J-WJ7 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #RCD-OB3 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #RSV-8HL | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #SAG-2UN | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #U5X-NGQ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #UDK-IJX | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #URB-H3V | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #UU6-1EI | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #W79-2H7 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #WUO-ZRU | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #X92-IVA | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #XJZ-JR2 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #YTO-GLQ | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Mining Base #Z48-013 | Asteroid | 10.3% | 245–1000 |
| Stanton | Star | 10.3% | 245–1000 |
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| Keeger Belt | Asteroid | 20.8% | 245–1000 |
| Himmelskörper | Typ | Vorkommen % | Qualität |
|---|---|---|---|
| RMB-ALME | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ARID | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-AXIL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BALE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BALM | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BASK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BORS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-BUCK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-CEDI | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-CHAM | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-CRUE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DARI | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DIRK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DORY | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-DREG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ELMS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-EVEN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-FLAG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-GADE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-GRAY | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-GREX | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HADE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HARK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HELM | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HORN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-HOWE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-IKAN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-JADE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-JONG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-JUTE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KAIN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KELT | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KIFF | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KNAP | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-KYUS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LANX | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LAZO | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LEST | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LIRE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LOWN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LUNE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-LYES | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MAGE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MARA | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MEFF | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MOSK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MUGG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MURK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-MYAL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NAIN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NARY | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NENE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NIGH | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-NONG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-OAKS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-OLLA | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ONER | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-OXID | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PALL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PEKE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PIZE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PLEX | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-PURI | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-QINS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RAIK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RAWN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RIGG | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RINE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-RODE | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SAIC | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SEER | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SHEW | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SIJO | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SOWL | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SPAW | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-SURD | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TACK | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TIAN | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TIGS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-TYRO | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-UMUS | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-VERD | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-VOES | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-WARB | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-YEAD | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
| RMB-ZARF | Asteroid | 14.9% | 245–1000 |
Handel35 Orte · Kaufen · Verkaufen
Handel
35 Orte · Kaufen · Verkaufen
