![]() | |
Tumbril | |
Branche | Vehicle manufacture |
---|---|
Gegründet |
2536-2862 reopened in 2941 |
Firmensitz | Saisei (Centauri III) |
Produkte | Vehicles |
Verwandte Artikel | First Tevarin War |
Tumbril Land Systems ist ein terrestrischer Fahrzeughersteller, der sich 2941 neu formierte, nachdem er 2862 geschlossen wurde. Ursprünglich auf Yar (Centauri II) im Jahr 2536 gegründet, war das erste Produkt der DX20, ein Radfahrzeug, das von den Gründern Kavya Crosby und Aaron Douze entworfen wurde. Aufgrund des Erfolges des DX20 wurde Tumbril während des Ersten Tevarin-Krieges (2541-2546) ein militärischer Auftragnehmer, wo es zu einer festen Größe des Militärs wurde. Nach dem Fall der Messers im Jahr 2792 wurden die militärischen Aufträge drastisch reduziert. Die Firma meldete 2862 Konkurs an. Im Jahr 2941 kaufte die DevCo Group den Namen Tumbril und ließ die Marke und ihre Designs wieder aufleben, indem sie sie für das 30. Jahrhundert aktualisierte. Die neue Tumbril Land Systems Startlinie umfasste das Cyclone gepanzerte Bodenfahrzeug und den Nova Kampfpanzer.[1]
Fahrzeuge
Status | Typ | Focus ᵖ | Besatzung (min) | Besatzung (max) | Preis | Leergewicht | Frachteinheiten | Länge | Breite | Höhe | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyclone MT | Flugbereit (de) flight-ready (en) | Gelände (de) Ground (en) | Angriff (de) Assault (en) | 1 | 75 $68.25 € <br />60 £ <br /> | 6,422 kg6.422 t <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 6 m0.006 km <br /> | 8.75 m0.00875 km <br /> | 3.5 m0.0035 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) | |
Cyclone-AA | Flugbereit (de) flight-ready (en) | Gelände (de) Ground (en) | Luftabwehr (de) Anti-aircraft (en) | 1 | 2 | 80 $72.8 € <br />64 £ <br /> | 3,300 kg3.3 t <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 6 m0.006 km <br /> | 8.75 m0.00875 km <br /> | 3.5 m0.0035 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) |
Cyclone-RC | Flugbereit (de) flight-ready (en) | Gelände (de) Ground (en) | Rennsport (de) Racing (en) | 1 | 2 | 65 $59.15 € <br />52 £ <br /> | 3,022 kg3.022 t <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 6 m0.006 km <br /> | 8.75 m0.00875 km <br /> | 3.5 m0.0035 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) |
Cyclone-RN | Flugbereit (de) flight-ready (en) | Gelände (de) Ground (en) | Aufklärung (de) Recon (en) | 1 | 2 | 65 $59.15 € <br />52 £ <br /> | 3,022 kg3.022 t <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 6 m0.006 km <br /> | 8.75 m0.00875 km <br /> | 3.5 m0.0035 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) |
Cyclone-TR | Flugbereit (de) flight-ready (en) | Gelände (de) Ground (en) | Gefecht (de) Combat (en) | 1 | 3 | 65 $59.15 € <br />52 £ <br /> | 3,022 kg3.022 t <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 6 m0.006 km <br /> | 8.75 m0.00875 km <br /> | 3.5 m0.0035 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) |
Nova | Flugbereit (de) flight-ready (en) | Gelände (de) Ground (en) | Gefecht (de) Combat (en) | 1 | 120 $109.2 € <br />96 £ <br /> | 134,950 kg134.95 t <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 17 m0.017 km <br /> | 7 m0.007 km <br /> | 5.5 m0.0055 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) | |
Ranger CV | Im Konzept (de) in-concept (en) | Gelände (de) Ground (en) | Reisen (de) Touring (en) | 1 | 1 | 35 $31.85 € <br />28 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 3.7 m0.0037 km <br /> | 2 m0.002 km <br /> | 2 m0.002 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) | |
Ranger RC | Im Konzept (de) in-concept (en) | Gelände (de) Ground (en) | Rennsport (de) Racing (en) | 1 | 1 | 35 $31.85 € <br />28 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 3.7 m0.0037 km <br /> | 2 m0.002 km <br /> | 2 m0.002 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) | |
Ranger TR | Im Konzept (de) in-concept (en) | Gelände (de) Ground (en) | Gefecht (de) Combat (en) | 1 | 1 | 40 $36.4 € <br />32 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 3.7 m0.0037 km <br /> | 2 m0.002 km <br /> | 2 m0.002 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) | |
Storm | Im Konzept (de) in-concept (en) | Gelände (de) Ground (en) | Gefecht (de) Combat (en) | 1 | 1 | 80 $72.8 € <br />64 £ <br /> | 0 SCU0 m³ <br /> | 10.5 m0.0105 km <br /> | 7.5 m0.0075 km <br /> | 3.6 m0.0036 km <br /> | Fahrzeug (de) Vehicle (en) |
Quellen
- ↑
"Galactapedia Tumbril Land Systems" vom 08.02.2021. Roberts Space Industries Galactapedia. Abgerufen am 02.01.2022.