![]() | |
TrueDef-Pro Legs | |
Hersteller | Virgil Ltd[1] |
---|---|
Typ | Legs |
Preis | 830 aUEC |
Tragekapazität | 3,000 µSCU3 mSCU <br />0.003 SCU <br /> |
Gewicht | 72,000 μSCU72 mSCU <br />0.072 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 20% |
Klasse | Beinpanzerung |
Set | TrueDef-Pro |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -38°C |
Temperatur Max. | 68°C |
Resistenzen | |
Physisch | 20% |
Energie | 20% |
Distortion | 20% |
Thermisch | 20% |
Biochemisch | 20% |
Betäubung | 30% |
Befestigungen | |
Pistole | 1x (S0) |
MedPen | 2x (S0) |
OxyPen | 1x (S0) |
Utility | 2x (S0) |
Virgils TrueDef-Körperpanzer bieten strategischen Schutz für lebenswichtige Bereiche und halten dich schnell und mobil. Zahlreiche planetarische Strafverfolgungsbehörden und sogar die Advocacy verwendas Verseionen der TrueDef, um ihre Beamten und Agenten zu schützen."
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
FPS Armour | CRU-L4 Shallow Fields Station | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Baijini Point | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Everus Harbor | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cubby Blast | Area18 | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Port Tressler | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten:
- TrueDef-Pro Legs Aqua/Black
- TrueDef-Pro Legs Black/Aqua/Silver
- TrueDef-Pro Legs Black/Gold/Silver
- TrueDef-Pro Legs Black/Grey
- TrueDef-Pro Legs Black/Grey/Red
- TrueDef-Pro Legs Black/Pink/Purple
- TrueDef-Pro Legs Black/Silver
- TrueDef-Pro Legs Black/Silver/Blue
- TrueDef-Pro Legs Black/Silver/Green
- TrueDef-Pro Legs Black/Silver/Yellow
- TrueDef-Pro Legs Black/White/Violet
- TrueDef-Pro Legs Gold/Grey/Black
- TrueDef-Pro Legs Grey/Green
- TrueDef-Pro Legs Red/Silver
- TrueDef-Pro Legs Silver/Gold/Grey