![]() | |
Thermax | |
Hersteller | Juno Starwerk |
---|---|
Typ | Kühler |
Größe | S1 |
Klasse | Industrie (C) |
Leistungsdaten[1] | |
Grundverbrauch | 8 |
Leistungsaufnahme | 12 |
Infrarotstrahlung | 405.75 |
Elektromagnetische Strahlung | 66 - 99 |
Kühllast | 10 - 20 |
Spezifikation | |
Kühlrate | 400000 |
Juno Starwerk hat es wieder geschafft. Mit den Thermax-Kühlern hat Juno die Messlatte für wirtschaftliche Industriekühler höher gelegt, die für jedes Budget geeignet sind. Diese kleinen Kühlboxen bieten überdurchschnittliche Leistung und Langlebigkeit, ohne das Budget zu sprengen.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Platinum Bay | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 20,500.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Dumper's Depot | GrimHEX | 20,546.67 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Platinum Bay | CRU-L4 Shallow Fields Station | 20,500.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Standardausrüstung
Dieses Item ist in der Standardausrüstung für folgende Fahrzeuge: