![]() | |
PAB-1 Legs Red | |
Hersteller | Clark Defense Systems[1] |
---|---|
Typ | Legs |
Preis | 830 aUEC |
Tragekapazität | 2,500 µSCU2.5 mSCU <br />0.0025 SCU <br /> |
Gewicht | 72,000 μSCU72 mSCU <br />0.072 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 20% |
Klasse | Beinpanzerung |
Set | PAB-1 |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -40°C |
Temperatur Max. | 70°C |
Resistenzen | |
Physisch | 20% |
Energie | 20% |
Distortion | 20% |
Thermisch | 20% |
Biochemisch | 20% |
Betäubung | 30% |
Befestigungen | |
Pistole | 1x (S0) |
MedPen | 2x (S0) |
OxyPen | 1x (S0) |
Utility | 2x (S0) |
Clark Defense Systems baute den PAB-1 leicht, aber stark genug, um in einem Kampf zu bestehen. Als erster Anzug von CDS, der das firmeneigene Nano-Gewebe verwendet, wurde diese leichte Rüstung zum Liebling derjenigen, die ein bisschen mehr Schutz brauchten und trotzdem beweglich bleiben wollten.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Garrity Defence | Port Olisar | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Cubby Blast | Area18 | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | Port Tressler | 830.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: