![]() | |
P8-SC "Stormfall" SMG | |
Hersteller | Behring Applied Technology[1] |
---|---|
Typ | SMG |
Klasse | Ballistik |
Preis | 2,166 aUEC |
Magazingröße | 45 Schuss |
Schaden pro Schuss | 4.935 |
Magazintyp | P8-SC SMG Magazine |
Feuerrate | 800 Schuss/s |
Effektive Reichweite | 30 m |
Gewicht | 7,700 μSCU7.7 mSCU <br />0.0077 SCU <br /> |
Feuermodi | |
Modus | Burst |
Feuerrate | 850 Schuss/s |
Schaden pro Schuss | 69.91 |
Modus | Rapid |
Feuerrate | 800 Schuss/s |
Schaden pro Schuss | 65.80 |
Befestigungen | |
Lauf | S1 |
Optik | S1 |
Unterlauf | S1 |
Standardausrüstung | |
Magazin | S1 P8-SC SMG Magazine (45 cap) |
Wenn die beste Kampftruppe des Universums eine Waffe als Standard wählt, lohnt es sich, aufzustehen und sie zu beachten. Die von Behring gefertigte P8-SC ist die ballistische Maschinenpistole der Wahl für die UEE Marines, seit sie das erste Mal vom Band lief, aber seither verlassen sich viele auf diese Waffe für ihre persönliche Sicherheit und ihren Schutz.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Live Fire Weapons | CRU-L1 Ambitious Dream Station | 2,169.41 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | ARC-L1 Wide Forest Station | 2,169.41 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Live Fire Weapons | Port Olisar | 2,166.40 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten: