![]() | |
Odyssey II Undersuit Alpha | |
Hersteller | Roberts Space Industries[1] |
---|---|
Typ | Undersuit |
Preis | 1,041 aUEC |
Gewicht | 28,000 μSCU28 mSCU <br />0.028 SCU <br /> |
Schadensreduktion | 10% |
Klasse | Unteranzug |
Set | Odyssey II |
Temperaturresistenz | |
Temperatur Min. | -30°C |
Temperatur Max. | 60°C |
Resistenzen | |
Physisch | 10% |
Energie | 10% |
Distortion | 10% |
Thermisch | 10% |
Biochemisch | 10% |
Betäubung | 15% |
Befestigungen | |
Waffe | 1x (S0) |
Pistole | 1x (S0) |
Magazin | 2x (S0) |
MedPen | 1x (S0) |
OxyPen | 1x (S0) |
Utility | 1x (S0) |
Die neueste Generation des klassischen Odyssey-Unterziehanzugs von RSI zeichnet sich durch ein neues, robustes Design aus, das auch den härtesten Bedingungen im Weltraum oder auf dem Planeten standhält. Der Odyssey II ist mit der neuesten Mikrogewebetechnologie ausgestattet und bietet stundenlangen Komfort an Orten, die alles andere als bequem sind.
Händler | Ort | Preis | Spielversion |
---|---|---|---|
Cubby Blast | Area18 | 1,041.47 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
FPS Armour | MIC-L1 Shallow Frontier Station | 1,000.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Tammany & Sons | Lorville | 1,000.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Garrity Defence | Port Olisar | 1,000.00 aUEC | 3.19.0-LIVE.8478820 |
Versionen
Dieses Item existiert in folgenden Varianten:
- Odyssey II Undersuit Autumn
- Odyssey II Undersuit Black/Blue
- Odyssey II Undersuit Brown/Grey
- Odyssey II Undersuit Exec
- Odyssey II Undersuit Green/Black
- Odyssey II Undersuit Grey/Black
- Odyssey II Undersuit Multi
- Odyssey II Undersuit Orange/Black
- Odyssey II Undersuit Pink/Black
- Odyssey II Undersuit Purple/Black
- Odyssey II Undersuit Red/Black
- Odyssey II Undersuit Seagreen/Black
- Odyssey II Undersuit Sky/Black
- Odyssey II Undersuit Sunset
- Odyssey II Undersuit Tan/Black